Kaspa-Märkte
24 Börsen
| Börse | Preis | 24h-Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04312-1.39% | -1.39% | +1.00% | +4.63% | +34.08% | -29.31% | $2,219,395-32.91% | |
$0.04309-1.42% | -1.42% | +0.96% | +4.59% | +34.12% | -29.36% | $1,188,203-54.97% | |
$0.04309-1.42% | -1.42% | +0.91% | +4.59% | +34.03% | -29.37% | $955,227-54.88% | |
$0.04305-1.54% | -1.54% | +0.92% | +4.46% | +34.51% | -29.41% | $847,943-35.58% | |
$0.04310-1.36% | -1.36% | +2.65% | +6.42% | +36.70% | -40.36% | $798,487-37.25% | |
$0.04311-1.44% | -1.44% | +0.95% | +4.59% | +34.11% | -44.42% | $780,336-32.28% | |
$0.04308-1.42% | -1.42% | +1.18% | +4.96% | +34.60% | -41.83% | $659,038-45.35% | |
$0.04306-1.38% | -1.38% | +0.65% | +12.31% | +19.36% | +767.60% | $550,008-61.93% |
Börsenranking für KAS
20 von 20 Börsen
Durchschnittliche Marktposition
Top 24.7%
auf 20 Spot-Börsen
Perzentil 75.3%
KAS liegt im Schnitt vor 75.3% aller gelisteten Assets
KAS-Volumen gesamt
$10.08M
auf 20 Börsen
Durchschnittlicher Volumenanteil
0.04%
des gesamten Börsenvolumens
Bybit
60 / 393
$2.23M
Top 15.3%
Gate.io
78 / 2052
$1.20M
Top 3.8%
XT.COM
85 / 974
$965.5K
Top 8.7%
MEXC
64 / 1505
$857.4K
Top 4.3%
KuCoin
110 / 845
$800.2K
Top 13.0%
Pionex
59 / 378
$778.1K
Top 15.6%
Kraken
81 / 678
$656.2K
Top 12.0%
HTX
192 / 722
$553.5K
Top 26.6%
| # | Börse | KAS-Volumen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 / 393 | Top 15.3% | $2,231,502 | $1,549,963,583 | 0.14% | |
| 2 | 78 / 2052 | Top 3.8% | $1,199,066 | $1,626,474,513 | 0.07% | |
| 3 | 85 / 974 | Top 8.7% | $965,511 | $1,712,817,031 | 0.06% | |
| 4 | 64 / 1505 | Top 4.3% | $857,416 | $1,493,543,085 | 0.06% | |
| 5 | 110 / 845 | Top 13.0% | $800,184 | $1,125,749,910 | 0.07% | |
| 6 | 59 / 378 | Top 15.6% | $778,108 | $3,570,173,454 | 0.02% | |
| 7 | 81 / 678 | Top 12.0% | $656,232 | $1,489,850,207 | 0.04% | |
| 8 | 192 / 722 | Top 26.6% | $553,475 | $846,057,306 | 0.07% |
Aktuelle Nachrichten
83 ArtikelSeite 1 von 14