Kaspa-Token
Alle Token im Kaspa-Ökosystem: KRC20-Token und L2-Chain-Assets
Top 5 Gewinner (24h)
Top 5 Verlierer (24h)
Top 5 nach 24h-Volumen
| # | Token | Preis | 24h | 7T | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Alter | Premint | Gemintet | Typ | Chain | Umlauf | Halter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IGRAIgra Token | $0.003676 | -2.2% | -6.0% | $304 | $3,942,161 | - | - | — | L2 | Igra | 1.07B | 908 | |
| 2 | ![]() KSKDKaskad | $0.003408 | -2.6% | +13.7% | $35,828 | $3,406,823 | - | - | — | L2 | Igra | 999.79M | — | |
| 3 | ![]() NACHO | $0.059048 | -16.3% | +56.4% | $5,100 | $2,596,697 | 828T | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 64K | |
| 4 | ![]() KASPY | $0.052429 | -19.7% | +90.3% | $505 | $804,001 | 751T | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 330.94B | 15K | |
| 5 | ![]() KASBTC | $0.032346 | +0.0% | -15.2% | $32 | $677,560 | 748T | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.95M | 1K | |
| 6 | ![]() ZEAL | $0.002755 | -0.4% | +53.1% | $4,980 | $661,294 | 622T | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 240.00M | 54K | |
| 7 | ![]() USDTTether USD | $1.027444 | -1.6% | +3.0% | $0.8022 | $137,936 | - | - | — | L2 | Igra | 134.25K | 175 | |
| 8 | ![]() HUMPY | $0.000620 | +0.0% | +0.1% | $12 | $60,368 | 446T | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 97.33M | 1K | |
| 9 | ![]() BMTBTC Maxi Tears | $0.051645 | +0.0% | -15.6% | $46 | $41,521 | - | - | — | L2 | Kasplex | 25.25B | 490 | |
| 10 | ![]() FIRST | $0.043585 | - | - | $2,659 | $35,847 | - | - | — | L2 | Kasplex | 1.00B | 27 | |
| 11 | ![]() KEIRO | $0.051216 | - | +0.0% | $49 | $34,906 | 748T | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 28.70B | 3K | |
| 12 | ![]() BURTLE | $0.001377 | +0.0% | +4.2% | - | $28,842 | 410T | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.94M | 438 | |
| 13 | ![]() KASMIC | $0.052673 | - | +0.0% | - | $26,729 | 700T | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 10.00B | 1K | |
| 14 | ![]() KASMO | $0.042486 | -77.4% | -43.6% | $277 | $24,856 | 711T | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 999.90M | 629 | |
| 15 | ![]() PLUTO | $0.078241 | +0.6% | +9.6% | $3 | $23,651 | 538T | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 2K | |
| 16 | ![]() CEOCaptain Pavel | $0.041730 | -2.5% | +2.2% | $8 | $17,304 | - | - | — | L2 | Igra | 1.00B | 526 | |
| 17 | C cbBTCCoinbase Wrapped BTC | $89,581.4 | +0.0% | +9.4% | - | $14,992 | - | - | — | L2 | Igra | 0.17 | — | |
| 18 | ![]() KREPKREP on Kaspa | $0.041679 | - | - | $34 | $11,489 | - | - | — | L2 | Kasplex | 684.12M | 147 | |
| 19 | ![]() DEGEN | $0.064423 | +0.0% | +0.0% | $18 | $11,057 | 723T | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 25.00B | 86 | |
| 20 | W WETHWrapped Ether | $2,720.44 | -3.7% | +8.1% | $67 | $8,361 | - | - | — | L2 | Igra | 3.07 | — |
1 bis 20 von 4322 Token
Seite 1 von 217



















