Mercados de Kaspa
24 plataformas
| Plataforma | Precio | Volumen 24 h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04296-1.85% | -1.85% | +1.00% | +4.63% | +34.08% | -29.31% | $2,197,878-33.62% | |
$0.04299-1.76% | -1.76% | +0.96% | +4.59% | +34.12% | -29.36% | $1,187,718-54.77% | |
$0.04296-1.83% | -1.83% | +0.91% | +4.59% | +34.03% | -29.37% | $954,130-54.74% | |
$0.04293-1.81% | -1.81% | +0.92% | +4.46% | +34.51% | -29.41% | $845,220-35.29% | |
$0.04295-1.93% | -1.93% | +2.65% | +6.42% | +36.70% | -40.36% | $796,331-36.75% | |
$0.04296-1.90% | -1.90% | +0.95% | +4.59% | +34.11% | -44.42% | $773,386-32.94% | |
$0.04297-1.93% | -1.93% | +1.18% | +4.96% | +34.60% | -41.83% | $662,580-44.16% | |
$0.04292-1.89% | -1.89% | +0.65% | +12.31% | +19.36% | +767.60% | $544,497-62.30% |
Ranking de KAS en plataformas
20 de 20 plataformas
Posición media de mercado
Top 24.7%
en 20 exchanges spot
percentil 75.3%
KAS queda, de media, por delante del 75.3% de todos los activos listados
Volumen total de KAS
$10.04M
en 20 plataformas
Cuota media de volumen
0.04%
del volumen total de la plataforma
Bybit
57 / 393
$2.22M
Top 14.5%
Gate.io
78 / 2052
$1.19M
Top 3.8%
XT.COM
85 / 974
$958.6K
Top 8.7%
MEXC
65 / 1505
$855.0K
Top 4.3%
KuCoin
109 / 845
$801.4K
Top 12.9%
Pionex
59 / 378
$777.1K
Top 15.6%
Kraken
83 / 678
$658.2K
Top 12.2%
HTX
194 / 722
$550.2K
Top 26.9%
| # | Plataforma | Volumen de KAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 / 393 | Top 14.5% | $2,222,115 | $1,541,764,227 | 0.14% | |
| 2 | 78 / 2052 | Top 3.8% | $1,192,811 | $1,621,915,645 | 0.07% | |
| 3 | 85 / 974 | Top 8.7% | $958,614 | $1,704,490,380 | 0.06% | |
| 4 | 65 / 1505 | Top 4.3% | $855,042 | $1,488,879,733 | 0.06% | |
| 5 | 109 / 845 | Top 12.9% | $801,356 | $1,121,772,006 | 0.07% | |
| 6 | 59 / 378 | Top 15.6% | $777,077 | $3,559,442,438 | 0.02% | |
| 7 | 83 / 678 | Top 12.2% | $658,238 | $1,483,567,884 | 0.04% | |
| 8 | 194 / 722 | Top 26.9% | $550,199 | $843,155,509 | 0.07% |
Últimas noticias
83 artículosPágina 1 de 14