Tokens de Kaspa
Todos los tokens del ecosistema Kaspa: tokens KRC20 y activos de cadenas L2
5 mayores subidas (24 h)
5 mayores bajadas (24 h)
5 mayores por volumen 24 h
| # | Token | Precio | 24h | 7d | Volumen 24 h | Capitalización | Antigüedad | Preacuñación | Acuñado | Tipo | Cadena | Oferta circ. | Tenedores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IGRAIgra Token | $0.003670 | -2.2% | -6.0% | $304 | $3,935,580 | - | - | — | L2 | Igra | 1.07B | 908 | |
| 2 | ![]() KSKDKaskad | $0.003406 | +2.8% | +13.7% | $35,780 | $3,405,591 | - | - | — | L2 | Igra | 999.79M | — | |
| 3 | ![]() NACHO | $0.059035 | -1.0% | +56.4% | $5,093 | $2,592,966 | 828d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 64K | |
| 4 | ![]() KASPY | $0.053123 | +1.6% | +90.3% | $669 | $1,033,493 | 751d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 330.94B | 15K | |
| 5 | ![]() KASBTC | $0.032292 | +0.0% | -15.2% | $32 | $676,429 | 748d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.95M | 1K | |
| 6 | ![]() ZEAL | $0.002751 | -0.3% | +53.1% | $4,972 | $660,190 | 622d | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 240.00M | 54K | |
| 7 | ![]() USDTTether USD | $1.025728 | -1.9% | +2.9% | $0.8008 | $137,706 | - | - | — | L2 | Igra | 134.25K | 175 | |
| 8 | ![]() HUMPY | $0.000619 | +0.0% | +0.1% | $12 | $60,267 | 446d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 97.33M | 1K | |
| 9 | ![]() BMTBTC Maxi Tears | $0.051642 | +0.0% | -15.6% | $46 | $41,451 | - | - | — | L2 | Kasplex | 25.25B | 490 | |
| 10 | ![]() FIRST | $0.043579 | - | - | $2,655 | $35,787 | - | - | — | L2 | Kasplex | 1.00B | 27 | |
| 11 | ![]() KEIRO | $0.051214 | - | +0.0% | $49 | $34,847 | 748d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 28.70B | 3K | |
| 12 | ![]() BURTLE | $0.001375 | +0.0% | +4.2% | - | $28,794 | 410d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.94M | 438 | |
| 13 | ![]() KASMIC | $0.052668 | - | +0.0% | - | $26,685 | 700d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 10.00B | 1K | |
| 14 | ![]() KASMO | $0.042482 | -77.4% | -43.6% | $277 | $24,814 | 711d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 999.90M | 629 | |
| 15 | ![]() PLUTO | $0.078227 | +0.6% | +9.6% | $3 | $23,612 | 538d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 2K | |
| 16 | ![]() CEOCaptain Pavel | $0.041728 | -2.5% | +2.2% | $8 | $17,276 | - | - | — | L2 | Igra | 1.00B | 528 | |
| 17 | C cbBTCCoinbase Wrapped BTC | $89,431.8 | +0.0% | +9.4% | - | $14,967 | - | - | — | L2 | Igra | 0.17 | — | |
| 18 | ![]() KREPKREP on Kaspa | $0.041677 | - | - | $34 | $11,470 | - | - | — | L2 | Kasplex | 684.12M | 147 | |
| 19 | ![]() DEGEN | $0.064415 | +0.0% | +0.0% | $18 | $11,038 | 723d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 25.00B | 86 | |
| 20 | W WETHWrapped Ether | $2,715.90 | -3.7% | +8.1% | $67 | $8,347 | - | - | — | L2 | Igra | 3.07 | — |
Mostrando 1 a 20 de 4322 tokens
Página 1 de 217



















