Kaspa piyasaları
24 borsa
| Borsa | Fiyat | 24S hacim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04291-1.74% | -1.74% | +1.00% | +4.63% | +34.08% | -29.31% | $2,158,538-35.55% | |
$0.04291-1.76% | -1.76% | +0.96% | +4.59% | +34.12% | -29.36% | $1,175,501-55.51% | |
$0.04294-1.69% | -1.69% | +0.91% | +4.59% | +34.03% | -29.37% | $945,652-55.38% | |
$0.04295-1.71% | -1.71% | +0.92% | +4.46% | +34.51% | -29.41% | $824,279-36.21% | |
$0.04296-1.71% | -1.71% | +2.65% | +6.42% | +36.70% | -40.36% | $786,906-37.10% | |
$0.04292-1.76% | -1.76% | +0.95% | +4.59% | +34.11% | -44.42% | $764,813-34.17% | |
$0.04292-1.81% | -1.81% | +1.18% | +4.96% | +34.60% | -41.83% | $657,395-44.48% | |
$0.04292-1.64% | -1.64% | +0.65% | +12.31% | +19.36% | +767.60% | $544,331-62.37% |
KAS borsa sıralaması
20 borsadan 20 tanesi
Ortalama piyasa konumu
İlk 24.7%
20 spot borsasında
75.3% yüzdelik dilim
KAS ortalama olarak listelenen tüm varlıkların 75.3% kadarından daha yüksek sırada
Toplam KAS hacmi
$10.05M
20 borsada
Ortalama hacim payı
0.04%
toplam borsa hacminin
Bybit
58 / 393
$2.21M
İlk 14.8%
Gate.io
77 / 2052
$1.20M
İlk 3.8%
XT.COM
84 / 974
$963.5K
İlk 8.6%
MEXC
65 / 1505
$851.9K
İlk 4.3%
KuCoin
107 / 845
$799.7K
İlk 12.7%
Pionex
59 / 378
$773.5K
İlk 15.6%
Kraken
82 / 678
$663.8K
İlk 12.1%
HTX
194 / 722
$549.2K
İlk 26.9%
| # | Borsa | KAS hacmi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 / 393 | İlk 14.8% | $2,211,807 | $1,540,352,466 | 0.14% | |
| 2 | 77 / 2052 | İlk 3.8% | $1,204,375 | $1,617,179,720 | 0.07% | |
| 3 | 84 / 974 | İlk 8.6% | $963,522 | $1,701,662,222 | 0.06% | |
| 4 | 65 / 1505 | İlk 4.3% | $851,891 | $1,484,183,805 | 0.06% | |
| 5 | 107 / 845 | İlk 12.7% | $799,662 | $1,117,585,269 | 0.07% | |
| 6 | 59 / 378 | İlk 15.6% | $773,485 | $3,554,267,444 | 0.02% | |
| 7 | 82 / 678 | İlk 12.1% | $663,772 | $1,475,392,184 | 0.04% | |
| 8 | 194 / 722 | İlk 26.9% | $549,212 | $843,482,028 | 0.07% |
Son haberler
83 makaleSayfa 1 / 14