Kaspa tokenları
Kaspa ekosistemindeki tüm tokenlar: KRC20 tokenlar ve L2 zincir varlıkları
En çok yükselen 5 (24S)
En çok düşen 5 (24S)
24S hacme göre ilk 5
| # | Token | Fiyat | 24S | 7G | 24S hacim | Piyasa değeri | Yaş | Mint öncesi | Mint edildi | Tür | Zincir | Dolaş. arz | Sahipler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IGRAIgra Token | $0.003678 | -2.2% | -6.0% | $304 | $3,943,580 | - | - | — | L2 | Igra | 1.07B | 908 | |
| 2 | ![]() KSKDKaskad | $0.003407 | -2.5% | +13.7% | $35,470 | $3,405,987 | - | - | — | L2 | Igra | 999.79M | — | |
| 3 | ![]() NACHO | $0.059258 | -18.5% | +56.4% | $5,379 | $2,657,181 | 828g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 64K | |
| 4 | ![]() KASPY | $0.052382 | -19.9% | +90.3% | $500 | $788,136 | 751g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 330.94B | 15K | |
| 5 | ![]() KASBTC | $0.032369 | +0.0% | -15.2% | $32 | $678,032 | 748g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.95M | 1K | |
| 6 | ![]() ZEAL | $0.002755 | -0.4% | +53.1% | $4,980 | $661,283 | 622g | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 240.00M | 54K | |
| 7 | ![]() USDTTether USD | $1.028159 | -1.4% | +3.1% | $0.8027 | $138,032 | - | - | — | L2 | Igra | 134.25K | 0 | |
| 8 | ![]() HUMPY | $0.000621 | +0.0% | +0.1% | $12 | $60,410 | 446g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 97.33M | 1K | |
| 9 | ![]() BMTBTC Maxi Tears | $0.051646 | +0.0% | -15.6% | $46 | $41,549 | - | - | — | L2 | Kasplex | 25.25B | 490 | |
| 10 | ![]() FIRST | $0.043587 | - | - | $2,661 | $35,872 | - | - | — | L2 | Kasplex | 1.00B | 27 | |
| 11 | ![]() KEIRO | $0.051217 | - | +0.0% | $50 | $34,930 | 748g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 28.70B | 3K | |
| 12 | ![]() BURTLE | $0.001378 | +0.0% | +4.2% | - | $28,862 | 410g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.94M | 438 | |
| 13 | ![]() KASMIC | $0.052675 | - | +0.0% | - | $26,748 | 700g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 10.00B | 1K | |
| 14 | ![]() KASMO | $0.042488 | -77.4% | -43.6% | $277 | $24,873 | 711g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 999.90M | 629 | |
| 15 | ![]() PLUTO | $0.078247 | +0.6% | +9.6% | $3 | $23,667 | 538g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 2K | |
| 16 | ![]() CEOCaptain Pavel | $0.041732 | -2.5% | +2.2% | $8 | $17,316 | - | - | — | L2 | Igra | 1.00B | 523 | |
| 17 | C cbBTCCoinbase Wrapped BTC | $89,643.8 | +0.0% | +9.4% | - | $15,002 | - | - | — | L2 | Igra | 0.17 | — | |
| 18 | ![]() KREPKREP on Kaspa | $0.041681 | - | - | $34 | $11,497 | - | - | — | L2 | Kasplex | 684.12M | 147 | |
| 19 | ![]() DEGEN | $0.064426 | +0.0% | +0.0% | $18 | $11,065 | 723g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 25.00B | 86 | |
| 20 | W WETHWrapped Ether | $2,722.33 | -3.7% | +8.1% | $67 | $8,367 | - | - | — | L2 | Igra | 3.07 | — |
4322 token içinden 1–20 gösteriliyor
Sayfa 1 / 217



















