Trhy Kaspa
22 burz
| Burza | Cena | Objem 24h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02933-1.12% | -1.12% | -11.07% | -17.66% | -28.88% | -43.67% | $497,181-33.76% | |
$0.02937-1.06% | -1.06% | -10.86% | -17.35% | -28.83% | -43.33% | $456,661+28.17% | |
$0.02933-1.04% | -1.04% | -11.53% | -18.26% | -28.08% | +489.08% | $428,300-9.23% | |
$0.02930-1.26% | -1.26% | -10.70% | -17.41% | -28.83% | -40.28% | $425,828-2.54% | |
$0.02934-1.16% | -1.16% | -11.01% | -17.59% | -28.88% | +6.24% | $381,188+1691.48% | |
$0.02937-1.01% | -1.01% | +9.45% | +3.57% | +19.41% | -62.72% | $260,683-69.13% | |
$0.02934-1.14% | -1.14% | -9.73% | -16.39% | -27.85% | -34.30% | $219,684-48.58% | |
$0.02934-1.15% | -1.15% | -10.98% | -17.61% | -28.83% | -43.57% | $209,393-60.75% |
Pořadí na burzách pro KAS
19 z 19 burz
Průměrná tržní pozice
Top 28.6%
na 19 burzách spot
71.4% percentil
KAS je v průměru výše než 71.4% všech zalistovaných aktiv
Celkový objem KAS
$3.49M
na 19 burzách
Průměrný podíl objemu
0.04%
celkového objemu burzy
Bybit
88 / 390
$505.0K
Top 22.6%
MEXC
61 / 1421
$462.8K
Top 4.3%
HTX
176 / 727
$432.2K
Top 24.2%
Biconomy
114 / 843
$381.4K
Top 13.5%
Kraken
64 / 683
$369.0K
Top 9.4%
KuCoin
146 / 801
$224.5K
Top 18.2%
Gate.io
128 / 2038
$221.5K
Top 6.3%
Pionex
85 / 381
$183.7K
Top 22.3%
| # | Burza | Objem KAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / 390 | Top 22.6% | $504,998 | $1,354,823,416 | 0.04% | |
| 2 | 61 / 1421 | Top 4.3% | $462,750 | $458,762,095 | 0.10% | |
| 3 | 176 / 727 | Top 24.2% | $432,188 | $606,735,297 | 0.07% | |
| 4 | 114 / 843 | Top 13.5% | $381,389 | $600,455,225 | 0.06% | |
| 5 | 64 / 683 | Top 9.4% | $369,022 | $335,731,343 | 0.11% | |
| 6 | 146 / 801 | Top 18.2% | $224,502 | $635,908,572 | 0.04% | |
| 7 | 128 / 2038 | Top 6.3% | $221,532 | $611,260,961 | 0.04% | |
| 8 | 85 / 381 | Top 22.3% | $183,713 | $698,885,956 | 0.03% |
Nejnovější zprávy
Články: 83Stránka 1 z 14