Tokeny Kaspa
Všechny tokeny v ekosystému Kaspa: tokeny KRC20 a aktiva řetězců L2
5 největších růstů (24h)
5 největších poklesů (24h)
5 největších objemů za 24h
| # | Token | Cena | 24h | 7d | Objem 24h | Tržní kapitalizace | Stáří | Premint | Emitováno | Typ | Řetězec | Nabídka v oběhu | Držitelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IGRAIgra Token | $0.003675 | -2.2% | -6.0% | $304 | $3,940,968 | - | - | — | L2 | Igra | 1.07B | 908 | |
| 2 | ![]() KSKDKaskad | $0.003406 | +2.8% | +13.7% | $35,770 | $3,404,871 | - | - | — | L2 | Igra | 999.79M | — | |
| 3 | ![]() NACHO | $0.059045 | -1.0% | +56.4% | $5,099 | $2,596,020 | 828d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 64K | |
| 4 | ![]() KASPY | $0.053122 | +2.2% | +90.3% | $661 | $1,033,317 | 751d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 330.94B | 15K | |
| 5 | ![]() KASBTC | $0.032337 | +0.0% | -15.2% | $32 | $677,355 | 748d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.95M | 1K | |
| 6 | ![]() ZEAL | $0.002755 | -0.3% | +53.1% | $4,978 | $661,094 | 622d | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 240.00M | 54K | |
| 7 | ![]() USDTTether USD | $1.027133 | -1.7% | +3.0% | $0.8019 | $137,894 | - | - | — | L2 | Igra | 134.25K | 175 | |
| 8 | ![]() HUMPY | $0.000620 | +0.0% | +0.1% | $12 | $60,350 | 446d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 97.33M | 1K | |
| 9 | ![]() BMTBTC Maxi Tears | $0.051644 | +0.0% | -15.6% | $46 | $41,508 | - | - | — | L2 | Kasplex | 25.25B | 490 | |
| 10 | ![]() FIRST | $0.043584 | - | - | $2,659 | $35,836 | - | - | — | L2 | Kasplex | 1.00B | 27 | |
| 11 | ![]() KEIRO | $0.051216 | - | +0.0% | $49 | $34,895 | 748d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 28.70B | 3K | |
| 12 | ![]() BURTLE | $0.001377 | +0.0% | +4.2% | - | $28,833 | 410d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.94M | 438 | |
| 13 | ![]() KASMIC | $0.052672 | - | +0.0% | - | $26,721 | 700d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 10.00B | 1K | |
| 14 | ![]() KASMO | $0.042485 | -77.4% | -43.6% | $277 | $24,848 | 711d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 999.90M | 629 | |
| 15 | ![]() PLUTO | $0.078238 | +0.6% | +9.6% | $3 | $23,644 | 538d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 2K | |
| 16 | ![]() CEOCaptain Pavel | $0.041730 | -2.5% | +2.2% | $8 | $17,299 | - | - | — | L2 | Igra | 1.00B | 528 | |
| 17 | C cbBTCCoinbase Wrapped BTC | $89,554.3 | +0.0% | +9.4% | - | $14,987 | - | - | — | L2 | Igra | 0.17 | — | |
| 18 | ![]() KREPKREP on Kaspa | $0.041679 | - | - | $34 | $11,485 | - | - | — | L2 | Kasplex | 684.12M | 147 | |
| 19 | ![]() DEGEN | $0.064421 | +0.0% | +0.0% | $18 | $11,053 | 723d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 25.00B | 86 | |
| 20 | W WETHWrapped Ether | $2,719.61 | -3.7% | +8.1% | $67 | $8,359 | - | - | — | L2 | Igra | 3.07 | — |
Zobrazeno 1 až 20 z 4322 tokenů
Stránka 1 z 217



















