Největší adresy Kaspa
Prohlédněte si 10 000 největších adres Kaspa podle zůstatku.
Adresy: 10000
| Pořadí | Adresa | Podíl | Částka | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.495% | $65 617 224 | $0 | $132 505,20 | $173 546,89 | $2 429 506 | |
| #2 | 3.011% | $35 952 560 | $15 196,66 | $395 661,94 | $-836 465,4 | $-1 955 596 | |
| #3 | 2.737% | $32 688 210 | $261 247,85 | $-248 599,0 | $-2 222 583 | $14 263 953 | |
| #4 | 2.663% | $31 793 617 | $192 125,38 | $955 865,03 | $-647 431,2 | $-2 975 673 | |
| #5 | 2.311% | $27 598 681 | $110 941,01 | $871 030,62 | $2 511 051 | $6 734 455 | |
| #6 | 2.304% | $27 512 460 | $0 | $253 391,45 | $2 700 451 | $4 982 340 | |
| #7 | 2.112% | $25 222 333 | $-778,27 | $-60 473,69 | $550 663,39 | $-186 294,3 | |
| #8 | 1.999% | $23 864 184 | $0 | $0 | $0 | $-3 443 470 | |
| #9 | 1.791% | $21 386 458 | $0 | $0 | $-430 433,3 | $-2 625 643 | |
| #10 | 1.195% | $14 275 405 | $813 958,17 | $1 571 158 | $2 416 536 | $2 803 022 | |
| #11 | 0.819% | $9 775 194 | $0 | $172 173,33 | $822 170,71 | $822 170,71 | |
| #12 | 0.777% | $9 276 311 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.721% | $8 608 668 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #14 | 0.631% | $7 539 818 | $-64 722,75 | $-1 397 264 | $-1 504 783 | $-1 847 788 | |
| #15 | 0.433% | $5 165 199 | $0 | $0 | $-860 866,6 | $-1 248 257 | |
| #16 | 0.347% | $4 138 624 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #17 | 0.331% | $3 953 363 | $85 103,47 | $252 788,42 | $2 178 718 | $3 668 402 | |
| #18 | 0.313% | $3 739 834 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.270% | $3 228 250 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #20 | 0.253% | $3 023 624 | $0 | $0 | $0 | $0,65 |
Stránka 1 z 500