Marchés Kaspa
22 plateformes
| Plateforme | Prix | Volume 24 h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02955-0.28% | -0.28% | -11.07% | -17.66% | -28.88% | -43.67% | $502,626-31.79% | |
$0.02948-0.48% | -0.48% | -10.86% | -17.35% | -28.83% | -43.33% | $457,220+38.07% | |
$0.02952+0.07% | +0.07% | -11.53% | -18.26% | -28.08% | +489.08% | $437,712-3.71% | |
$0.02950-0.49% | -0.49% | -10.70% | -17.41% | -28.83% | -40.28% | $436,232+3.95% | |
$0.02954-0.37% | -0.37% | -11.01% | -17.59% | -28.88% | +6.24% | $383,264+1797.24% | |
$0.02954-0.40% | -0.40% | +9.45% | +3.57% | +19.41% | -62.72% | $262,746-68.09% | |
$0.02958-0.24% | -0.24% | -10.98% | -17.61% | -28.83% | -43.57% | $217,809-58.00% | |
$0.02954-0.43% | -0.43% | -9.73% | -16.39% | -27.85% | -34.30% | $216,080-48.54% |
Classement de KAS par plateforme
19 sur 19 plateformes
Position moyenne sur le marché
Top 28.6%
sur 19 exchanges spot
percentile 71.4%
KAS se classe en moyenne devant 71.4% de tous les actifs listés
Volume total de KAS
$3.55M
sur 19 plateformes
Part moyenne du volume
0.04%
du volume total de la plateforme
Bybit
90 / 390
$504.9K
Top 23.1%
MEXC
58 / 1421
$459.6K
Top 4.1%
HTX
176 / 727
$437.7K
Top 24.2%
Kraken
57 / 683
$434.4K
Top 8.4%
Biconomy
114 / 843
$382.3K
Top 13.5%
KuCoin
144 / 801
$220.8K
Top 18.0%
Gate.io
130 / 2038
$217.7K
Top 6.4%
Pionex
83 / 381
$184.9K
Top 21.8%
| # | Plateforme | Volume KAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 / 390 | Top 23.1% | $504,940 | $1,356,345,239 | 0.04% | |
| 2 | 58 / 1421 | Top 4.1% | $459,583 | $453,677,789 | 0.10% | |
| 3 | 176 / 727 | Top 24.2% | $437,665 | $613,371,042 | 0.07% | |
| 4 | 57 / 683 | Top 8.4% | $434,442 | $331,270,626 | 0.13% | |
| 5 | 114 / 843 | Top 13.5% | $382,312 | $602,566,598 | 0.06% | |
| 6 | 144 / 801 | Top 18.0% | $220,766 | $632,900,355 | 0.03% | |
| 7 | 130 / 2038 | Top 6.4% | $217,684 | $609,234,434 | 0.04% | |
| 8 | 83 / 381 | Top 21.8% | $184,856 | $687,010,258 | 0.03% |
Dernières actualités
83 articlesPage 1 sur 14