Marchés Kaspa
24 plateformes
| Plateforme | Prix | Volume 24 h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04293-1.49% | -1.49% | +1.00% | +4.63% | +34.08% | -29.31% | $2,218,657-32.29% | |
$0.04296-1.33% | -1.33% | +0.96% | +4.59% | +34.12% | -29.36% | $1,195,018-54.49% | |
$0.04296-1.33% | -1.33% | +0.91% | +4.59% | +34.03% | -29.37% | $961,677-54.42% | |
$0.04301-1.31% | -1.31% | +0.92% | +4.46% | +34.51% | -29.41% | $859,352-34.95% | |
$0.04306-1.18% | -1.18% | +2.65% | +6.42% | +36.70% | -40.36% | $797,327-40.93% | |
$0.04296-1.42% | -1.42% | +0.95% | +4.59% | +34.11% | -44.42% | $781,092-31.59% | |
$0.04290-1.45% | -1.45% | +1.18% | +4.96% | +34.60% | -41.83% | $660,955-46.02% | |
$0.04292-1.32% | -1.32% | +0.65% | +12.31% | +19.36% | +767.60% | $547,941-61.88% |
Classement de KAS par plateforme
20 sur 20 plateformes
Position moyenne sur le marché
Top 24.7%
sur 20 exchanges spot
percentile 75.3%
KAS se classe en moyenne devant 75.3% de tous les actifs listés
Volume total de KAS
$10.14M
sur 20 plateformes
Part moyenne du volume
0.04%
du volume total de la plateforme
Bybit
62 / 393
$2.26M
Top 15.8%
Gate.io
77 / 2052
$1.20M
Top 3.8%
XT.COM
85 / 974
$969.2K
Top 8.7%
MEXC
64 / 1505
$864.2K
Top 4.3%
KuCoin
110 / 845
$796.6K
Top 13.0%
Pionex
59 / 378
$789.5K
Top 15.6%
Kraken
81 / 678
$659.2K
Top 12.0%
HTX
192 / 722
$551.1K
Top 26.6%
| # | Plateforme | Volume KAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 / 393 | Top 15.8% | $2,264,352 | $1,550,874,567 | 0.15% | |
| 2 | 77 / 2052 | Top 3.8% | $1,204,649 | $1,626,578,862 | 0.07% | |
| 3 | 85 / 974 | Top 8.7% | $969,172 | $1,715,586,607 | 0.06% | |
| 4 | 64 / 1505 | Top 4.3% | $864,166 | $1,498,855,801 | 0.06% | |
| 5 | 110 / 845 | Top 13.0% | $796,555 | $1,129,661,976 | 0.07% | |
| 6 | 59 / 378 | Top 15.6% | $789,526 | $3,567,850,955 | 0.02% | |
| 7 | 81 / 678 | Top 12.0% | $659,197 | $1,499,899,348 | 0.04% | |
| 8 | 192 / 722 | Top 26.6% | $551,116 | $843,871,547 | 0.07% |
Dernières actualités
83 articlesPage 1 sur 14