Jetons Kaspa
Tous les jetons de l'écosystème Kaspa : jetons KRC20 et actifs de chaînes L2
Top 5 hausses (24 h)
Top 5 baisses (24 h)
Top 5 par volume 24 h
| # | Jeton | Prix | 24h | 7j | Volume 24 h | Capitalisation | Âge | Pré-mint | Émis | Type | Chaîne | Offre circ. | Détenteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IGRAIgra Token | $0.003670 | -2.2% | -6.0% | $304 | $3,936,041 | - | - | — | L2 | Igra | 1.07B | 908 | |
| 2 | ![]() KSKDKaskad | $0.003407 | -2.5% | +13.7% | $35,629 | $3,406,614 | - | - | — | L2 | Igra | 999.79M | — | |
| 3 | ![]() NACHO | $0.059059 | -16.3% | +56.4% | $5,107 | $2,600,039 | 828j | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 64K | |
| 4 | ![]() KASPY | $0.052381 | -19.5% | +90.3% | $495 | $788,001 | 751j | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 330.94B | 15K | |
| 5 | ![]() KASBTC | $0.032307 | +0.0% | -15.2% | $32 | $676,736 | 748j | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.95M | 1K | |
| 6 | ![]() ZEAL | $0.002752 | -0.4% | +53.1% | $4,974 | $660,490 | 622j | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 240.00M | 54K | |
| 7 | ![]() USDTTether USD | $1.026193 | -1.3% | +2.9% | $0.8012 | $137,768 | - | - | — | L2 | Igra | 134.25K | 175 | |
| 8 | ![]() HUMPY | $0.000619 | +0.0% | +0.1% | $12 | $60,295 | 446j | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 97.33M | 1K | |
| 9 | ![]() BMTBTC Maxi Tears | $0.051643 | +0.0% | -15.6% | $46 | $41,470 | - | - | — | L2 | Kasplex | 25.25B | 490 | |
| 10 | ![]() FIRST | $0.043580 | - | - | $2,656 | $35,803 | - | - | — | L2 | Kasplex | 1.00B | 27 | |
| 11 | ![]() KEIRO | $0.051215 | - | +0.0% | $49 | $34,863 | 748j | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 28.70B | 3K | |
| 12 | ![]() BURTLE | $0.001376 | +0.0% | +4.2% | - | $28,807 | 410j | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.94M | 438 | |
| 13 | ![]() KASMIC | $0.052670 | - | +0.0% | - | $26,697 | 700j | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 10.00B | 1K | |
| 14 | ![]() KASMO | $0.042483 | -77.4% | -43.6% | $277 | $24,826 | 711j | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 999.90M | 629 | |
| 15 | ![]() PLUTO | $0.078231 | +0.6% | +9.6% | $3 | $23,622 | 538j | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 2K | |
| 16 | ![]() CEOCaptain Pavel | $0.041728 | -2.5% | +2.2% | $8 | $17,283 | - | - | — | L2 | Igra | 1.00B | 526 | |
| 17 | C cbBTCCoinbase Wrapped BTC | $89,472.4 | +0.0% | +9.4% | - | $14,974 | - | - | — | L2 | Igra | 0.17 | — | |
| 18 | ![]() KREPKREP on Kaspa | $0.041677 | - | - | $34 | $11,475 | - | - | — | L2 | Kasplex | 684.12M | 147 | |
| 19 | ![]() DEGEN | $0.064417 | +0.0% | +0.0% | $18 | $11,043 | 723j | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 25.00B | 86 | |
| 20 | W WETHWrapped Ether | $2,717.13 | -3.7% | +8.1% | $67 | $8,351 | - | - | — | L2 | Igra | 3.07 | — |
Affichage de 1 à 20 sur 4322 jetons
Page 1 sur 217



















