Kaspa-markten
24 beurzen
| Beurs | Prijs | Volume 24u | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04291-1.74% | -1.74% | +1.00% | +4.63% | +34.08% | -29.31% | $2,158,538-35.55% | |
$0.04291-1.76% | -1.76% | +0.96% | +4.59% | +34.12% | -29.36% | $1,175,501-55.51% | |
$0.04294-1.69% | -1.69% | +0.91% | +4.59% | +34.03% | -29.37% | $945,652-55.38% | |
$0.04295-1.71% | -1.71% | +0.92% | +4.46% | +34.51% | -29.41% | $824,279-36.21% | |
$0.04296-1.71% | -1.71% | +2.65% | +6.42% | +36.70% | -40.36% | $786,906-37.10% | |
$0.04292-1.76% | -1.76% | +0.95% | +4.59% | +34.11% | -44.42% | $764,813-34.17% | |
$0.04292-1.81% | -1.81% | +1.18% | +4.96% | +34.60% | -41.83% | $657,395-44.48% | |
$0.04292-1.64% | -1.64% | +0.65% | +12.31% | +19.36% | +767.60% | $544,331-62.37% |
KAS-ranglijst op exchanges
20 van 20 exchanges
Gemiddelde marktpositie
Top 24.7%
over 20 spot exchanges
75.3% percentiel
KAS staat gemiddeld hoger dan 75.3% van alle genoteerde activa
Totaal KAS-volume
$10.05M
over 20 exchanges
Gemiddeld volume-aandeel
0.04%
van het totale exchangevolume
Bybit
58 / 393
$2.21M
Top 14.8%
Gate.io
77 / 2052
$1.20M
Top 3.8%
XT.COM
84 / 974
$963.5K
Top 8.6%
MEXC
65 / 1505
$851.9K
Top 4.3%
KuCoin
107 / 845
$799.7K
Top 12.7%
Pionex
59 / 378
$773.5K
Top 15.6%
Kraken
82 / 678
$663.8K
Top 12.1%
HTX
194 / 722
$549.2K
Top 26.9%
| # | Beurs | KAS-volume | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 / 393 | Top 14.8% | $2,211,807 | $1,540,352,466 | 0.14% | |
| 2 | 77 / 2052 | Top 3.8% | $1,204,375 | $1,617,179,720 | 0.07% | |
| 3 | 84 / 974 | Top 8.6% | $963,522 | $1,701,662,222 | 0.06% | |
| 4 | 65 / 1505 | Top 4.3% | $851,891 | $1,484,183,805 | 0.06% | |
| 5 | 107 / 845 | Top 12.7% | $799,662 | $1,117,585,269 | 0.07% | |
| 6 | 59 / 378 | Top 15.6% | $773,485 | $3,554,267,444 | 0.02% | |
| 7 | 82 / 678 | Top 12.1% | $663,772 | $1,475,392,184 | 0.04% | |
| 8 | 194 / 722 | Top 26.9% | $549,212 | $843,482,028 | 0.07% |
Laatste nieuws
83 artikelenPagina 1 van 14