Kaspa-tokens
Alle tokens in het Kaspa-ecosysteem: KRC20-tokens en activa van L2-ketens
Top 5 stijgers (24u)
Top 5 dalers (24u)
Top 5 op volume 24u
| # | Token | Prijs | 24h | 7d | Volume 24u | Marktkapitalisatie | Leeftijd | Premint | Gemint | Type | Keten | Circ. aanbod | Houders | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IGRAIgra Token | $0.003682 | -2.2% | -6.0% | $305 | $3,948,377 | - | - | — | L2 | Igra | 1.07B | 908 | |
| 2 | ![]() KSKDKaskad | $0.003407 | -2.5% | +13.7% | $35,472 | $3,406,195 | - | - | — | L2 | Igra | 999.79M | — | |
| 3 | ![]() NACHO | $0.059268 | -18.5% | +56.4% | $5,384 | $2,659,827 | 828d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 64K | |
| 4 | ![]() KASPY | $0.052382 | -19.9% | +90.3% | $500 | $788,203 | 751d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 330.94B | 15K | |
| 5 | ![]() KASBTC | $0.032408 | +0.0% | -15.2% | $32 | $678,857 | 748d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.95M | 1K | |
| 6 | ![]() ZEAL | $0.002759 | -0.4% | +53.1% | $4,986 | $662,087 | 622d | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 240.00M | 54K | |
| 7 | ![]() USDTTether USD | $1.029410 | -1.0% | +3.2% | $0.8037 | $138,200 | - | - | — | L2 | Igra | 134.25K | 0 | |
| 8 | ![]() HUMPY | $0.000621 | +0.0% | +0.1% | $12 | $60,484 | 446d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 97.33M | 1K | |
| 9 | ![]() BMTBTC Maxi Tears | $0.051648 | +0.0% | -15.6% | $46 | $41,600 | - | - | — | L2 | Kasplex | 25.25B | 490 | |
| 10 | ![]() FIRST | $0.043592 | - | - | $2,664 | $35,915 | - | - | — | L2 | Kasplex | 1.00B | 27 | |
| 11 | ![]() KEIRO | $0.051219 | - | +0.0% | $50 | $34,973 | 748d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 28.70B | 3K | |
| 12 | ![]() BURTLE | $0.001380 | +0.0% | +4.2% | - | $28,897 | 410d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.94M | 438 | |
| 13 | ![]() KASMIC | $0.052678 | - | +0.0% | - | $26,780 | 700d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 10.00B | 1K | |
| 14 | ![]() KASMO | $0.042491 | -77.4% | -43.6% | $278 | $24,904 | 711d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 999.90M | 629 | |
| 15 | ![]() PLUTO | $0.078257 | +0.6% | +9.6% | $3 | $23,696 | 538d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 2K | |
| 16 | ![]() CEOCaptain Pavel | $0.041734 | -2.5% | +2.2% | $8 | $17,338 | - | - | — | L2 | Igra | 1.00B | 523 | |
| 17 | C cbBTCCoinbase Wrapped BTC | $89,752.8 | +0.0% | +9.4% | - | $15,020 | - | - | — | L2 | Igra | 0.17 | — | |
| 18 | ![]() KREPKREP on Kaspa | $0.041683 | - | - | $34 | $11,511 | - | - | — | L2 | Kasplex | 684.12M | 147 | |
| 19 | ![]() DEGEN | $0.064431 | +0.0% | +0.0% | $18 | $11,078 | 723d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 25.00B | 86 | |
| 20 | W WETHWrapped Ether | $2,725.64 | -3.7% | +8.1% | $67 | $8,377 | - | - | — | L2 | Igra | 3.07 | — |
1 tot 20 van 4322 tokens
Pagina 1 van 217



















