Topadressen van Kaspa
Bekijk de top 10.000 Kaspa-adressen, gerangschikt op saldo.
10000 adressen
| Rang | Adres | Aandeel | Bedrag | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.495% | $65.546.083 | $0 | $132.361,54 | $173.358,73 | $2.426.872 | |
| #2 | 3.011% | $35.913.581 | $16.491,67 | $346.692,01 | $-834.403,5 | $-1.955.756 | |
| #3 | 2.737% | $32.652.770 | $259.865,23 | $-226.242,2 | $-2.219.369 | $14.217.450 | |
| #4 | 2.663% | $31.759.147 | $227.200,66 | $1.001.096 | $-617.358,7 | $-2.972.418 | |
| #5 | 2.311% | $27.568.760 | $110.820,73 | $870.086,27 | $2.508.328 | $6.727.154 | |
| #6 | 2.304% | $27.482.632 | $0 | $253.116,73 | $2.697.523 | $4.976.938 | |
| #7 | 2.112% | $25.194.988 | $-777,42 | $-61.353,06 | $550.066,37 | $-186.092,3 | |
| #8 | 1.999% | $23.838.311 | $0 | $0 | $0 | $-3.439.737 | |
| #9 | 1.791% | $21.363.272 | $0 | $0 | $-429.966,6 | $-2.622.796 | |
| #10 | 1.195% | $14.259.928 | $776.473,88 | $1.518.850 | $2.411.175 | $2.790.371 | |
| #11 | 0.819% | $9.764.596 | $0 | $171.986,67 | $821.279,33 | $821.279,33 | |
| #12 | 0.777% | $9.266.254 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.721% | $8.599.335 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #14 | 0.631% | $7.531.643 | $-64.181,04 | $-1.396.017 | $-1.506.084 | $-1.843.795 | |
| #15 | 0.433% | $5.159.599 | $0 | $0 | $-859.933,3 | $-1.246.904 | |
| #16 | 0.347% | $4.134.137 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #17 | 0.331% | $3.949.077 | $84.458,14 | $263.162,60 | $2.176.340 | $3.665.076 | |
| #18 | 0.313% | $3.735.779 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.270% | $3.224.750 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #20 | 0.253% | $3.020.346 | $0 | $0 | $0 | $0,64 |
Pagina 1 van 500