Tokeny Kaspa
Wszystkie tokeny w ekosystemie Kaspa: tokeny KRC20 i aktywa łańcuchów L2
5 największych wzrostów (24h)
5 największych spadków (24h)
5 największych wolumenów 24h
| # | Token | Cena | 24h | 7d | Wolumen 24h | Kapitalizacja | Wiek | Premint | Wyemitowane | Typ | Łańcuch | Podaż w obiegu | Posiadacze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IGRAIgra Token | $0.004370 | +2.3% | -17.8% | $3,568 | $4,686,262 | - | - | — | L2 | Igra | 1.07B | 913 | |
| 2 | ![]() KSKDKaskad | $0.003643 | -7.9% | +151.9% | $35,440 | $3,642,279 | - | - | — | L2 | Igra | 999.79M | — | |
| 3 | ![]() NACHO | $0.057290 | +4.4% | +213.0% | $4,255 | $2,092,237 | 819d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 64K | |
| 4 | ![]() ZEAL | $0.002417 | +9.4% | +123.4% | $2,673 | $580,128 | 614d | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 240.00M | 54K | |
| 5 | ![]() KASPY | $0.051630 | +0.1% | -14.8% | $202 | $539,544 | 742d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 330.94B | 15K | |
| 6 | ![]() USDTTether USD | $1.031994 | -3.8% | -1.6% | $332 | $138,547 | - | - | — | L2 | Igra | 134.25K | 177 | |
| 7 | ![]() BMTBTC Maxi Tears | $0.052345 | +0.1% | -25.6% | $1 | $59,192 | - | - | — | L2 | Kasplex | 25.25B | 501 | |
| 8 | ![]() FIRST | $0.043953 | - | - | $2,933 | $39,532 | - | - | — | L2 | Kasplex | 1.00B | 27 | |
| 9 | ![]() KASMIC | $0.053449 | - | +0.0% | - | $34,489 | 691d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 10.00B | 1K | |
| 10 | ![]() BURTLE | $0.001519 | +0.0% | +0.0% | - | $31,807 | 401d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.94M | 438 | |
| 11 | ![]() AXELAxel | $0.063579 | - | -10.7% | $5 | $31,478 | - | - | — | L2 | Kasplex | 87.97B | 138 | |
| 12 | ![]() PLUTO | $0.078859 | +68.4% | -13.1% | $337 | $25,424 | 529d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 2K | |
| 13 | ![]() CEOCaptain Pavel | $0.041894 | +1.7% | +0.7% | $18 | $18,937 | - | - | — | L2 | Igra | 1.00B | 320 | |
| 14 | ![]() DEGEN | $0.064877 | - | - | $20 | $12,193 | 714d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 25.00B | 86 | |
| 15 | W WETHWrapped Ether | $2,680.08 | +0.8% | -15.4% | $173 | $8,237 | - | - | — | L2 | Igra | 3.07 | — | |
| 16 | ![]() LOYALDogs of Service | $0.059542 | - | - | $137 | $7,554 | - | - | — | L2 | Kasplex | 791.69M | 113 | |
| 17 | ![]() SPUDZSPUDVERSE | $0.062730 | +0.0% | -21.6% | $74 | $6,892 | - | - | — | L2 | Igra | 25.25B | 94 | |
| 18 | ![]() SHARKY | $0.056338 | +0.0% | +0.0% | $19 | $6,338 | 664d | 10% | 100% | KRC20 | Kaspa | 1000.00M | 879 | |
| 19 | ![]() SHITEKaspa is a Shitcoin | $0.076688 | - | -11.8% | $68 | $4,084 | - | - | — | L2 | Kasplex | 61.07B | 100 | |
| 20 | ![]() USDC | $1.095483 | +2.5% | +1.8% | $848 | $2,763 | - | - | — | L2 | Igra | 2.52K | 369 |
Widoczne 1-20 z 4316 tokenów
Strona 1 z 216



















