Tokeny Kaspa
Wszystkie tokeny w ekosystemie Kaspa: tokeny KRC20 i aktywa łańcuchów L2
5 największych wzrostów (24h)
5 największych spadków (24h)
5 największych wolumenów 24h
| # | Token | Cena | 24h | 7d | Wolumen 24h | Kapitalizacja | Wiek | Premint | Wyemitowane | Typ | Łańcuch | Podaż w obiegu | Posiadacze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IGRAIgra Token | $0.003664 | -2.2% | -6.0% | $303 | $3,928,971 | - | - | — | L2 | Igra | 1.07B | 908 | |
| 2 | ![]() KSKDKaskad | $0.003410 | +1.0% | +13.7% | $35,833 | $3,409,109 | - | - | — | L2 | Igra | 999.79M | — | |
| 3 | ![]() NACHO | $0.059022 | -1.0% | +56.4% | $5,086 | $2,589,220 | 828d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 64K | |
| 4 | ![]() KASPY | $0.053122 | +2.2% | +90.3% | $661 | $1,033,154 | 751d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 330.94B | 15K | |
| 5 | ![]() KASBTC | $0.032238 | +0.0% | -15.2% | $32 | $675,293 | 748d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.95M | 1K | |
| 6 | ![]() ZEAL | $0.002746 | -0.3% | +53.1% | $4,963 | $659,082 | 623d | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 240.00M | 54K | |
| 7 | ![]() USDTTether USD | $1.024006 | -1.9% | +2.7% | $0.7995 | $137,475 | - | - | — | L2 | Igra | 134.25K | 175 | |
| 8 | ![]() HUMPY | $0.000618 | +0.0% | +0.1% | $12 | $60,166 | 446d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 97.33M | 1K | |
| 9 | ![]() BMTBTC Maxi Tears | $0.051639 | +0.0% | -15.6% | $45 | $41,382 | - | - | — | L2 | Kasplex | 25.25B | 490 | |
| 10 | ![]() FIRST | $0.043573 | - | - | $2,650 | $35,727 | - | - | — | L2 | Kasplex | 1.00B | 27 | |
| 11 | ![]() KEIRO | $0.051212 | - | +0.0% | $49 | $34,789 | 748d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 28.70B | 3K | |
| 12 | ![]() BURTLE | $0.001373 | +0.0% | +4.2% | - | $28,745 | 410d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.94M | 438 | |
| 13 | ![]() KASMIC | $0.052664 | - | +0.0% | - | $26,640 | 700d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 10.00B | 1K | |
| 14 | ![]() KASMO | $0.042478 | -77.4% | -43.6% | $276 | $24,773 | 711d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 999.90M | 629 | |
| 15 | ![]() PLUTO | $0.078213 | +0.6% | +9.6% | $3 | $23,572 | 538d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 2K | |
| 16 | ![]() CEOCaptain Pavel | $0.041725 | -2.5% | +2.2% | $8 | $17,247 | - | - | — | L2 | Igra | 1.00B | 528 | |
| 17 | C cbBTCCoinbase Wrapped BTC | $89,281.7 | +0.0% | +9.4% | - | $14,942 | - | - | — | L2 | Igra | 0.17 | — | |
| 18 | ![]() KREPKREP on Kaspa | $0.041674 | - | - | $34 | $11,450 | - | - | — | L2 | Kasplex | 684.12M | 147 | |
| 19 | ![]() DEGEN | $0.064408 | +0.0% | +0.0% | $18 | $11,020 | 723d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 25.00B | 86 | |
| 20 | W WETHWrapped Ether | $2,711.33 | -3.7% | +8.1% | $67 | $8,333 | - | - | — | L2 | Igra | 3.07 | — |
Widoczne 1-20 z 4322 tokenów
Strona 1 z 217



















