Największe adresy Kaspa
Zobacz 10 000 największych adresów Kaspa według salda.
Adresy: 10000
| Pozycja | Adres | Udział | Kwota | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.495% | $65 596 898 | $0 | $132 464,15 | $173 493,13 | $2 428 754 | |
| #2 | 3.011% | $35 941 423 | $16 504,46 | $346 960,79 | $-835 050,3 | $-1 957 272 | |
| #3 | 2.737% | $32 678 084 | $260 066,69 | $-226 417,6 | $-2 221 090 | $14 228 472 | |
| #4 | 2.663% | $31 783 769 | $227 376,80 | $1 001 872 | $-617 837,3 | $-2 974 722 | |
| #5 | 2.311% | $27 590 132 | $110 906,64 | $870 760,80 | $2 510 273 | $6 732 369 | |
| #6 | 2.304% | $27 503 938 | $0 | $253 312,96 | $2 699 615 | $4 980 797 | |
| #7 | 2.112% | $25 214 520 | $-778,03 | $-61 400,63 | $550 492,82 | $-186 236,6 | |
| #8 | 1.999% | $23 856 792 | $0 | $0 | $0 | $-3 442 404 | |
| #9 | 1.791% | $21 379 834 | $0 | $0 | $-430 300,0 | $-2 624 830 | |
| #10 | 1.195% | $14 270 983 | $777 075,84 | $1 520 028 | $2 413 044 | $2 792 534 | |
| #11 | 0.819% | $9 772 166 | $0 | $172 120,00 | $821 916,03 | $821 916,03 | |
| #12 | 0.777% | $9 273 438 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.721% | $8 606 001 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #14 | 0.631% | $7 537 482 | $-64 230,79 | $-1 397 099 | $-1 507 251 | $-1 845 224 | |
| #15 | 0.433% | $5 163 599 | $0 | $0 | $-860 600,0 | $-1 247 870 | |
| #16 | 0.347% | $4 137 342 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #17 | 0.331% | $3 952 139 | $84 523,61 | $263 366,62 | $2 178 028 | $3 667 917 | |
| #18 | 0.313% | $3 738 675 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.270% | $3 227 250 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #20 | 0.253% | $3 022 687 | $0 | $0 | $0 | $0,65 |
Strona 1 z 500