Рынки Kaspa
24 бирж
| Биржа | Цена | Объём за 24 ч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04304-1.58% | -1.58% | +1.00% | +4.63% | +34.08% | -29.31% | $2,208,587-33.23% | |
$0.04302-1.65% | -1.65% | +0.96% | +4.59% | +34.12% | -29.36% | $1,186,221-54.96% | |
$0.04302-1.58% | -1.58% | +0.91% | +4.59% | +34.03% | -29.37% | $953,647-54.85% | |
$0.04302-1.50% | -1.50% | +0.92% | +4.46% | +34.51% | -29.41% | $847,422-37.11% | |
$0.04308-1.45% | -1.45% | +2.65% | +6.42% | +36.70% | -40.36% | $800,141-36.59% | |
$0.04306-1.55% | -1.55% | +0.95% | +4.59% | +34.11% | -44.42% | $777,324-32.56% | |
$0.04301-1.65% | -1.65% | +1.18% | +4.96% | +34.60% | -41.83% | $657,500-45.36% | |
$0.04302-1.35% | -1.35% | +0.65% | +12.31% | +19.36% | +767.60% | $548,900-62.01% |
Рейтинг KAS на биржах
20 из 20 бирж
Средняя позиция на рынке
Топ 24.6%
на 20 биржах (спот)
75.4%-й перцентиль
KAS в среднем выше 75.4% всех листингованных активов
Общий объём KAS
$10.07M
на 20 биржах
Средняя доля объёма
0.04%
от общего объёма биржи
Bybit
57 / 393
$2.23M
Топ 14.5%
Gate.io
78 / 2052
$1.19M
Топ 3.8%
XT.COM
85 / 974
$959.5K
Топ 8.7%
MEXC
65 / 1505
$855.9K
Топ 4.3%
KuCoin
108 / 845
$802.4K
Топ 12.8%
Pionex
59 / 378
$781.4K
Топ 15.6%
Kraken
82 / 678
$659.3K
Топ 12.1%
HTX
192 / 722
$553.3K
Топ 26.6%
| # | Биржа | Объём KAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 / 393 | Топ 14.5% | $2,230,051 | $1,543,596,866 | 0.14% | |
| 2 | 78 / 2052 | Топ 3.8% | $1,194,663 | $1,624,008,559 | 0.07% | |
| 3 | 85 / 974 | Топ 8.7% | $959,547 | $1,706,986,350 | 0.06% | |
| 4 | 65 / 1505 | Топ 4.3% | $855,870 | $1,490,350,241 | 0.06% | |
| 5 | 108 / 845 | Топ 12.8% | $802,374 | $1,122,673,975 | 0.07% | |
| 6 | 59 / 378 | Топ 15.6% | $781,361 | $3,568,554,483 | 0.02% | |
| 7 | 82 / 678 | Топ 12.1% | $659,273 | $1,487,468,262 | 0.04% | |
| 8 | 192 / 722 | Топ 26.6% | $553,331 | $847,810,131 | 0.07% |
Последние новости
83 статейСтраница 1 из 14