Крупнейшие адреса Kaspa
10 000 крупнейших адресов Kaspa по балансу.
Адресов: 10000
| Ранг | Адрес | Доля | Сумма | 1д | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.495% | $65 617 224 | $0 | $132 505,20 | $173 546,89 | $2 429 506 | |
| #2 | 3.011% | $35 954 999 | $15 836,46 | $291 632,96 | $-820 301,2 | $-1 960 332 | |
| #3 | 2.737% | $32 688 294 | $250 892,10 | $-183 255,0 | $-2 226 367 | $14 234 223 | |
| #4 | 2.662% | $31 792 600 | $245 080,56 | $1 026 458 | $-586 853,7 | $-2 976 661 | |
| #5 | 2.311% | $27 598 681 | $110 941,01 | $871 030,62 | $2 511 051 | $6 734 455 | |
| #6 | 2.304% | $27 512 460 | $0 | $253 391,45 | $2 700 451 | $4 982 340 | |
| #7 | 2.112% | $25 223 374 | $262,48 | $-66 528,08 | $549 257,94 | $-185 253,6 | |
| #8 | 1.999% | $23 864 184 | $0 | $0 | $0 | $-3 443 470 | |
| #9 | 1.791% | $21 386 458 | $0 | $0 | $-430 433,3 | $-2 625 643 | |
| #10 | 1.196% | $14 276 814 | $779 141,37 | $1 534 440 | $2 434 954 | $2 812 061 | |
| #11 | 0.819% | $9 775 194 | $0 | $172 173,33 | $822 170,71 | $822 170,71 | |
| #12 | 0.777% | $9 276 311 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.721% | $8 608 668 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #14 | 0.632% | $7 544 868 | $-59 654,36 | $-1 392 483 | $-1 522 595 | $-1 839 891 | |
| #15 | 0.433% | $5 165 199 | $0 | $0 | $-860 866,6 | $-1 248 257 | |
| #16 | 0.347% | $4 138 624 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #17 | 0.331% | $3 953 660 | $83 364,13 | $270 318,63 | $2 162 578 | $3 675 941 | |
| #18 | 0.313% | $3 739 834 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.270% | $3 228 250 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #20 | 0.253% | $3 023 624 | $0 | $0 | $0 | $0,65 |
Страница 1 из 500