Токены Kaspa
Все токены экосистемы Kaspa: токены KRC20 и активы сетей L2
Топ-5 роста (24 ч)
Топ-5 падения (24 ч)
Топ-5 по объёму за 24 ч
| # | Токен | Цена | 24 ч | 7 д | Объём за 24 ч | Капитализация | Возраст | Преминт | Выпущено | Тип | Сеть | Обор. предл. | Держатели | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IGRAIgra Token | $0.003673 | -2.2% | -6.0% | $304 | $3,938,525 | - | - | — | L2 | Igra | 1.07B | 908 | |
| 2 | ![]() KSKDKaskad | $0.003407 | +2.8% | +13.7% | $35,715 | $3,406,666 | - | - | — | L2 | Igra | 999.79M | — | |
| 3 | ![]() NACHO | $0.059041 | -16.3% | +56.4% | $5,096 | $2,594,636 | 828д | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 64K | |
| 4 | ![]() KASPY | $0.052429 | -19.7% | +90.3% | $505 | $803,950 | 751д | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 330.94B | 15K | |
| 5 | ![]() KASBTC | $0.032317 | +0.0% | -15.2% | $32 | $676,935 | 748д | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.95M | 1K | |
| 6 | ![]() ZEAL | $0.002753 | -0.3% | +53.1% | $4,975 | $660,684 | 622д | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 240.00M | 54K | |
| 7 | ![]() USDTTether USD | $1.026496 | -1.7% | +2.9% | $0.8014 | $137,809 | - | - | — | L2 | Igra | 134.25K | 175 | |
| 8 | ![]() HUMPY | $0.000620 | +0.0% | +0.1% | $12 | $60,312 | 446д | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 97.33M | 1K | |
| 9 | ![]() BMTBTC Maxi Tears | $0.051643 | +0.0% | -15.6% | $46 | $41,482 | - | - | — | L2 | Kasplex | 25.25B | 490 | |
| 10 | ![]() FIRST | $0.043581 | - | - | $2,657 | $35,814 | - | - | — | L2 | Kasplex | 1.00B | 27 | |
| 11 | ![]() KEIRO | $0.051215 | - | +0.0% | $49 | $34,874 | 748д | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 28.70B | 3K | |
| 12 | ![]() BURTLE | $0.001376 | +0.0% | +4.2% | - | $28,815 | 410д | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.94M | 438 | |
| 13 | ![]() KASMIC | $0.052670 | - | +0.0% | - | $26,705 | 700д | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 10.00B | 1K | |
| 14 | ![]() KASMO | $0.042484 | -77.4% | -43.6% | $277 | $24,833 | 711д | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 999.90M | 629 | |
| 15 | ![]() PLUTO | $0.078233 | +0.6% | +9.6% | $3 | $23,629 | 538д | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 2K | |
| 16 | ![]() CEOCaptain Pavel | $0.041729 | -2.5% | +2.2% | $8 | $17,288 | - | - | — | L2 | Igra | 1.00B | 526 | |
| 17 | C cbBTCCoinbase Wrapped BTC | $89,498.8 | +0.0% | +9.4% | - | $14,978 | - | - | — | L2 | Igra | 0.17 | — | |
| 18 | ![]() KREPKREP on Kaspa | $0.041678 | - | - | $34 | $11,478 | - | - | — | L2 | Kasplex | 684.12M | 147 | |
| 19 | ![]() DEGEN | $0.064419 | +0.0% | +0.0% | $18 | $11,047 | 723д | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 25.00B | 86 | |
| 20 | W WETHWrapped Ether | $2,717.93 | -3.7% | +8.1% | $67 | $8,354 | - | - | — | L2 | Igra | 3.07 | — |
Показаны 1–20 из 4322 токенов
Страница 1 из 217



















