Trgi Kaspa
24 borz
| Borza | Cena | Volumen 24 h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04295-1.72% | -1.72% | +1.00% | +4.63% | +34.08% | -29.31% | $2,163,265-35.37% | |
$0.04296-1.67% | -1.67% | +0.96% | +4.59% | +34.12% | -29.36% | $1,177,578-55.45% | |
$0.04296-1.65% | -1.65% | +0.91% | +4.59% | +34.03% | -29.37% | $946,687-55.32% | |
$0.04299-1.63% | -1.63% | +0.92% | +4.46% | +34.51% | -29.41% | $827,705-38.81% | |
$0.04305-1.43% | -1.43% | +2.65% | +6.42% | +36.70% | -40.36% | $788,259-37.15% | |
$0.04297-1.69% | -1.69% | +0.95% | +4.59% | +34.11% | -44.42% | $767,004-33.95% | |
$0.04294-1.75% | -1.75% | +1.18% | +4.96% | +34.60% | -41.83% | $660,975-44.17% | |
$0.04301-1.47% | -1.47% | +0.65% | +12.31% | +19.36% | +767.60% | $546,765-62.25% |
Uvrstitve KAS na borzah
20 od 20 borz
Povprečni tržni položaj
Zgornjih 24.7%
na 20 borzah (spot)
75.3%. percentil
KAS je v povprečju višje od 75.3% vseh uvrščenih sredstev
Skupni volumen KAS
$10.05M
na 20 borzah
Povprečni delež volumna
0.04%
celotnega volumna borze
Bybit
58 / 393
$2.21M
Zgornjih 14.8%
Gate.io
77 / 2052
$1.20M
Zgornjih 3.8%
XT.COM
84 / 974
$963.5K
Zgornjih 8.6%
MEXC
65 / 1505
$851.9K
Zgornjih 4.3%
KuCoin
107 / 845
$799.7K
Zgornjih 12.7%
Pionex
59 / 378
$773.5K
Zgornjih 15.6%
Kraken
82 / 678
$663.8K
Zgornjih 12.1%
HTX
194 / 722
$549.2K
Zgornjih 26.9%
| # | Borza | Volumen KAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 / 393 | Zgornjih 14.8% | $2,211,807 | $1,540,352,466 | 0.14% | |
| 2 | 77 / 2052 | Zgornjih 3.8% | $1,204,375 | $1,617,179,720 | 0.07% | |
| 3 | 84 / 974 | Zgornjih 8.6% | $963,522 | $1,701,662,222 | 0.06% | |
| 4 | 65 / 1505 | Zgornjih 4.3% | $851,891 | $1,484,183,805 | 0.06% | |
| 5 | 107 / 845 | Zgornjih 12.7% | $799,662 | $1,117,585,269 | 0.07% | |
| 6 | 59 / 378 | Zgornjih 15.6% | $773,485 | $3,554,267,444 | 0.02% | |
| 7 | 82 / 678 | Zgornjih 12.1% | $663,772 | $1,475,392,184 | 0.04% | |
| 8 | 194 / 722 | Zgornjih 26.9% | $549,212 | $843,482,028 | 0.07% |
Najnovejše novice
83 člankovStran 1 od 14