Žetoni Kaspa
Vsi žetoni ekosistema Kaspa: žetoni KRC20 in sredstva verig L2
5 največjih rasti (24 h)
5 največjih padcev (24 h)
5 največjih po volumnu 24 h
| # | Žeton | Cena | 24 h | 7 d | Volumen 24 h | Tržna kap. | Starost | Predizdaja | Izdano | Vrsta | Veriga | Obt. ponudba | Imetniki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IGRAIgra Token | $0.002988 | +0.6% | +1.8% | $320 | $3,203,995 | - | - | — | L2 | Igra | 1.07B | 924 | |
| 2 | ![]() KSKDKaskad | $0.003003 | +4.1% | +1.4% | $33,955 | $3,002,111 | - | - | — | L2 | Igra | 999.79M | — | |
| 3 | ![]() NACHO | $0.056476 | -1.1% | -16.2% | $11,775 | $1,608,874 | 864 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 248.44B | 64K | |
| 4 | ![]() KASPY | $0.052327 | -1.5% | +30.8% | $6,511 | $770,155 | 787 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 330.94B | 15K | |
| 5 | ![]() ZEAL | $0.001704 | +1.1% | +1.2% | $1,903 | $372,731 | 659 d | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 218.75M | 54K | |
| 6 | ![]() FIRST | $0.042407 | - | - | $1,786 | $24,075 | - | - | — | L2 | Kasplex | 1.00B | 27 | |
| 7 | ![]() KEIRO | $0.068168 | - | - | $33 | $23,443 | 784 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 28.70B | 3K | |
| 8 | ![]() CRUMBS | $0.042900 | +0.0% | +53.5% | $9 | $19,497 | 633 d | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 672.27M | 3K | |
| 9 | ![]() BURTLE | $0.000867 | +0.0% | +0.0% | $0.2602 | $18,160 | 447 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.94M | 438 | |
| 10 | ![]() AXELAxel | $0.061983 | - | - | $118 | $17,442 | - | - | — | L2 | Kasplex | 87.97B | 135 | |
| 11 | ![]() KASLOT | $0.001285 | +0.0% | +22.8% | $28 | $16,730 | 433 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 13.02M | 155 | |
| 12 | ![]() PLUTO | $0.075727 | +0.0% | +0.1% | $11 | $16,437 | 575 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 2K | |
| 13 | ![]() USDC | $0.993052 | +0.9% | -1.0% | $1,346 | $2,505 | - | - | — | L2 | Igra | 2.52K | 403 | |
| 14 | ![]() LIONThe Lion | $0.000125 | - | - | $25 | $841 | - | - | — | L2 | Kasplex | 6.70M | 21 | |
| 15 | ![]() KOOKLet Him Kook | $0.051089 | - | - | $17 | $822 | - | - | — | L2 | Kasplex | 754.83M | 76 | |
| 16 | ![]() DRIFTDriftRace | $0.072974 | - | - | $56 | $0.6246 | - | - | — | L2 | Kasplex | 21.00M | 4 | |
| 17 | ![]() BITE | $0.000462 | +0.0% | +371.5% | $0.00038 | $90,609** | 437 d | 2% | 100% | KRC20 | Kaspa | 196.29M | 2K | |
| 18 | ![]() KASPER | $0.053122 | +0.0% | +0.0% | $22 | $89,601** | 787 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 28.70B | 15K | |
| 19 | ![]() PEPE | $0.053231 | +0.0% | +131.7% | $3 | $68,295** | 864 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 21.14B | 1K | |
| 20 | ![]() BTCAS | $0.002698 | - | +0.0% | - | $56,658** | 510 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 21.00M | 207 |
** Žeton ima zelo nizek obseg trgovanja
Prikazanih 1–20 od 4331 žetonov
Stran 1 od 217


















