Žetoni Kaspa
Vsi žetoni ekosistema Kaspa: žetoni KRC20 in sredstva verig L2
5 največjih rasti (24 h)
5 največjih padcev (24 h)
5 največjih po volumnu 24 h
| # | Žeton | Cena | 24 h | 7 d | Volumen 24 h | Tržna kap. | Starost | Predizdaja | Izdano | Vrsta | Veriga | Obt. ponudba | Imetniki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IGRAIgra Token | $0.003667 | -2.2% | -6.0% | $304 | $3,932,687 | - | - | — | L2 | Igra | 1.07B | 908 | |
| 2 | ![]() KSKDKaskad | $0.003410 | +1.0% | +13.7% | $35,835 | $3,409,268 | - | - | — | L2 | Igra | 999.79M | — | |
| 3 | ![]() NACHO | $0.059029 | -1.0% | +56.4% | $5,090 | $2,591,327 | 828 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 64K | |
| 4 | ![]() KASPY | $0.053122 | +2.2% | +90.3% | $661 | $1,033,204 | 751 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 330.94B | 15K | |
| 5 | ![]() KASBTC | $0.032269 | +0.0% | -15.2% | $32 | $675,932 | 748 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.95M | 1K | |
| 6 | ![]() ZEAL | $0.002749 | -0.3% | +53.1% | $4,968 | $659,705 | 623 d | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 240.00M | 54K | |
| 7 | ![]() USDTTether USD | $1.024974 | -1.8% | +2.8% | $0.8003 | $137,605 | - | - | — | L2 | Igra | 134.25K | 175 | |
| 8 | ![]() HUMPY | $0.000619 | +0.0% | +0.1% | $12 | $60,223 | 446 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 97.33M | 1K | |
| 9 | ![]() BMTBTC Maxi Tears | $0.051641 | +0.0% | -15.6% | $45 | $41,421 | - | - | — | L2 | Kasplex | 25.25B | 490 | |
| 10 | ![]() FIRST | $0.043576 | - | - | $2,653 | $35,761 | - | - | — | L2 | Kasplex | 1.00B | 27 | |
| 11 | ![]() KEIRO | $0.051213 | - | +0.0% | $49 | $34,822 | 748 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 28.70B | 3K | |
| 12 | ![]() BURTLE | $0.001374 | +0.0% | +4.2% | - | $28,773 | 410 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.94M | 438 | |
| 13 | ![]() KASMIC | $0.052667 | - | +0.0% | - | $26,665 | 700 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 10.00B | 1K | |
| 14 | ![]() KASMO | $0.042480 | -77.4% | -43.6% | $276 | $24,796 | 711 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 999.90M | 629 | |
| 15 | ![]() PLUTO | $0.078221 | +0.6% | +9.6% | $3 | $23,594 | 538 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 2K | |
| 16 | ![]() CEOCaptain Pavel | $0.041726 | -2.5% | +2.2% | $8 | $17,263 | - | - | — | L2 | Igra | 1.00B | 528 | |
| 17 | C cbBTCCoinbase Wrapped BTC | $89,366.1 | +0.0% | +9.4% | - | $14,956 | - | - | — | L2 | Igra | 0.17 | — | |
| 18 | ![]() KREPKREP on Kaspa | $0.041675 | - | - | $34 | $11,461 | - | - | — | L2 | Kasplex | 684.12M | 147 | |
| 19 | ![]() DEGEN | $0.064412 | +0.0% | +0.0% | $18 | $11,030 | 723 d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 25.00B | 86 | |
| 20 | W WETHWrapped Ether | $2,713.90 | -3.7% | +8.1% | $67 | $8,341 | - | - | — | L2 | Igra | 3.07 | — |
Prikazanih 1–20 od 4322 žetonov
Stran 1 od 217



















