Največji naslovi Kaspa
Raziščite 10.000 največjih naslovov Kaspa po stanju.
Naslovov: 10000
| Mesto | Naslov | Delež | Znesek | 1 d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.632% | $45.355.447 | $0 | $541.082,22 | $1.113.910 | $1.632.555 | |
| #2 | 2.835% | $22.829.535 | $62.263,59 | $996.270,85 | $1.369.005 | $357.552,80 | |
| #3 | 2.617% | $21.074.227 | $103.683,46 | $-94.394,88 | $-580.099,1 | $-1.599.910 | |
| #4 | 2.432% | $19.588.958 | $48.287,96 | $48.287,96 | $300.284,61 | $4.039.917 | |
| #5 | 2.416% | $19.457.124 | $32.299,73 | $-93.681,17 | $470.432,55 | $3.978.552 | |
| #6 | 2.240% | $18.035.690 | $-78.087,66 | $-1.207.697 | $-6.683.867 | $-8.543.494 | |
| #7 | 2.238% | $18.026.387 | $0 | $0 | $1.100.543 | $1.969.393 | |
| #8 | 2.126% | $17.121.438 | $2.686,60 | $41.126,55 | $142.055,85 | $104.760,52 | |
| #9 | 2.059% | $16.584.001 | $0 | $551.933,46 | $1.983.172 | $1.499.062 | |
| #10 | 1.032% | $8.310.344 | $114.369,36 | $3.266.880 | $2.930.677 | $2.031.925 | |
| #11 | 0.969% | $7.806.668 | $-410.368,5 | $-596.247,6 | $-456.215,0 | $-63.677,29 | |
| #12 | 0.935% | $7.527.464 | $0 | $0 | $1.285.906 | $1.285.906 | |
| #13 | 0.824% | $6.635.153 | $0 | $0 | $0 | $611.120,13 | |
| #14 | 0.719% | $5.792.334 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.396% | $3.185.782 | $0 | $0 | $0 | $-1.129.505 | |
| #16 | 0.346% | $2.784.669 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #17 | 0.312% | $2.516.343 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #18 | 0.270% | $2.172.125 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.253% | $2.034.785 | $0 | $-72.403,41 | $980.904,98 | $1.745.180 | |
| #20 | 0.253% | $2.034.442 | $0 | $0 | $0 | $0,43 |
Stran 1 od 500