Trgi Kaspa
24 borz
| Borza | Cena | Volumen 24 h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04849+3.28% | +3.28% | +20.49% | +43.88% | +70.85% | -38.35% | $3,589,380-39.95% | |
$0.04864+3.53% | +3.53% | +25.34% | +50.08% | +78.45% | -37.22% | $3,572,090-41.19% | |
$0.04852+3.39% | +3.39% | +20.39% | +43.73% | +70.94% | -38.38% | $2,937,353-44.78% | |
$0.04851+3.36% | +3.36% | +20.44% | +43.98% | +71.19% | -38.42% | $2,565,024-52.22% | |
$0.04853+3.37% | +3.37% | +20.59% | +44.08% | +71.33% | -39.72% | $2,375,709-38.37% | |
$0.04846+3.26% | +3.26% | +20.54% | +43.73% | +70.94% | -38.38% | $2,362,606-44.88% | |
$0.04853+3.33% | +3.33% | +21.24% | +46.64% | +74.37% | -35.17% | $1,485,858-31.12% | |
$0.04846+3.17% | +3.17% | +20.45% | +43.84% | +70.99% | -37.28% | $1,269,042-40.12% |
Uvrstitve KAS na borzah
20 od 20 borz
Povprečni tržni položaj
Zgornjih 19.4%
na 20 borzah (spot)
80.6%. percentil
KAS je v povprečju višje od 80.6% vseh uvrščenih sredstev
Skupni volumen KAS
$24.47M
na 20 borzah
Povprečni delež volumna
0.14%
celotnega volumna borze
Bybit
41 / 393
$3.61M
Zgornjih 10.4%
KuCoin
50 / 841
$3.56M
Zgornjih 6.0%
Gate.io
44 / 2071
$2.98M
Zgornjih 2.1%
MEXC
38 / 1504
$2.57M
Zgornjih 2.5%
Kraken
40 / 671
$2.47M
Zgornjih 6.0%
XT.COM
50 / 973
$2.39M
Zgornjih 5.1%
Bitvavo
29 / 427
$1.49M
Zgornjih 6.8%
Pionex
39 / 378
$1.30M
Zgornjih 10.3%
| # | Borza | Volumen KAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 / 393 | Zgornjih 10.4% | $3,608,765 | $1,188,214,311 | 0.30% | |
| 2 | 50 / 841 | Zgornjih 6.0% | $3,558,261 | $1,262,097,805 | 0.28% | |
| 3 | 44 / 2071 | Zgornjih 2.1% | $2,981,927 | $987,611,083 | 0.30% | |
| 4 | 38 / 1504 | Zgornjih 2.5% | $2,573,507 | $1,259,655,915 | 0.20% | |
| 5 | 40 / 671 | Zgornjih 6.0% | $2,466,030 | $931,491,094 | 0.26% | |
| 6 | 50 / 973 | Zgornjih 5.1% | $2,390,753 | $1,575,912,908 | 0.15% | |
| 7 | 29 / 427 | Zgornjih 6.8% | $1,489,798 | $318,707,694 | 0.47% | |
| 8 | 39 / 378 | Zgornjih 10.3% | $1,296,030 | $2,642,812,230 | 0.05% |
Najnovejše novice
83 člankovStran 1 od 14