Kaspa-marknader
21 börser
| Börs | Pris | Volym 24h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02886-0.20% | -0.20% | -4.24% | -21.80% | -23.51% | +479.70% | $1,131,733-40.69% | |
$0.02886-0.38% | -0.38% | +9.45% | +3.57% | +19.41% | -62.72% | $1,100,504-17.18% | |
$0.02888-0.41% | -0.41% | -1.72% | -14.90% | -24.84% | -33.31% | $1,059,870-9.89% | |
$0.02887-0.38% | -0.38% | -1.78% | -14.85% | -24.89% | -33.37% | $1,014,899-33.50% | |
$0.02889-0.38% | -0.38% | -0.33% | -13.40% | -23.71% | -40.52% | $917,467-10.93% | |
$0.02888-0.41% | -0.41% | -1.72% | -14.90% | -24.86% | -33.31% | $848,555-10.03% | |
$0.02887-0.21% | -0.21% | -1.68% | -14.67% | -24.78% | -41.16% | $583,464-63.01% | |
$0.02891-0.24% | -0.24% | -1.66% | -14.86% | -24.79% | -33.39% | $500,122+64.60% |
Börsrankning för KAS
19 av 19 börser
Genomsnittlig marknadsposition
Topp 23.8%
på 19 spot-börser
76.2% percentil
KAS rankas i genomsnitt högre än 76.2% av alla listade tillgångar
Total KAS-volym
$8.44M
på 19 börser
Genomsnittlig volymandel
0.04%
av börsens totala volym
HTX
158 / 737
$1.15M
Topp 21.4%
Gate.io
84 / 2004
$1.06M
Topp 4.2%
Bybit
67 / 390
$1.01M
Topp 17.2%
KuCoin
86 / 803
$924.7K
Topp 10.7%
XT.COM
61 / 974
$854.2K
Topp 6.3%
Kraken
59 / 662
$583.8K
Topp 8.9%
Bitget
3039 / 3601
$506.1K
Topp 84.4%
Biconomy
123 / 845
$443.7K
Topp 14.6%
| # | Börs | KAS-volym | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 / 737 | Topp 21.4% | $1,152,362 | $1,126,184,574 | 0.10% | |
| 2 | 84 / 2004 | Topp 4.2% | $1,063,093 | $1,544,521,450 | 0.07% | |
| 3 | 67 / 390 | Topp 17.2% | $1,010,499 | $1,456,782,568 | 0.07% | |
| 4 | 86 / 803 | Topp 10.7% | $924,674 | $1,162,987,726 | 0.08% | |
| 5 | 61 / 974 | Topp 6.3% | $854,163 | $1,171,357,572 | 0.07% | |
| 6 | 59 / 662 | Topp 8.9% | $583,751 | $1,052,805,929 | 0.06% | |
| 7 | 3039 / 3601 | Topp 84.4% | $506,060 | $714,737,195,754 | 0.00% | |
| 8 | 123 / 845 | Topp 14.6% | $443,666 | $1,297,886,371 | 0.03% |
Senaste nytt
83 artiklarSida 1 av 14