Kaspa-marknader
24 börser
| Börs | Pris | Volym 24h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04304-1.65% | -1.65% | +1.00% | +4.63% | +34.08% | -29.31% | $2,241,307-31.98% | |
$0.04305-1.67% | -1.67% | +0.96% | +4.59% | +34.12% | -29.36% | $1,198,587-54.69% | |
$0.04305-1.64% | -1.64% | +0.91% | +4.59% | +34.03% | -29.37% | $964,499-54.54% | |
$0.04308-1.41% | -1.41% | +0.92% | +4.46% | +34.51% | -29.41% | $857,556-36.97% | |
$0.04308-1.39% | -1.39% | +2.65% | +6.42% | +36.70% | -40.36% | $795,168-42.35% | |
$0.04304-1.67% | -1.67% | +0.95% | +4.59% | +34.11% | -44.42% | $788,823-31.05% | |
$0.04299-1.66% | -1.66% | +1.18% | +4.96% | +34.60% | -41.83% | $657,370-48.58% | |
$0.04307-1.25% | -1.25% | +0.65% | +12.31% | +19.36% | +767.60% | $549,496-61.80% |
Börsrankning för KAS
20 av 20 börser
Genomsnittlig marknadsposition
Topp 24.8%
på 20 spot-börser
75.2% percentil
KAS rankas i genomsnitt högre än 75.2% av alla listade tillgångar
Total KAS-volym
$10.20M
på 20 börser
Genomsnittlig volymandel
0.04%
av börsens totala volym
Bybit
62 / 393
$2.28M
Topp 15.8%
Gate.io
77 / 2052
$1.21M
Topp 3.8%
XT.COM
85 / 974
$970.9K
Topp 8.7%
MEXC
64 / 1505
$875.0K
Topp 4.3%
KuCoin
110 / 845
$810.8K
Topp 13.0%
Pionex
59 / 378
$799.2K
Topp 15.6%
Kraken
81 / 678
$658.9K
Topp 12.0%
HTX
191 / 722
$551.4K
Topp 26.5%
| # | Börs | KAS-volym | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 / 393 | Topp 15.8% | $2,275,615 | $1,551,000,182 | 0.15% | |
| 2 | 77 / 2052 | Topp 3.8% | $1,206,817 | $1,627,373,116 | 0.07% | |
| 3 | 85 / 974 | Topp 8.7% | $970,879 | $1,720,149,515 | 0.06% | |
| 4 | 64 / 1505 | Topp 4.3% | $875,009 | $1,500,375,967 | 0.06% | |
| 5 | 110 / 845 | Topp 13.0% | $810,821 | $1,131,518,919 | 0.07% | |
| 6 | 59 / 378 | Topp 15.6% | $799,176 | $3,564,599,458 | 0.02% | |
| 7 | 81 / 678 | Topp 12.0% | $658,870 | $1,502,783,304 | 0.04% | |
| 8 | 191 / 722 | Topp 26.5% | $551,373 | $841,411,217 | 0.07% |
Senaste nytt
83 artiklarSida 1 av 14