Kaspas största adresser
Utforska de 10 000 största Kaspa-adresserna, rangordnade efter saldo.
10000 adresser
| Plats | Adress | Andel | Belopp | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.632% | $45 422 787 | $0 | $541 885,57 | $1 115 564 | $1 634 978 | |
| #2 | 2.835% | $22 863 431 | $62 356,03 | $997 750,03 | $1 371 037 | $358 083,67 | |
| #3 | 2.617% | $21 105 517 | $103 837,40 | $-94 535,03 | $-580 960,4 | $-1 602 286 | |
| #4 | 2.432% | $19 618 042 | $48 359,65 | $48 359,65 | $300 730,45 | $4 045 915 | |
| #5 | 2.416% | $19 486 012 | $32 347,69 | $-93 820,26 | $471 131,01 | $3 984 459 | |
| #6 | 2.240% | $18 062 468 | $-78 203,60 | $-1 209 490 | $-6 693 790 | $-8 556 179 | |
| #7 | 2.238% | $18 053 151 | $0 | $0 | $1 102 177 | $1 972 317 | |
| #8 | 2.126% | $17 146 858 | $2 690,59 | $41 187,61 | $142 266,76 | $104 916,06 | |
| #9 | 2.059% | $16 608 624 | $0 | $552 752,93 | $1 986 116 | $1 501 288 | |
| #10 | 1.032% | $8 322 683 | $114 539,17 | $3 271 731 | $2 935 028 | $2 034 942 | |
| #11 | 0.969% | $7 818 259 | $-410 977,8 | $-597 132,8 | $-456 892,3 | $-63 771,84 | |
| #12 | 0.935% | $7 538 640 | $0 | $0 | $1 287 815 | $1 287 815 | |
| #13 | 0.824% | $6 645 004 | $0 | $0 | $0 | $612 027,47 | |
| #14 | 0.719% | $5 800 934 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.396% | $3 190 512 | $0 | $0 | $0 | $-1 131 182 | |
| #16 | 0.346% | $2 788 803 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #17 | 0.312% | $2 520 079 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #18 | 0.270% | $2 175 350 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.253% | $2 037 806 | $0 | $-72 510,91 | $982 361,35 | $1 747 771 | |
| #20 | 0.253% | $2 037 463 | $0 | $0 | $0 | $0,44 |
Sida 1 av 500