Kaspas största adresser
Utforska de 10 000 största Kaspa-adresserna, rangordnade efter saldo.
10000 adresser
| Plats | Adress | Andel | Belopp | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.495% | $65 607 061 | $0 | $132 484,68 | $173 520,01 | $2 429 130 | |
| #2 | 3.011% | $35 949 430 | $18 945,30 | $349 452,83 | $-832 741,4 | $-1 955 137 | |
| #3 | 2.737% | $32 683 231 | $260 190,91 | $-226 368,7 | $-2 221 350 | $14 230 761 | |
| #4 | 2.662% | $31 787 676 | $226 394,94 | $1 001 010 | $-618 950,2 | $-2 976 200 | |
| #5 | 2.311% | $27 594 407 | $110 923,82 | $870 895,71 | $2 510 662 | $6 733 412 | |
| #6 | 2.304% | $27 508 199 | $0 | $253 352,21 | $2 700 033 | $4 981 568 | |
| #7 | 2.112% | $25 219 467 | $262,44 | $-60 369,56 | $551 618,69 | $-185 224,9 | |
| #8 | 1.999% | $23 860 488 | $0 | $0 | $0 | $-3 442 937 | |
| #9 | 1.791% | $21 383 146 | $0 | $0 | $-430 366,6 | $-2 625 236 | |
| #10 | 1.196% | $14 274 603 | $778 605,26 | $1 521 672 | $2 414 827 | $2 794 376 | |
| #11 | 0.819% | $9 773 680 | $0 | $172 146,67 | $822 043,37 | $822 043,37 | |
| #12 | 0.777% | $9 274 875 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.721% | $8 607 335 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #14 | 0.632% | $7 543 700 | $-59 191,30 | $-1 392 266 | $-1 502 435 | $-1 840 461 | |
| #15 | 0.433% | $5 164 399 | $0 | $0 | $-860 733,3 | $-1 248 064 | |
| #16 | 0.347% | $4 137 983 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #17 | 0.331% | $3 953 048 | $84 833,71 | $263 704,42 | $2 178 662 | $3 668 782 | |
| #18 | 0.313% | $3 739 254 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.270% | $3 227 750 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #20 | 0.253% | $3 023 156 | $0 | $0 | $0 | $0,65 |
Sida 1 av 500