Kaspas största adresser
Utforska de 10 000 största Kaspa-adresserna, rangordnade efter saldo.
10000 adresser
| Plats | Adress | Andel | Belopp | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.504% | $72 702 563 | $0 | $98 164,51 | $492 245,82 | $3 092 947 | |
| #2 | 2.963% | $39 143 626 | $-244 800,6 | $-915 574,0 | $-2 600 979 | $-3 201 864 | |
| #3 | 2.773% | $36 623 091 | $587 099,27 | $105 931,66 | $-640 755,6 | $15 159 512 | |
| #4 | 2.554% | $33 734 885 | $621 942,93 | $-568 244,1 | $-2 404 242 | $-5 272 242 | |
| #5 | 2.284% | $30 172 220 | $0 | $804 682,70 | $2 639 209 | $5 014 637 | |
| #6 | 2.224% | $29 382 764 | $0 | $488 225,63 | $1 818 769 | $7 714 616 | |
| #7 | 2.118% | $27 973 238 | $10 244,65 | $479 279,16 | $846 093,48 | $-174 277,6 | |
| #8 | 2.000% | $26 414 527 | $0 | $0 | $0 | $-4 287 904 | |
| #9 | 1.792% | $23 672 009 | $0 | $0 | $-905 223,3 | $-1 080 264 | |
| #10 | 1.033% | $13 649 458 | $-9 190,30 | $-464 131,5 | $1 101 654 | $-824 770,9 | |
| #11 | 0.805% | $10 629 286 | $0 | $171 516,00 | $719 461,98 | $719 461,98 | |
| #12 | 0.777% | $10 267 662 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.736% | $9 727 116 | $0 | $-211 740,8 | $-539 630,8 | $-1 077 568 | |
| #14 | 0.721% | $9 528 668 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.433% | $5 717 199 | $0 | $-476 433,3 | $-1 381 657 | $-1 381 657 | |
| #16 | 0.347% | $4 580 915 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #17 | 0.313% | $4 139 506 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #18 | 0.271% | $3 573 250 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.253% | $3 346 756 | $0 | $0 | $0 | $0,71 | |
| #20 | 0.252% | $3 335 033 | $0 | $0 | $0 | $-381 146,6 |
Sida 1 av 500