Kaspa Markets
23 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02751-1.19% | -1.19% | -1.31% | -3.39% | -8.08% | -67.21% | $980,085+11.26% | |
$0.02763-0.99% | -0.99% | -0.69% | -2.98% | -8.42% | +456.76% | $553,371-32.53% | |
$0.02753-1.11% | -1.11% | -1.27% | -3.39% | -8.11% | -70.81% | $338,328+12.40% | |
$0.02753-1.11% | -1.11% | -0.46% | -2.80% | -7.25% | -68.24% | $258,995-36.66% | |
$0.02752-1.22% | -1.22% | -1.41% | -3.36% | -8.11% | -67.22% | $257,576-13.62% | |
$0.02753-1.04% | -1.04% | -1.31% | -3.53% | -8.05% | -67.26% | $244,696-32.01% | |
$0.02758-0.84% | -0.84% | -1.17% | -3.34% | -7.93% | -67.25% | $240,170-54.26% | |
$0.02754-1.01% | -1.01% | -1.27% | -3.46% | -7.95% | -70.24% | $221,489-16.60% |
KAS Exchange Rankings
20 of 20 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 67 / 565 | $1,015,498 | $1,391,284,094 | 0.07% | |
| 288 / 725 | $550,801 | $771,362,830 | 0.07% | |
| 81 / 2129 | $473,673 | $1,111,434,426 | 0.04% | |
| 60 / 371 | $342,752 | $2,729,064,712 | 0.01% | |
| 123 / 1043 | $289,875 | $1,060,047,347 | 0.03% | |
| 76 / 1513 | $287,401 | $1,004,216,865 | 0.03% | |
| 707 / 1211 | $246,992 | $356,660,471,481 | 0.00% | |
| 263 / 2230 | $242,205 | $1,350,964,697 | 0.02% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14