Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03190-0.65% | -0.65% | +3.78% | +1.57% | +5.77% | -54.61% | $7,481,384-20.02% | |
$0.03179-0.82% | -0.82% | +2.90% | +1.01% | +6.10% | +541.38% | $2,038,019-31.14% | |
$0.03189-0.69% | -0.69% | +2.91% | +0.63% | +4.83% | -30.27% | $1,115,193+2327.10% | |
$0.03193-0.56% | -0.56% | +2.95% | +0.72% | +4.86% | -55.92% | $937,715+58.48% | |
$0.03193-0.64% | -0.64% | +2.97% | +0.69% | +4.78% | -55.92% | $814,695-11.01% | |
$0.03190-0.62% | -0.62% | +3.11% | +0.75% | +4.96% | -55.93% | $554,903-0.85% | |
$0.03193-0.64% | -0.64% | +3.01% | +0.73% | +4.78% | -55.92% | $494,960-40.61% | |
$0.03193-0.53% | -0.53% | +3.11% | +0.85% | +4.96% | -55.91% | $446,883-0.75% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 37 / 1102 | $7,505,490 | $1,850,983,577 | 0.41% | |
| 141 / 702 | $2,045,804 | $1,202,568,131 | 0.17% | |
| 52 / 924 | $1,330,976 | $3,429,560,558 | 0.04% | |
| 97 / 2406 | $1,103,726 | $1,583,057,091 | 0.07% | |
| 99 / 632 | $953,611 | $1,977,389,179 | 0.05% | |
| 123 / 2278 | $555,762 | $1,027,716,349 | 0.05% | |
| 220 / 1376 | $447,145 | $1,956,979,011 | 0.02% | |
| 65 / 1506 | $408,305 | $997,454,324 | 0.04% |
Latest News
81 articlesPage 1 of 14