Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03460+0.41% | +0.41% | +5.14% | +11.30% | -3.07% | -60.90% | $10,789,497-11.61% | |
$0.03455+0.32% | +0.32% | +7.67% | +10.40% | -7.30% | +591.16% | $2,473,101+75.65% | |
$0.03460+0.52% | +0.52% | +4.48% | +10.67% | -3.54% | -26.59% | $1,637,038+1705.14% | |
$0.03457+0.41% | +0.41% | +4.51% | +10.67% | -3.67% | -55.66% | $1,333,493+80.32% | |
$0.03453+0.23% | +0.23% | +4.54% | +10.66% | -3.46% | -55.62% | $1,163,510-8.96% | |
$0.03457+0.41% | +0.41% | +4.54% | +10.67% | -3.62% | -55.66% | $1,068,115+81.29% | |
$0.03458+0.45% | +0.45% | +4.53% | +10.78% | -3.83% | -55.61% | $936,981+39.08% | |
$0.03457+0.35% | +0.35% | +7.59% | +10.62% | -7.32% | -54.74% | $698,557+83.73% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 / 1101 | $10,905,327 | $2,058,775,215 | 0.53% | |
| 147 / 702 | $2,489,755 | $1,478,809,783 | 0.17% | |
| 39 / 924 | $1,877,529 | $3,385,124,398 | 0.06% | |
| 99 / 2249 | $1,330,198 | $2,045,806,986 | 0.07% | |
| 51 / 2426 | $1,219,250 | $1,100,802,697 | 0.11% | |
| 97 / 631 | $1,172,491 | $4,657,653,696 | 0.03% | |
| 112 / 1372 | $1,065,538 | $2,002,027,588 | 0.05% | |
| 55 / 441 | $537,416 | $185,330,444 | 0.29% |
Latest News
82 articlesPage 1 of 14