Kaspa Markets
23 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02609-3.12% | -3.12% | -6.21% | -6.97% | -17.18% | -68.97% | $1,079,230+126.57% | |
$0.02605-2.94% | -2.94% | -5.82% | -7.05% | -15.15% | +427.88% | $903,242+34.98% | |
$0.02610-3.15% | -3.15% | -4.69% | -5.39% | -15.68% | -68.17% | $795,385+84.64% | |
$0.02611-3.04% | -3.04% | -6.17% | -6.91% | -17.03% | -68.95% | $733,188+104.91% | |
$0.02607-3.12% | -3.12% | -6.12% | -6.91% | -16.99% | -69.89% | $691,022+28.08% | |
$0.02611-3.04% | -3.04% | -6.18% | -6.87% | -17.05% | -69.01% | $649,167+20.55% | |
$0.02611-3.04% | -3.04% | -6.18% | -6.87% | -17.10% | -69.07% | $520,738+10.88% | |
$0.02612-3.01% | -3.01% | -6.14% | -6.90% | -17.17% | -68.95% | $451,441+131.18% |
KAS Exchange Rankings
20 of 20 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 62 / 566 | $1,113,994 | $1,535,103,945 | 0.07% | |
| 43 / 2120 | $983,051 | $995,519,973 | 0.10% | |
| 236 / 725 | $914,571 | $865,481,519 | 0.11% | |
| 35 / 1428 | $847,565 | $853,021,242 | 0.10% | |
| 73 / 1013 | $818,271 | $857,310,613 | 0.10% | |
| 101 / 2235 | $654,872 | $1,182,870,077 | 0.06% | |
| 87 / 1050 | $525,097 | $1,223,646,237 | 0.04% | |
| 661 / 1208 | $454,571 | $372,569,920,151 | 0.00% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14