Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03415+2.06% | +2.06% | -4.67% | +3.30% | -10.70% | -61.22% | $5,108,129-42.52% | |
$0.03403+1.80% | +1.80% | -5.43% | +3.09% | -10.83% | +582.72% | $2,962,866+61.27% | |
$0.03416+2.03% | +2.03% | -5.39% | +2.45% | -11.25% | -64.70% | $929,416-50.49% | |
$0.03412+2.00% | +2.00% | -5.34% | +2.49% | -11.32% | -27.67% | $855,115+1440.91% | |
$0.03416+1.97% | +1.97% | -5.36% | +2.29% | -11.17% | -64.79% | $539,494-45.29% | |
$0.03415+1.91% | +1.91% | -5.58% | +2.21% | -11.49% | -64.76% | $453,273-65.14% | |
$0.03413+1.76% | +1.76% | -5.36% | +2.58% | -11.48% | -64.65% | $414,929-26.05% | |
$0.04092+6.84% | +6.84% | +29.38% | +29.59% | +23.67% | -71.87% | $384,573-15.84% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 38 / 1101 | $5,172,348 | $1,638,936,263 | 0.32% | |
| 145 / 705 | $2,904,447 | $1,683,059,522 | 0.17% | |
| 59 / 914 | $1,056,411 | $3,425,744,467 | 0.03% | |
| 108 / 635 | $952,211 | $2,607,211,724 | 0.04% | |
| 71 / 2434 | $794,492 | $1,001,697,037 | 0.08% | |
| 135 / 2240 | $474,186 | $1,417,660,689 | 0.03% | |
| 105 / 706 | $414,691 | $1,012,160,278 | 0.04% | |
| 249 / 1342 | $378,877 | $1,929,707,936 | 0.02% |
Latest News
82 articlesPage 1 of 14