Kaspa Markets
24 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02978-7.65% | -7.65% | +0.96% | +3.74% | -10.04% | +518.40% | $3,002,197+15.10% | |
$0.03006-6.76% | -6.76% | -0.51% | +4.80% | -8.04% | -51.75% | $1,850,412+78.83% | |
$0.03008-6.79% | -6.79% | +2.67% | +8.23% | -5.11% | -56.01% | $1,687,741+88.29% | |
$0.03008-6.73% | -6.73% | -0.58% | +5.05% | -8.04% | -51.66% | $958,170+71.55% | |
$0.03009-6.73% | -6.73% | -0.41% | +4.96% | -7.98% | -51.64% | $924,160+35.73% | |
$0.03004-6.74% | -6.74% | -0.45% | +4.85% | -8.00% | -57.48% | $816,758+54.57% | |
$0.03008-6.79% | -6.79% | -0.58% | +5.01% | -8.04% | -51.63% | $757,961+66.27% | |
$0.03007-6.73% | -6.73% | -0.55% | +4.87% | -7.98% | -57.30% | $621,429+77.00% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 120 / 718 | $3,120,018 | $1,582,554,875 | 0.20% | |
| 69 / 603 | $1,939,553 | $2,758,429,425 | 0.07% | |
| 64 / 1055 | $1,769,761 | $1,508,299,707 | 0.12% | |
| 56 / 2390 | $1,209,305 | $1,748,880,861 | 0.07% | |
| 101 / 2197 | $989,232 | $2,756,199,111 | 0.04% | |
| 51 / 1552 | $950,039 | $1,126,141,003 | 0.08% | |
| 102 / 1264 | $783,073 | $2,024,295,386 | 0.04% | |
| 53 / 368 | $620,501 | $2,948,500,523 | 0.02% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14