Kaspa Markets
24 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03221-1.47% | -1.47% | +1.84% | -0.77% | -5.19% | +541.48% | $2,507,916-14.27% | |
$0.03228-1.53% | -1.53% | +5.40% | +0.25% | -8.23% | -50.13% | $931,951-44.97% | |
$0.03239-1.25% | -1.25% | +8.76% | +3.16% | -5.44% | -52.06% | $850,289-33.34% | |
$0.03233-1.31% | -1.31% | +5.37% | +0.22% | -8.18% | -50.16% | $723,800+3.24% | |
$0.03229-1.48% | -1.48% | +5.60% | +0.37% | -7.99% | -50.00% | $644,430-31.75% | |
$0.03227-1.65% | -1.65% | +5.33% | +0.28% | -8.06% | -50.05% | $527,177-30.37% | |
$0.03226-1.68% | -1.68% | +5.27% | +0.16% | -8.21% | -56.03% | $522,834-8.62% | |
$0.03227-1.65% | -1.65% | +5.33% | +0.09% | -8.06% | -50.12% | $429,686-30.41% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 122 / 718 | $2,484,955 | $1,329,263,842 | 0.19% | |
| 93 / 605 | $945,788 | $2,166,595,407 | 0.04% | |
| 64 / 2379 | $893,241 | $1,438,533,803 | 0.06% | |
| 88 / 1065 | $846,459 | $1,113,490,262 | 0.08% | |
| 52 / 1551 | $743,970 | $870,994,775 | 0.09% | |
| 586 / 1165 | $736,491 | $317,442,790,511 | 0.00% | |
| 133 / 2196 | $529,792 | $1,926,567,428 | 0.03% | |
| 148 / 1264 | $432,088 | $1,641,048,412 | 0.03% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14