Kaspa Markets
24 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02922+0.38% | +0.38% | +15.82% | +13.91% | +6.67% | -63.42% | $1,664,334-26.75% | |
$0.02916+0.10% | +0.10% | +13.76% | +11.83% | +4.80% | -67.70% | $989,753-64.60% | |
$0.02918+0.14% | +0.14% | +13.54% | +11.69% | +4.69% | -67.69% | $928,797-59.33% | |
$0.02916+0.17% | +0.17% | +13.71% | +11.96% | +4.80% | -67.70% | $796,505-64.43% | |
$0.02918+0.29% | +0.29% | +13.53% | +11.14% | +4.60% | -67.67% | $647,250-70.59% | |
$0.02918+0.14% | +0.14% | +14.02% | +12.07% | +4.95% | -66.67% | $518,705-60.28% | |
$0.02917+0.14% | +0.14% | +13.49% | +11.62% | +4.61% | -67.66% | $369,265-64.84% | |
$0.02917+0.28% | +0.28% | +13.66% | +11.74% | +4.69% | -22.79% | $356,377+2740.02% |
KAS Exchange Rankings
20 of 20 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 63 / 1000 | $1,655,961 | $1,409,253,120 | 0.12% | |
| 117 / 2224 | $963,944 | $2,137,919,566 | 0.05% | |
| 98 / 555 | $924,844 | $1,771,341,324 | 0.05% | |
| 67 / 2103 | $872,210 | $1,653,368,293 | 0.05% | |
| 84 / 1039 | $775,984 | $1,940,074,945 | 0.04% | |
| 73 / 1432 | $710,385 | $990,462,802 | 0.07% | |
| 136 / 959 | $398,567 | $2,080,751,785 | 0.02% | |
| 698 / 1277 | $359,509 | $227,752,543,479 | 0.00% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14