Kaspa Markets
23 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02784-3.06% | -3.06% | -2.62% | -2.55% | +0.18% | -67.37% | $819,526-19.49% | |
$0.02796-3.96% | -3.96% | -0.74% | -3.60% | -0.52% | +457.46% | $800,972-43.62% | |
$0.02781-3.07% | -3.07% | -2.56% | -2.62% | +0.36% | -67.36% | $503,696+11.63% | |
$0.02784-3.00% | -3.00% | -1.50% | -1.50% | +1.66% | -68.24% | $382,781-12.89% | |
$0.02782-3.13% | -3.13% | -2.59% | -2.52% | +0.18% | -67.42% | $335,373+15.37% | |
$0.02784-3.10% | -3.10% | -2.62% | -2.59% | +0.29% | -71.39% | $283,702-17.76% | |
$0.02784-3.10% | -3.10% | -2.59% | -2.66% | -0.04% | -67.39% | $276,125-6.31% | |
$0.02782-3.13% | -3.13% | -2.62% | -2.56% | +0.18% | -67.52% | $269,734+15.83% |
KAS Exchange Rankings
21 of 21 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 84 / 565 | $819,775 | $1,432,421,482 | 0.06% | |
| 309 / 725 | $801,064 | $1,065,034,847 | 0.08% | |
| 56 / 2124 | $759,660 | $1,146,565,047 | 0.07% | |
| 477 / 1203 | $426,072 | $1,879,545,419 | 0.02% | |
| 106 / 1043 | $390,375 | $917,213,212 | 0.04% | |
| 221 / 2226 | $334,966 | $1,535,957,766 | 0.02% | |
| 72 / 1513 | $328,911 | $857,560,758 | 0.04% | |
| 700 / 1211 | $282,592 | $306,095,180,760 | 0.00% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14