Kaspa Markets
24 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03143+2.95% | +2.95% | +11.46% | -2.13% | +2.36% | -58.90% | $3,600,420-24.21% | |
$0.03136+2.92% | +2.92% | +10.13% | -4.43% | +3.91% | +514.54% | $2,906,829-22.16% | |
$0.03136+2.69% | +2.69% | +9.94% | -3.64% | +1.02% | -60.30% | $1,990,646-14.72% | |
$0.03138+2.78% | +2.78% | +10.16% | -3.67% | +1.02% | -60.24% | $1,641,730-46.48% | |
$0.03138+2.75% | +2.75% | +9.94% | -3.67% | +0.98% | -60.31% | $1,602,080-16.50% | |
$0.03138+2.71% | +2.71% | +10.01% | -3.56% | +1.03% | -60.30% | $1,250,434-27.41% | |
$0.03142+3.22% | +3.22% | +9.97% | -3.57% | +1.08% | -60.24% | $1,153,702-35.26% | |
$0.03140+2.85% | +2.85% | +9.89% | -3.51% | +1.12% | -60.57% | $1,021,575-28.59% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 41 / 1059 | $3,570,662 | $1,207,609,363 | 0.30% | |
| 105 / 725 | $2,843,004 | $1,277,523,696 | 0.22% | |
| 59 / 2172 | $1,937,860 | $1,624,872,523 | 0.12% | |
| 68 / 598 | $1,623,963 | $2,160,393,024 | 0.08% | |
| 66 / 1216 | $1,559,567 | $2,168,437,444 | 0.07% | |
| 39 / 2216 | $1,462,207 | $1,553,459,941 | 0.09% | |
| 37 / 1506 | $1,203,919 | $1,166,262,541 | 0.10% | |
| 589 / 1175 | $1,124,312 | $376,517,229,916 | 0.00% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14