Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03103+0.53% | +0.53% | -10.69% | -16.86% | -3.58% | +520.62% | $3,764,938+135.67% | |
$0.03091-1.78% | -1.78% | -4.95% | -14.08% | +3.88% | -52.58% | $1,070,369-58.96% | |
$0.03090-1.81% | -1.81% | -5.84% | -15.11% | +2.72% | -46.64% | $944,630-25.58% | |
$0.03092-1.78% | -1.78% | -6.13% | -15.16% | +2.59% | -46.64% | $850,659-7.55% | |
$0.03088-1.75% | -1.75% | -6.22% | -15.12% | +2.45% | -46.53% | $480,036-22.24% | |
$0.03088-1.75% | -1.75% | -6.22% | -15.17% | +2.45% | -46.53% | $388,169-24.65% | |
$0.03088-1.72% | -1.72% | -6.11% | -15.22% | +2.66% | -54.72% | $386,716-28.97% | |
$0.03099-1.59% | -1.59% | -6.11% | -14.80% | +3.01% | -54.07% | $385,795+29.95% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 120 / 701 | $3,783,104 | $1,907,244,805 | 0.20% | |
| 77 / 2388 | $1,158,948 | $717,109,875 | 0.16% | |
| 66 / 1127 | $1,098,610 | $872,670,186 | 0.13% | |
| 71 / 635 | $949,902 | $816,751,749 | 0.12% | |
| 38 / 1504 | $544,881 | $278,455,757 | 0.20% | |
| 94 / 932 | $478,881 | $1,791,569,504 | 0.03% | |
| 104 / 2307 | $478,476 | $852,453,166 | 0.06% | |
| 50 / 441 | $389,503 | $122,492,578 | 0.32% |
Latest News
81 articlesPage 1 of 14