Kaspa Markets
24 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02906-0.27% | -0.27% | +13.96% | +10.65% | +5.32% | -67.18% | $2,555,405+12.75% | |
$0.02908-0.21% | -0.21% | +14.21% | +10.69% | +5.43% | -67.17% | $2,104,976+3.40% | |
$0.02911-0.14% | -0.14% | +23.24% | +19.63% | +13.74% | -63.42% | $2,094,034+7.95% | |
$0.02906-0.31% | -0.31% | +14.00% | +10.69% | +5.25% | -67.18% | $2,041,413+12.55% | |
$0.02908-0.19% | -0.19% | +14.03% | +10.71% | +5.57% | -67.13% | $1,953,960-20.77% | |
$0.02904-0.55% | -0.55% | +14.34% | +10.65% | +5.36% | -66.13% | $1,210,073-0.01% | |
$0.02908-0.41% | -0.41% | +14.28% | +10.68% | +5.43% | -67.13% | $993,080+18.60% | |
$0.02907-0.31% | -0.31% | +14.12% | +10.65% | +5.36% | -68.32% | $774,854+4.73% |
KAS Exchange Rankings
20 of 20 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 89 / 2224 | $2,633,328 | $3,366,421,706 | 0.08% | |
| 50 / 2101 | $2,294,152 | $2,642,128,690 | 0.09% | |
| 70 / 1000 | $2,263,307 | $2,357,089,356 | 0.10% | |
| 92 / 555 | $2,201,487 | $3,212,725,993 | 0.07% | |
| 72 / 1039 | $2,103,751 | $3,273,970,837 | 0.06% | |
| 56 / 1432 | $1,640,396 | $1,953,709,649 | 0.08% | |
| 705 / 1277 | $1,038,562 | $230,928,441,754 | 0.00% | |
| 72 / 393 | $784,268 | $4,775,187,618 | 0.02% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14