Kaspa Markets
24 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02777-6.02% | -6.02% | +2.19% | +18.69% | +7.78% | -63.42% | $4,635,231+46.89% | |
$0.02777-6.09% | -6.09% | +2.07% | +8.19% | -1.99% | -67.08% | $1,541,247-26.19% | |
$0.02782-5.89% | -5.89% | +2.07% | +8.11% | -1.99% | -67.06% | $1,213,900-27.12% | |
$0.02779-6.02% | -6.02% | +2.11% | +7.94% | -1.95% | -67.09% | $1,177,946-24.71% | |
$0.02779-5.98% | -5.98% | +2.36% | +8.20% | -1.76% | -67.05% | $1,024,317+0.60% | |
$0.02777-6.09% | -6.09% | +2.18% | +8.10% | -1.74% | -68.29% | $778,845+15.89% | |
$0.02779-6.15% | -6.15% | +2.08% | +8.06% | -1.92% | -18.91% | $606,223+4989.27% | |
$0.02783-5.98% | -5.98% | +2.15% | +8.02% | -1.95% | -67.06% | $483,455+16.71% |
KAS Exchange Rankings
20 of 20 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 39 / 1002 | $4,835,240 | $1,330,055,702 | 0.36% | |
| 89 / 2227 | $1,605,107 | $1,984,831,227 | 0.08% | |
| 57 / 2121 | $1,319,836 | $1,899,122,549 | 0.07% | |
| 71 / 1040 | $1,263,567 | $2,091,998,089 | 0.06% | |
| 85 / 549 | $1,259,442 | $1,942,034,371 | 0.06% | |
| 54 / 1436 | $1,045,870 | $1,422,981,771 | 0.07% | |
| 96 / 961 | $650,298 | $2,226,341,302 | 0.03% | |
| 757 / 1280 | $502,822 | $457,177,360,587 | 0.00% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14