Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03131+0.93% | +0.93% | -2.85% | -12.54% | +7.34% | -52.58% | $7,220,445+355.85% | |
$0.03103+0.53% | +0.53% | -10.69% | -16.86% | -3.58% | +520.62% | $3,764,938+135.67% | |
$0.03131+0.90% | +0.90% | -3.89% | -13.51% | +6.05% | -57.01% | $1,213,393+45.22% | |
$0.03132+0.97% | +0.97% | -3.85% | -13.60% | +5.99% | -57.01% | $1,137,177+35.98% | |
$0.03130+0.94% | +0.94% | -3.95% | -13.52% | +6.06% | -31.20% | $1,070,835+7649.38% | |
$0.03131+0.90% | +0.90% | -4.04% | -13.61% | +5.95% | -57.05% | $770,071+16.63% | |
$0.03132+0.93% | +0.93% | -4.04% | -13.61% | +5.95% | -57.04% | $632,094+19.40% | |
$0.03129+0.71% | +0.71% | -3.78% | -13.17% | +5.18% | -52.29% | $593,920+50.32% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 35 / 1127 | $7,212,411 | $1,614,377,816 | 0.45% | |
| 120 / 701 | $3,783,104 | $1,907,252,542 | 0.20% | |
| 76 / 2395 | $1,451,913 | $1,485,737,649 | 0.10% | |
| 46 / 934 | $1,267,238 | $3,027,303,721 | 0.04% | |
| 78 / 635 | $1,224,169 | $1,796,454,277 | 0.07% | |
| 40 / 1506 | $886,110 | $882,890,720 | 0.10% | |
| 99 / 2306 | $769,369 | $1,713,525,611 | 0.04% | |
| 150 / 1388 | $631,391 | $1,856,765,023 | 0.03% |
Latest News
81 articlesPage 1 of 14