Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03858+0.39% | +0.39% | +6.24% | +19.29% | +17.42% | -66.05% | $5,612,493-40.55% | |
$0.03856+0.39% | +0.39% | +4.38% | +17.06% | +15.46% | -66.00% | $2,420,263-17.77% | |
$0.03858+0.42% | +0.42% | +4.46% | +17.25% | +15.46% | -65.96% | $2,130,043-29.72% | |
$0.03859+0.47% | +0.47% | +4.35% | +17.09% | +15.53% | -65.99% | $1,921,143-17.45% | |
$0.03856+0.45% | +0.45% | +4.96% | +17.77% | +18.96% | +663.16% | $1,747,287-24.76% | |
$0.03856+0.41% | +0.41% | +4.60% | +17.27% | +15.58% | -65.94% | $1,525,402-15.91% | |
$0.03857+0.39% | +0.39% | +4.35% | +17.20% | +15.36% | +24.10% | $893,756+2831.55% | |
$0.03855+0.42% | +0.42% | +4.26% | +17.20% | +15.22% | -68.31% | $833,644-47.66% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 45 / 1070 | $5,573,796 | $1,471,016,754 | 0.38% | |
| 64 / 2216 | $2,367,500 | $1,670,373,148 | 0.14% | |
| 61 / 629 | $2,138,905 | $1,655,156,857 | 0.13% | |
| 77 / 1409 | $1,878,934 | $1,965,918,706 | 0.10% | |
| 39 / 2477 | $1,750,608 | $979,082,054 | 0.18% | |
| 158 / 713 | $1,730,820 | $1,274,436,203 | 0.14% | |
| 66 / 911 | $1,099,817 | $3,250,273,827 | 0.03% | |
| 53 / 1536 | $998,367 | $946,943,590 | 0.11% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14