Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03600-1.61% | -1.61% | +8.85% | +5.46% | +11.27% | -69.14% | $5,946,725-11.65% | |
$0.03596-1.75% | -1.75% | +6.78% | +4.21% | +8.16% | +605.58% | $5,434,156+27.83% | |
$0.03597-1.77% | -1.77% | +8.15% | +4.69% | +10.49% | -69.89% | $1,809,751-53.87% | |
$0.03598-1.72% | -1.72% | +8.18% | +4.77% | +10.48% | -69.85% | $993,229-41.17% | |
$0.03598-1.67% | -1.67% | +8.06% | +4.69% | +10.46% | -11.35% | $923,958+1195.86% | |
$0.03600-1.69% | -1.69% | +8.06% | +4.63% | +10.43% | -69.86% | $917,412-37.28% | |
$0.03600-1.69% | -1.69% | +8.06% | +4.63% | +10.49% | -69.84% | $731,296-37.96% | |
$0.03597-1.77% | -1.77% | +8.15% | +4.72% | +10.46% | -64.44% | $682,383-48.89% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 47 / 1071 | $5,966,734 | $1,758,153,220 | 0.34% | |
| 120 / 713 | $5,492,617 | $2,313,046,887 | 0.24% | |
| 76 / 637 | $1,821,432 | $2,015,453,731 | 0.09% | |
| 57 / 2464 | $1,231,475 | $1,291,572,267 | 0.10% | |
| 67 / 916 | $1,155,031 | $3,893,179,321 | 0.03% | |
| 109 / 2216 | $909,035 | $1,705,089,954 | 0.05% | |
| 147 / 1244 | $726,527 | $2,426,706,843 | 0.03% | |
| 62 / 367 | $687,380 | $4,528,720,882 | 0.02% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14