Kaspa Markets
23 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02568-0.17% | -0.17% | -1.87% | -6.85% | -9.98% | +417.62% | $339,429-32.65% | |
$0.02558-1.04% | -1.04% | +0.42% | -4.52% | -7.95% | -72.59% | $337,648-20.10% | |
$0.02556-1.12% | -1.12% | -0.42% | -5.11% | -8.55% | -71.62% | $280,721-33.14% | |
$0.02559-1.01% | -1.01% | -0.32% | -5.19% | -8.54% | -71.58% | $276,663-61.40% | |
$0.02557-1.01% | -1.01% | -0.35% | -5.15% | -8.59% | -71.62% | $275,556-44.84% | |
$0.02557-1.01% | -1.01% | -0.50% | -5.12% | -8.59% | -71.65% | $252,494-8.49% | |
$0.02556-1.12% | -1.12% | -0.42% | -5.29% | -8.59% | -71.63% | $231,955-31.32% | |
$0.02772+0.11% | +0.11% | -1.17% | -3.32% | -7.88% | -65.52% | $207,544-16.31% |
KAS Exchange Rankings
20 of 20 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 69 / 2127 | $533,854 | $1,031,276,756 | 0.05% | |
| 129 / 1020 | $348,091 | $823,281,582 | 0.04% | |
| 301 / 726 | $343,101 | $585,596,147 | 0.06% | |
| 138 / 555 | $296,686 | $1,660,703,205 | 0.02% | |
| 230 / 2227 | $286,773 | $1,077,362,017 | 0.03% | |
| 741 / 1262 | $258,928 | $46,222,469,203 | 0.00% | |
| 178 / 937 | $241,675 | $1,292,165,077 | 0.02% | |
| 162 / 1052 | $236,906 | $1,224,032,870 | 0.02% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14