Kaspa Markets
24 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02871-2.88% | -2.88% | -4.54% | +3.02% | -9.41% | +477.82% | $3,689,956+87.24% | |
$0.02877-2.91% | -2.91% | -7.37% | +3.55% | -7.42% | -66.68% | $450,540+6.05% | |
$0.02878-2.80% | -2.80% | -7.36% | +3.54% | -7.45% | -66.72% | $390,261-51.42% | |
$0.02879-2.74% | -2.74% | -5.20% | +6.06% | -5.13% | -67.61% | $375,986-6.48% | |
$0.02878-2.87% | -2.87% | -7.32% | +3.53% | -7.23% | -66.65% | $373,848-28.50% | |
$0.02878-2.80% | -2.80% | -7.36% | +3.54% | -7.45% | -66.72% | $334,044-47.38% | |
$0.02882-2.57% | -2.57% | -6.90% | +3.79% | -7.26% | -69.38% | $277,422-21.88% | |
$0.02877-2.87% | -2.87% | -5.31% | +2.35% | -9.09% | -69.10% | $210,829+66.90% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 71 / 725 | $3,756,331 | $1,168,397,518 | 0.32% | |
| 64 / 2219 | $690,523 | $840,275,212 | 0.08% | |
| 112 / 2203 | $392,794 | $774,781,083 | 0.05% | |
| 109 / 599 | $382,350 | $796,553,760 | 0.05% | |
| 98 / 1039 | $380,954 | $542,066,089 | 0.07% | |
| 46 / 1513 | $360,477 | $290,566,793 | 0.12% | |
| 631 / 1396 | $353,308 | $1,519,649,256 | 0.02% | |
| 121 / 1134 | $336,126 | $1,318,074,815 | 0.03% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14