Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03372-0.21% | -0.21% | +3.62% | -0.70% | +8.00% | -61.32% | $4,993,632-9.94% | |
$0.03369-0.17% | -0.17% | +4.14% | -2.55% | +9.90% | +578.80% | $3,125,687-30.31% | |
$0.03374-0.12% | -0.12% | +3.63% | -0.82% | +7.98% | -71.02% | $1,283,366-4.22% | |
$0.03371+0.18% | +0.18% | +3.41% | -0.85% | +7.85% | -18.46% | $766,059+1541.85% | |
$0.03372-0.15% | -0.15% | +3.51% | -0.91% | +7.81% | -71.06% | $610,203-25.25% | |
$0.03373-0.21% | -0.21% | +3.58% | -0.99% | +7.89% | -71.02% | $516,717-49.68% | |
$0.03372-0.15% | -0.15% | +3.51% | -0.91% | +7.81% | -71.05% | $493,286-26.01% | |
$0.03370-0.12% | -0.12% | +3.53% | -0.82% | +7.84% | -71.02% | $473,056-15.04% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 52 / 1107 | $5,149,900 | $2,116,551,483 | 0.24% | |
| 96 / 711 | $3,379,819 | $1,304,214,921 | 0.26% | |
| 92 / 633 | $1,327,777 | $2,089,369,279 | 0.06% | |
| 70 / 912 | $952,659 | $4,327,914,937 | 0.02% | |
| 75 / 2460 | $791,978 | $1,377,208,599 | 0.06% | |
| 133 / 2230 | $628,852 | $1,783,854,896 | 0.04% | |
| 68 / 1528 | $592,943 | $1,079,085,934 | 0.05% | |
| 201 / 1253 | $508,442 | $2,503,164,436 | 0.02% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14