Kaspa Markets
24 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02860+3.89% | +3.89% | -0.40% | +16.03% | +8.18% | -64.79% | $1,270,663+2.56% | |
$0.02868+4.22% | +4.22% | -0.07% | +15.99% | +8.02% | -64.89% | $1,055,417-47.15% | |
$0.02859+3.85% | +3.85% | -0.34% | +15.95% | +8.00% | -64.81% | $736,609-5.81% | |
$0.02862+4.00% | +4.00% | -0.57% | +16.40% | +8.03% | -65.00% | $705,911-40.85% | |
$0.02862+4.00% | +4.00% | -0.55% | +16.39% | +8.04% | -64.76% | $683,536-11.27% | |
$0.02860+3.89% | +3.89% | -0.34% | +16.07% | +7.84% | -64.76% | $613,020-5.40% | |
$0.02860+3.92% | +3.92% | -0.60% | +16.39% | +8.00% | -64.76% | $539,408+396.13% | |
$0.02860+3.89% | +3.89% | -0.13% | +16.00% | +8.11% | -64.80% | $480,810+14.61% |
KAS Exchange Rankings
20 of 20 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 71 / 546 | $1,285,668 | $1,953,928,342 | 0.07% | |
| 47 / 1437 | $1,088,657 | $1,525,560,691 | 0.07% | |
| 88 / 1006 | $1,057,363 | $1,588,488,675 | 0.07% | |
| 66 / 2095 | $914,210 | $2,110,680,062 | 0.04% | |
| 196 / 2230 | $723,505 | $1,878,016,312 | 0.04% | |
| 98 / 1041 | $602,256 | $2,188,926,122 | 0.03% | |
| 770 / 1296 | $477,237 | $544,434,493,845 | 0.00% | |
| 62 / 440 | $467,996 | $343,874,134 | 0.14% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14