Kaspa Markets
24 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03054+0.59% | +0.59% | +1.14% | -7.57% | -14.08% | +514.68% | $1,905,210-29.88% | |
$0.03037+0.23% | +0.23% | -1.36% | -9.93% | -13.95% | -64.76% | $1,657,976-20.22% | |
$0.03036+0.13% | +0.13% | -1.49% | -9.90% | -13.88% | -64.77% | $1,445,198-20.98% | |
$0.03047+0.53% | +0.53% | +1.78% | -7.06% | -11.08% | -62.68% | $1,440,344-11.46% | |
$0.03041+0.30% | +0.30% | -1.16% | -10.03% | -13.82% | -64.79% | $1,289,909-31.09% | |
$0.03039+0.23% | +0.23% | -1.46% | -9.93% | -13.91% | -64.77% | $1,191,333-18.29% | |
$0.03038+0.13% | +0.13% | -1.30% | -9.82% | -13.72% | -64.71% | $1,061,756-55.76% | |
$0.03042+0.26% | +0.26% | -1.26% | -9.87% | -13.78% | -64.69% | $682,326-52.61% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 224 / 718 | $1,947,359 | $1,415,302,765 | 0.14% | |
| 72 / 611 | $1,733,536 | $3,538,651,121 | 0.05% | |
| 44 / 2433 | $1,600,931 | $2,381,452,258 | 0.07% | |
| 81 / 2205 | $1,494,877 | $3,777,816,396 | 0.04% | |
| 64 / 1062 | $1,487,563 | $1,905,704,013 | 0.08% | |
| 44 / 1552 | $1,364,172 | $1,266,356,486 | 0.11% | |
| 93 / 1292 | $1,230,423 | $2,936,902,770 | 0.04% | |
| 43 / 440 | $721,906 | $341,734,822 | 0.21% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14