Kaspa Markets
24 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03141+0.57% | +0.57% | +4.38% | +4.23% | -16.66% | +532.84% | $1,684,775-47.45% | |
$0.03152+0.90% | +0.90% | +6.58% | +3.27% | -15.15% | -56.08% | $716,189-29.04% | |
$0.03138+0.19% | +0.19% | +5.84% | +2.62% | -15.72% | -56.80% | $644,976-22.19% | |
$0.03143+0.43% | +0.43% | +5.67% | +2.75% | -15.70% | -56.86% | $478,029-39.59% | |
$0.03144+0.58% | +0.58% | +5.87% | +2.59% | -15.60% | -56.72% | $455,369-12.61% | |
$0.03142+0.61% | +0.61% | +5.74% | +2.59% | -15.80% | -56.45% | $390,131-50.11% | |
$0.03144+0.61% | +0.61% | +5.90% | +2.59% | -15.60% | -56.71% | $368,997-12.43% | |
$0.03149+1.00% | +1.00% | +5.15% | +3.53% | -15.43% | -59.69% | $364,950-18.73% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 153 / 718 | $1,657,465 | $1,008,076,074 | 0.16% | |
| 88 / 1063 | $723,374 | $965,451,594 | 0.07% | |
| 68 / 2404 | $721,801 | $1,101,042,031 | 0.07% | |
| 103 / 610 | $648,791 | $1,445,556,206 | 0.04% | |
| 57 / 1551 | $485,461 | $474,413,600 | 0.10% | |
| 137 / 2192 | $455,192 | $1,362,962,670 | 0.03% | |
| 163 / 1293 | $368,737 | $1,231,765,683 | 0.03% | |
| 106 / 904 | $362,406 | $867,306,580 | 0.04% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14