Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03478-6.88% | -6.88% | -5.93% | +5.76% | +2.90% | -68.75% | $1,881,880-22.69% | |
$0.03479-6.96% | -6.96% | -4.25% | +6.80% | +5.35% | +601.14% | $1,639,003-31.88% | |
$0.03477-6.91% | -6.91% | -5.90% | +5.79% | +2.90% | -68.74% | $1,428,542-26.27% | |
$0.03479-6.85% | -6.85% | -5.77% | +5.85% | +2.93% | -68.70% | $1,314,854-11.49% | |
$0.03482-6.82% | -6.82% | -5.74% | +5.81% | +3.02% | -65.91% | $1,187,629+25.86% | |
$0.03480-6.79% | -6.79% | -5.75% | +5.79% | +3.20% | -68.68% | $973,261+21.22% | |
$0.03477-6.78% | -6.78% | -6.03% | +5.63% | +2.87% | -68.89% | $851,582+4.17% | |
$0.03476-6.91% | -6.91% | -4.33% | +7.77% | +5.98% | -70.48% | $574,598-10.39% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 / 2226 | $1,951,485 | $1,620,705,389 | 0.12% | |
| 191 / 713 | $1,691,240 | $1,314,180,976 | 0.13% | |
| 78 / 1409 | $1,483,147 | $2,056,021,814 | 0.07% | |
| 77 / 629 | $1,378,602 | $2,139,481,435 | 0.06% | |
| 45 / 2482 | $1,295,854 | $1,036,514,345 | 0.13% | |
| 70 / 1071 | $1,223,251 | $1,445,531,027 | 0.08% | |
| 49 / 1540 | $1,018,255 | $932,523,761 | 0.11% | |
| 88 / 914 | $577,363 | $2,820,239,496 | 0.02% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14