Kaspa Markets
24 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03086-0.66% | -0.66% | +10.19% | +3.65% | +1.87% | +518.34% | $2,613,241+17.95% | |
$0.03094-0.58% | -0.58% | +11.70% | +5.92% | +0.16% | -60.07% | $915,226+95.23% | |
$0.03095-0.63% | -0.63% | +11.63% | +6.06% | +0.24% | -60.08% | $834,043+5.50% | |
$0.03094-0.58% | -0.58% | +11.70% | +5.92% | +0.16% | -60.11% | $725,471+66.32% | |
$0.03094-0.74% | -0.74% | +11.53% | +5.99% | +0.19% | -60.03% | $713,281+34.44% | |
$0.03096-0.61% | -0.61% | +15.09% | +9.18% | +3.10% | -60.80% | $594,274+23.95% | |
$0.03097-0.58% | -0.58% | +12.32% | +3.47% | +1.44% | -58.36% | $300,749+97.10% | |
$0.03093-0.80% | -0.80% | +11.45% | +5.99% | +0.19% | -60.02% | $299,605+54.49% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 77 / 725 | $2,602,044 | $1,002,323,270 | 0.26% | |
| 40 / 2214 | $1,081,094 | $1,145,690,710 | 0.09% | |
| 71 / 2185 | $925,846 | $901,114,657 | 0.10% | |
| 77 / 1182 | $733,853 | $1,329,484,927 | 0.06% | |
| 75 / 598 | $731,949 | $996,695,505 | 0.07% | |
| 84 / 1059 | $608,657 | $667,497,748 | 0.09% | |
| 650 / 1371 | $382,616 | $1,267,969,561 | 0.03% | |
| 67 / 1506 | $348,615 | $348,513,992 | 0.10% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14