Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03460-1.87% | -1.87% | +11.60% | +17.83% | -1.47% | -60.90% | $15,520,427+32.94% | |
$0.03463-1.70% | -1.70% | +8.60% | +14.62% | -4.18% | -54.15% | $2,334,979+110.60% | |
$0.03459-2.04% | -2.04% | +8.51% | +14.52% | -4.21% | -26.93% | $2,082,618+1283.00% | |
$0.03445-1.80% | -1.80% | +8.81% | +12.43% | -8.40% | +613.72% | $1,863,074-12.17% | |
$0.03465-1.73% | -1.73% | +8.60% | +14.65% | -3.91% | -54.06% | $1,624,116+47.20% | |
$0.03460-1.76% | -1.76% | +8.60% | +14.69% | -4.18% | -54.12% | $1,259,733+17.23% | |
$0.03460-1.76% | -1.76% | +8.60% | +14.69% | -4.05% | -54.12% | $1,008,172+16.57% | |
$0.03462-1.90% | -1.90% | +8.59% | +14.73% | -4.15% | -62.48% | $930,119+80.45% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 / 1101 | $16,375,463 | $2,569,018,952 | 0.64% | |
| 66 / 631 | $2,457,320 | $2,670,755,053 | 0.09% | |
| 35 / 924 | $2,134,128 | $4,528,984,878 | 0.05% | |
| 47 / 2425 | $1,998,003 | $1,320,861,160 | 0.15% | |
| 179 / 702 | $1,985,153 | $1,511,954,704 | 0.13% | |
| 89 / 2249 | $1,322,166 | $1,648,719,219 | 0.08% | |
| 46 / 1510 | $1,205,958 | $1,411,577,780 | 0.09% | |
| 146 / 1370 | $1,058,161 | $2,888,929,476 | 0.04% |
Latest News
82 articlesPage 1 of 14