Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03263+0.40% | +0.40% | -12.56% | -14.45% | +11.35% | -38.29% | $10,649,175+76.76% | |
$0.03256+0.22% | +0.22% | -16.01% | -18.04% | +6.86% | -44.08% | $3,587,750+221.14% | |
$0.03259+0.33% | +0.33% | -15.90% | -17.99% | +6.69% | -44.09% | $2,575,530+131.19% | |
$0.03245-0.08% | -0.08% | -16.14% | -18.81% | +8.06% | -55.53% | $2,321,828+271.15% | |
$0.03260+0.22% | +0.22% | -15.95% | -18.13% | +7.16% | -43.88% | $1,817,029+134.41% | |
$0.03255+0.22% | +0.22% | -10.84% | -16.96% | +8.82% | +548.18% | $1,687,437-21.31% | |
$0.03259+0.18% | +0.18% | -16.08% | -17.98% | +7.13% | -43.97% | $1,453,019+134.39% | |
$0.03262+0.34% | +0.34% | -15.78% | -17.79% | +7.05% | -30.71% | $1,427,923+1530.23% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 / 1130 | $10,446,823 | $1,864,449,389 | 0.56% | |
| 38 / 634 | $3,466,665 | $2,042,102,752 | 0.17% | |
| 50 / 2385 | $2,944,783 | $1,917,246,759 | 0.15% | |
| 13 / 441 | $2,213,980 | $239,091,661 | 0.93% | |
| 48 / 2340 | $1,764,193 | $1,771,315,930 | 0.10% | |
| 173 / 701 | $1,686,634 | $1,291,939,234 | 0.13% | |
| 40 / 934 | $1,568,658 | $3,536,376,438 | 0.04% | |
| 28 / 1504 | $1,566,578 | $1,027,160,934 | 0.15% |
Latest News
81 articlesPage 1 of 14