Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03053-5.41% | -5.41% | -9.67% | -19.32% | -5.79% | +513.58% | $2,661,948-4.30% | |
$0.03059-6.48% | -6.48% | -8.69% | -14.27% | -1.77% | -68.34% | $1,342,488+11.93% | |
$0.03056-6.54% | -6.54% | -12.48% | -17.71% | -5.73% | -65.11% | $1,137,291+13.22% | |
$0.03055-6.52% | -6.52% | -12.49% | -17.79% | -5.61% | -65.09% | $924,556+11.50% | |
$0.03055-6.57% | -6.57% | -12.56% | -17.71% | -5.73% | -65.07% | $907,404+14.72% | |
$0.03051-6.61% | -6.61% | -12.15% | -17.90% | -5.76% | -69.66% | $859,760+12.33% | |
$0.03061-6.44% | -6.44% | -12.43% | -17.72% | -5.62% | -65.08% | $640,288-29.13% | |
$0.03056-6.46% | -6.46% | -9.09% | -18.72% | -5.15% | -69.47% | $541,468+10.29% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 143 / 718 | $2,728,419 | $1,415,486,523 | 0.19% | |
| 66 / 1082 | $1,437,054 | $1,623,087,061 | 0.09% | |
| 95 / 2205 | $1,160,348 | $2,254,159,799 | 0.05% | |
| 54 / 1547 | $1,086,703 | $1,306,869,989 | 0.08% | |
| 97 / 611 | $955,803 | $2,477,748,225 | 0.04% | |
| 99 / 1374 | $926,508 | $2,411,492,832 | 0.04% | |
| 72 / 2478 | $917,566 | $1,887,787,739 | 0.05% | |
| 96 / 685 | $536,405 | $1,396,596,158 | 0.04% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14