Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03376-2.78% | -2.78% | -8.92% | -7.20% | -2.58% | +574.58% | $1,285,091-67.83% | |
$0.03379-2.73% | -2.73% | -9.33% | -7.77% | -3.22% | -65.91% | $947,817-16.40% | |
$0.03377-2.74% | -2.74% | -9.46% | -7.88% | -3.27% | -68.39% | $818,066+37.01% | |
$0.03378-2.96% | -2.96% | -9.41% | -7.85% | -3.33% | -68.40% | $763,355-27.69% | |
$0.03374-2.74% | -2.74% | -9.34% | -7.95% | -3.44% | -70.13% | $635,937-21.50% | |
$0.03377-2.74% | -2.74% | -9.39% | -7.88% | -3.27% | -68.39% | $634,982+34.51% | |
$0.03380-2.68% | -2.68% | -9.37% | -7.66% | -3.24% | -68.39% | $559,279-17.04% | |
$0.03379-2.87% | -2.87% | -12.73% | -3.30% | -2.26% | -69.15% | $514,212+174.69% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 171 / 715 | $1,296,359 | $999,984,747 | 0.13% | |
| 64 / 1073 | $987,596 | $1,114,916,906 | 0.09% | |
| 60 / 2474 | $827,707 | $836,840,667 | 0.10% | |
| 86 / 2227 | $818,430 | $1,371,412,943 | 0.06% | |
| 88 / 617 | $775,804 | $1,469,880,241 | 0.05% | |
| 43 / 1546 | $741,048 | $827,443,656 | 0.09% | |
| 140 / 1392 | $635,603 | $1,592,031,470 | 0.04% | |
| 88 / 906 | $506,254 | $1,160,680,549 | 0.04% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14