Kaspa Markets
23 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02545-2.64% | -2.64% | -8.12% | -9.00% | -12.73% | -72.67% | $883,582-7.98% | |
$0.02546-2.53% | -2.53% | -8.09% | -9.07% | -12.89% | -70.94% | $636,774+78.47% | |
$0.02556-2.29% | -2.29% | -5.01% | -5.92% | -9.79% | -69.97% | $479,725+6.80% | |
$0.02547-2.86% | -2.86% | -6.41% | -8.27% | -11.40% | +409.34% | $459,180-14.54% | |
$0.02551-2.42% | -2.42% | -7.94% | -8.92% | -12.75% | -72.69% | $447,305+13.37% | |
$0.02541-2.83% | -2.83% | -8.11% | -9.03% | -12.77% | -72.71% | $445,934-9.44% | |
$0.02549-2.49% | -2.49% | -7.97% | -8.93% | -12.79% | -72.67% | $361,807-0.97% | |
$0.02548-2.67% | -2.67% | -8.11% | -9.03% | -12.77% | -72.70% | $355,919-11.14% |
KAS Exchange Rankings
20 of 20 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 71 / 557 | $892,138 | $1,100,457,637 | 0.08% | |
| 41 / 1430 | $794,277 | $733,696,066 | 0.11% | |
| 62 / 2129 | $687,711 | $941,281,725 | 0.07% | |
| 101 / 1018 | $491,585 | $970,146,524 | 0.05% | |
| 347 / 725 | $466,548 | $722,964,895 | 0.06% | |
| 181 / 2218 | $427,874 | $994,840,429 | 0.04% | |
| 710 / 1234 | $362,178 | $298,311,011,548 | 0.00% | |
| 120 / 1051 | $345,861 | $1,138,816,009 | 0.03% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14