Kaspa Markets
24 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03117-4.23% | -4.23% | +0.94% | +3.14% | -10.19% | +518.22% | $3,061,658+35.45% | |
$0.03116-4.09% | -4.09% | -0.67% | +4.60% | -8.13% | -51.81% | $1,547,404-1.74% | |
$0.03119-3.97% | -3.97% | +2.67% | +8.23% | -5.11% | -56.01% | $1,450,174+32.65% | |
$0.03120-4.03% | -4.03% | -0.46% | +4.87% | -8.09% | -51.74% | $988,578+17.27% | |
$0.03116-4.12% | -4.12% | -0.87% | +4.74% | -8.25% | -51.74% | $814,704+12.79% | |
$0.03111-4.16% | -4.16% | -0.48% | +4.85% | -8.03% | -57.48% | $781,658+54.75% | |
$0.03116-4.09% | -4.09% | -0.74% | +4.77% | -8.19% | -51.71% | $653,012+10.41% | |
$0.03119-3.91% | -3.91% | -0.55% | +4.77% | -8.13% | -51.71% | $642,164-29.77% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 109 / 718 | $3,106,044 | $1,506,337,512 | 0.21% | |
| 76 / 605 | $1,591,236 | $2,777,998,524 | 0.06% | |
| 65 / 1066 | $1,492,771 | $1,467,893,892 | 0.10% | |
| 51 / 2381 | $1,264,624 | $1,731,761,547 | 0.07% | |
| 51 / 1552 | $957,722 | $1,086,414,953 | 0.09% | |
| 113 / 2197 | $832,046 | $2,598,649,107 | 0.03% | |
| 116 / 1264 | $666,984 | $1,991,794,861 | 0.03% | |
| 604 / 1166 | $628,520 | $880,758,761,002 | 0.00% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14