Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03441-4.39% | -4.39% | +11.60% | +17.83% | -1.47% | -60.90% | $11,876,995-30.11% | |
$0.03433-4.93% | -4.93% | +4.31% | +10.07% | -7.96% | -29.71% | $1,722,640+1448.41% | |
$0.03433-4.69% | -4.69% | +4.28% | +10.07% | -8.07% | -55.90% | $1,569,699-24.33% | |
$0.03426-4.79% | -4.79% | +7.08% | +10.84% | -7.75% | +584.64% | $865,039-62.29% | |
$0.03432-4.64% | -4.64% | +4.26% | +10.08% | -7.86% | -55.87% | $738,812-60.09% | |
$0.03433-4.64% | -4.64% | +4.25% | +10.11% | -8.01% | -55.97% | $680,266-53.45% | |
$0.03434-4.64% | -4.64% | +4.28% | +10.09% | -7.94% | -55.84% | $575,711-39.35% | |
$0.03432-4.72% | -4.72% | +4.25% | +10.04% | -8.09% | -55.02% | $570,976-24.16% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 / 1101 | $12,141,564 | $1,756,425,784 | 0.69% | |
| 40 / 924 | $1,936,401 | $2,547,732,197 | 0.08% | |
| 77 / 631 | $1,634,193 | $1,551,026,136 | 0.11% | |
| 63 / 2425 | $1,028,382 | $863,758,209 | 0.12% | |
| 268 / 702 | $881,837 | $999,194,774 | 0.09% | |
| 116 / 2249 | $702,708 | $1,450,950,670 | 0.05% | |
| 51 / 1510 | $647,450 | $617,002,668 | 0.10% | |
| 98 / 705 | $615,426 | $1,176,205,416 | 0.05% |
Latest News
82 articlesPage 1 of 14