Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03441-0.67% | -0.67% | -2.74% | -4.02% | -0.72% | +592.00% | $1,708,585-9.42% | |
$0.03443-0.66% | -0.66% | -7.93% | -2.20% | +1.05% | -67.53% | $942,111+4.23% | |
$0.03442-0.69% | -0.69% | -7.75% | -2.26% | +1.11% | -67.49% | $898,737-7.21% | |
$0.03444-0.75% | -0.75% | -7.77% | -2.17% | +1.08% | -67.50% | $818,909+60.81% | |
$0.03460-0.20% | -0.20% | -6.75% | -0.85% | +2.39% | -68.88% | $732,418+1.64% | |
$0.03439-0.78% | -0.78% | -7.77% | -2.23% | +1.14% | -67.51% | $710,660-7.06% | |
$0.03460-0.14% | -0.14% | -7.93% | -2.04% | +1.14% | -69.29% | $689,515-7.53% | |
$0.03444-0.69% | -0.69% | -8.53% | -2.34% | +2.30% | -69.00% | $678,180-2.08% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 181 / 715 | $1,707,873 | $1,217,919,113 | 0.14% | |
| 95 / 617 | $947,427 | $2,025,475,587 | 0.05% | |
| 100 / 2211 | $896,503 | $1,294,903,809 | 0.07% | |
| 66 / 2485 | $828,900 | $1,415,537,738 | 0.06% | |
| 78 / 684 | $820,245 | $1,160,112,641 | 0.07% | |
| 53 / 1544 | $770,585 | $889,013,111 | 0.09% | |
| 79 / 1076 | $743,637 | $1,293,785,439 | 0.06% | |
| 124 / 1387 | $709,961 | $1,863,329,306 | 0.04% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14