Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03435+0.91% | +0.91% | +4.51% | +10.63% | -3.65% | -60.90% | $10,822,884-15.32% | |
$0.03429+0.95% | +0.95% | +6.10% | +8.82% | -8.95% | +580.16% | $2,505,677+91.29% | |
$0.03434+0.79% | +0.79% | +3.11% | +9.22% | -4.88% | -27.63% | $1,643,069+2369.61% | |
$0.03437+0.97% | +0.97% | +3.27% | +9.36% | -4.93% | -56.24% | $1,245,137+48.46% | |
$0.03434+0.82% | +0.82% | +3.15% | +9.19% | -4.90% | -56.28% | $1,108,581-30.21% | |
$0.03437+0.97% | +0.97% | +3.30% | +9.36% | -4.87% | -56.26% | $997,424+50.15% | |
$0.03434+0.77% | +0.77% | +3.24% | +9.41% | -5.07% | -56.16% | $878,100+11.02% | |
$0.03433+0.82% | +0.82% | +7.77% | +8.04% | -7.13% | -55.72% | $657,081+54.36% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 / 1101 | $10,851,687 | $2,055,232,572 | 0.53% | |
| 141 / 702 | $2,523,172 | $1,456,965,002 | 0.17% | |
| 39 / 924 | $1,852,365 | $3,357,287,272 | 0.06% | |
| 102 / 2249 | $1,246,970 | $2,000,221,940 | 0.06% | |
| 54 / 2426 | $1,147,902 | $1,100,153,517 | 0.10% | |
| 99 / 631 | $1,128,633 | $4,501,159,558 | 0.03% | |
| 114 / 1371 | $998,091 | $1,996,723,655 | 0.05% | |
| 66 / 441 | $478,801 | $188,194,095 | 0.25% |
Latest News
82 articlesPage 1 of 14