Kaspa Markets
23 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02592-0.56% | -0.56% | -2.46% | -7.08% | -9.78% | +420.18% | $882,584+30.75% | |
$0.02597-0.87% | -0.87% | -0.26% | -7.41% | -11.23% | -72.12% | $473,914+91.34% | |
$0.02594-1.03% | -1.03% | +1.00% | -6.46% | -10.22% | -72.59% | $389,662+2.34% | |
$0.02598-0.92% | -0.92% | -0.11% | -7.46% | -11.12% | -72.07% | $309,304-26.74% | |
$0.02594-0.88% | -0.88% | -0.15% | -7.40% | -11.13% | -73.75% | $241,990+18.84% | |
$0.02598-0.76% | -0.76% | -0.23% | -7.49% | -11.18% | -72.10% | $215,682-44.31% | |
$0.02596-0.92% | -0.92% | -0.19% | -7.39% | -11.15% | -20.18% | $215,495+1585.24% | |
$0.02772+0.11% | +0.11% | -1.17% | -3.32% | -7.88% | -65.52% | $207,544-16.31% |
KAS Exchange Rankings
20 of 20 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 219 / 725 | $891,805 | $946,159,645 | 0.09% | |
| 64 / 2119 | $730,699 | $1,062,332,284 | 0.07% | |
| 110 / 1018 | $414,466 | $769,877,094 | 0.05% | |
| 138 / 557 | $336,761 | $1,120,946,197 | 0.03% | |
| 69 / 1430 | $305,802 | $702,659,886 | 0.04% | |
| 175 / 930 | $254,773 | $1,335,525,888 | 0.02% | |
| 255 / 2219 | $253,285 | $1,028,827,302 | 0.02% | |
| 756 / 1237 | $213,789 | $507,767,492,674 | 0.00% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14