Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03206-2.38% | -2.38% | -4.65% | -1.10% | +10.86% | -38.29% | $4,156,095+133.00% | |
$0.03208-2.34% | -2.34% | -10.60% | -10.41% | +6.94% | +542.32% | $3,835,992+246.96% | |
$0.03208-2.25% | -2.25% | -8.07% | -4.80% | +6.71% | -50.15% | $2,052,553-57.46% | |
$0.03209-2.26% | -2.26% | -8.31% | -4.78% | +6.81% | -50.16% | $1,602,788-16.26% | |
$0.03207-2.52% | -2.52% | -8.04% | -4.88% | +6.50% | -50.19% | $987,280+61.08% | |
$0.03207-2.52% | -2.52% | -8.04% | -4.88% | +6.50% | -50.20% | $781,444+63.68% | |
$0.03208-2.31% | -2.31% | -8.23% | -4.92% | +6.29% | -49.16% | $726,746+5.92% | |
$0.03208-2.25% | -2.25% | -8.12% | -4.83% | +6.71% | -50.16% | $698,930-42.59% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 34 / 1127 | $4,263,498 | $1,616,380,772 | 0.26% | |
| 95 / 699 | $3,922,891 | $1,581,902,125 | 0.25% | |
| 49 / 634 | $2,100,264 | $1,949,632,942 | 0.11% | |
| 57 / 2377 | $1,995,839 | $2,228,861,503 | 0.09% | |
| 81 / 2336 | $1,001,686 | $1,681,182,783 | 0.06% | |
| 35 / 1502 | $984,727 | $1,081,624,182 | 0.09% | |
| 123 / 1401 | $792,773 | $2,029,557,055 | 0.04% | |
| 77 / 933 | $754,461 | $3,406,089,104 | 0.02% |
Latest News
81 articlesPage 1 of 14