Kaspa Markets
23 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02554+1.47% | +1.47% | -3.64% | -4.36% | -8.94% | -70.54% | $1,103,452+7.56% | |
$0.02553+1.44% | +1.44% | -3.90% | -4.47% | -9.24% | -72.01% | $494,651+17.15% | |
$0.02552+1.51% | +1.51% | -3.71% | -4.40% | -9.15% | -72.03% | $370,369-28.95% | |
$0.02543+0.20% | +0.20% | -5.13% | -6.74% | -11.53% | +407.72% | $366,655-1.87% | |
$0.02554+1.43% | +1.43% | -3.79% | -4.29% | -9.01% | -71.97% | $316,148-15.93% | |
$0.02553+1.47% | +1.47% | -3.71% | -4.36% | -8.97% | -29.87% | $267,595+2496.77% | |
$0.02551+1.35% | +1.35% | -3.71% | -4.25% | -8.91% | -71.99% | $266,964-54.92% | |
$0.02553+1.31% | +1.31% | -3.75% | -4.15% | -8.88% | -70.77% | $228,367-18.86% |
KAS Exchange Rankings
20 of 20 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 71 / 995 | $1,130,902 | $661,879,927 | 0.17% | |
| 64 / 2099 | $737,129 | $858,354,386 | 0.09% | |
| 108 / 556 | $380,931 | $1,018,951,965 | 0.04% | |
| 259 / 726 | $368,485 | $585,948,414 | 0.06% | |
| 744 / 1259 | $314,023 | $421,194,731,846 | 0.00% | |
| 62 / 1431 | $313,124 | $689,727,576 | 0.05% | |
| 136 / 944 | $306,905 | $1,092,376,170 | 0.03% | |
| 276 / 2228 | $265,764 | $845,311,103 | 0.03% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14