Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03279-6.69% | -6.69% | -9.45% | +6.53% | +8.82% | -48.97% | $4,762,706+305.88% | |
$0.03282-6.54% | -6.54% | -9.59% | +6.59% | +8.83% | -48.92% | $1,825,142+88.84% | |
$0.03282-6.58% | -6.58% | -2.42% | +15.01% | +17.44% | -38.29% | $1,756,965-10.12% | |
$0.03298-6.22% | -6.22% | -8.69% | +6.04% | +12.21% | -52.03% | $1,187,591+179.41% | |
$0.03280-6.63% | -6.63% | -9.47% | +6.50% | +8.79% | -48.99% | $1,181,435+176.90% | |
$0.03281-6.60% | -6.60% | -6.54% | -1.37% | +12.38% | +558.36% | $1,028,733+11.23% | |
$0.03282-6.60% | -6.60% | -9.57% | +6.56% | +8.99% | -47.86% | $688,659+68.99% | |
$0.03286-6.57% | -6.57% | -6.72% | -1.17% | +12.28% | -48.69% | $685,452+199.50% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 / 633 | $4,899,476 | $837,768,308 | 0.58% | |
| 41 / 2372 | $2,263,299 | $1,104,851,391 | 0.20% | |
| 42 / 1126 | $1,846,986 | $808,261,492 | 0.23% | |
| 14 / 445 | $1,217,570 | $103,728,810 | 1.17% | |
| 21 / 377 | $1,174,148 | $1,326,522,878 | 0.09% | |
| 175 / 698 | $1,088,650 | $756,000,606 | 0.14% | |
| 24 / 1502 | $1,042,120 | $300,875,584 | 0.35% | |
| 55 / 1091 | $702,648 | $559,750,667 | 0.13% |
Latest News
81 articlesPage 1 of 14