Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03305+3.96% | +3.96% | +7.60% | -3.56% | +9.89% | -54.61% | $13,998,596+162.66% | |
$0.03103+0.53% | +0.53% | -10.69% | -16.86% | -3.58% | +520.62% | $3,764,938+135.67% | |
$0.03306+4.16% | +4.16% | +5.29% | -5.58% | +7.53% | -23.53% | $1,962,758+2952.48% | |
$0.03306+3.96% | +3.96% | +5.36% | -5.60% | +7.56% | -54.96% | $1,755,377+87.81% | |
$0.03300+3.69% | +3.69% | +5.45% | -5.34% | +7.69% | -54.92% | $1,429,245+44.43% | |
$0.03308+3.93% | +3.93% | +5.39% | -5.77% | +7.60% | -54.98% | $1,243,353+54.13% | |
$0.03308+3.93% | +3.93% | +5.39% | -5.79% | +7.60% | -54.94% | $1,012,826+51.82% | |
$0.03310+4.06% | +4.06% | +5.45% | -5.44% | +7.66% | -56.39% | $780,842+86.46% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 / 1102 | $14,236,299 | $1,667,996,789 | 0.85% | |
| 120 / 701 | $3,783,104 | $1,907,276,212 | 0.20% | |
| 31 / 922 | $2,080,631 | $3,187,416,804 | 0.07% | |
| 64 / 2401 | $1,803,832 | $1,674,380,543 | 0.11% | |
| 65 / 632 | $1,780,990 | $2,158,311,147 | 0.08% | |
| 57 / 2277 | $1,258,419 | $1,194,516,976 | 0.11% | |
| 101 / 1374 | $1,024,645 | $1,865,058,216 | 0.05% | |
| 38 / 1506 | $1,004,658 | $893,722,328 | 0.11% |
Latest News
81 articlesPage 1 of 14