Kaspa Markets
23 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02607-1.32% | -1.32% | -3.87% | -7.11% | -13.10% | -71.86% | $874,593-2.55% | |
$0.02615-0.84% | -0.84% | -4.51% | -6.19% | -11.87% | +428.08% | $507,853+0.39% | |
$0.02610-1.25% | -1.25% | -3.91% | -7.15% | -13.26% | -71.90% | $450,023-40.27% | |
$0.02608-1.29% | -1.29% | -3.28% | -6.16% | -12.33% | -68.17% | $444,593-8.65% | |
$0.02609-1.33% | -1.33% | -4.01% | -7.19% | -13.19% | -71.94% | $386,512-18.09% | |
$0.02608-1.17% | -1.17% | -4.09% | -7.32% | -13.33% | -70.10% | $379,927-22.19% | |
$0.02610-1.25% | -1.25% | -4.05% | -7.15% | -13.26% | -71.88% | $362,248-40.72% | |
$0.02611-1.32% | -1.32% | -3.80% | -7.31% | -13.26% | -71.88% | $348,774-16.20% |
KAS Exchange Rankings
20 of 20 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 74 / 557 | $897,585 | $1,279,454,726 | 0.07% | |
| 70 / 2130 | $617,114 | $1,042,062,685 | 0.06% | |
| 302 / 725 | $505,509 | $746,053,750 | 0.07% | |
| 51 / 1430 | $488,269 | $840,164,993 | 0.06% | |
| 98 / 1017 | $455,829 | $936,698,229 | 0.05% | |
| 175 / 2218 | $450,594 | $1,152,746,612 | 0.04% | |
| 120 / 1051 | $362,872 | $1,289,916,015 | 0.03% | |
| 716 / 1234 | $349,034 | $578,469,132,981 | 0.00% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14