Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03848-2.78% | -2.78% | +18.41% | +24.19% | +29.68% | -66.05% | $8,252,583+19.74% | |
$0.03846-2.73% | -2.73% | +14.47% | +20.05% | +25.11% | -64.91% | $2,750,971+105.41% | |
$0.03843-2.86% | -2.86% | +14.26% | +20.04% | +25.02% | -64.95% | $2,575,003-2.49% | |
$0.03846-2.73% | -2.73% | +14.47% | +20.05% | +25.17% | -64.90% | $2,156,635+99.03% | |
$0.03848-2.88% | -2.88% | +15.03% | +20.77% | +23.00% | +686.50% | $2,058,857-43.52% | |
$0.03851-2.74% | -2.74% | +14.46% | +20.13% | +25.21% | -64.89% | $1,539,800-1.24% | |
$0.03840-2.93% | -2.93% | +14.19% | +19.97% | +25.00% | -67.33% | $1,486,660+68.61% | |
$0.03843-3.39% | -3.39% | +14.25% | +19.93% | +25.16% | +18.70% | $1,186,287+1672.55% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 40 / 1070 | $8,595,675 | $1,746,416,812 | 0.49% | |
| 58 / 2216 | $2,833,213 | $1,671,482,173 | 0.17% | |
| 53 / 636 | $2,693,972 | $1,944,543,126 | 0.14% | |
| 68 / 1246 | $2,222,365 | $1,946,711,645 | 0.11% | |
| 147 / 713 | $2,116,980 | $1,260,219,359 | 0.17% | |
| 37 / 2473 | $1,861,961 | $1,039,393,721 | 0.18% | |
| 38 / 1536 | $1,844,780 | $991,822,172 | 0.19% | |
| 54 / 907 | $1,401,912 | $3,314,067,729 | 0.04% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14