Kaspa Markets
24 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03114-0.62% | -0.62% | +12.77% | +4.92% | +7.44% | +521.80% | $2,329,597-30.49% | |
$0.03117-0.73% | -0.73% | +13.43% | +3.06% | +9.50% | -59.90% | $813,499-78.39% | |
$0.03120-0.55% | -0.55% | +12.92% | +2.39% | +8.89% | -59.79% | $669,623-52.04% | |
$0.03119-0.61% | -0.61% | +13.05% | +2.43% | +9.06% | -59.74% | $565,755-70.07% | |
$0.03117-0.61% | -0.61% | +12.98% | +2.40% | +8.87% | -59.78% | $536,782-76.62% | |
$0.03117-0.61% | -0.61% | +12.98% | +2.40% | +8.87% | -59.82% | $447,214-75.79% | |
$0.03121-0.41% | -0.41% | +12.87% | +2.33% | +9.02% | -60.11% | $426,196-61.50% | |
$0.03116-0.76% | -0.76% | +12.90% | +2.37% | +9.05% | -10.95% | $267,281+606.03% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 154 / 725 | $2,334,893 | $1,336,141,118 | 0.17% | |
| 64 / 2218 | $863,238 | $1,837,888,641 | 0.05% | |
| 93 / 1059 | $767,764 | $1,239,123,359 | 0.06% | |
| 70 / 1506 | $529,421 | $1,231,578,180 | 0.04% | |
| 147 / 2187 | $512,411 | $2,126,384,145 | 0.02% | |
| 132 / 598 | $506,784 | $2,252,274,901 | 0.02% | |
| 157 / 1217 | $427,614 | $2,293,382,986 | 0.02% | |
| 670 / 1366 | $347,765 | $1,664,042,046 | 0.02% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14