Kaspa Markets
23 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02788-1.59% | -1.59% | +0.43% | -6.93% | -0.16% | +457.14% | $551,588-60.60% | |
$0.02789-1.76% | -1.76% | -1.06% | -5.49% | -3.39% | -73.47% | $497,672-33.35% | |
$0.02788-1.69% | -1.69% | -1.14% | -5.56% | -3.49% | -73.48% | $398,371+1.15% | |
$0.02790-1.60% | -1.60% | -1.18% | -5.40% | -3.40% | -73.45% | $383,139-2.71% | |
$0.02795-1.58% | -1.58% | -0.85% | -5.52% | -3.29% | -73.30% | $361,583+9.14% | |
$0.02788-1.69% | -1.69% | -1.14% | -5.56% | -3.49% | -73.49% | $318,870+0.20% | |
$0.02789-1.62% | -1.62% | +1.17% | -3.35% | -1.38% | -72.63% | $303,575-20.23% | |
$0.02788-1.73% | -1.73% | +0.28% | -4.33% | -2.11% | -73.01% | $225,545-24.96% |
KAS Exchange Rankings
21 of 21 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 61 / 2128 | $639,317 | $1,051,865,402 | 0.06% | |
| 358 / 725 | $557,328 | $875,331,654 | 0.06% | |
| 99 / 585 | $520,998 | $1,200,252,098 | 0.04% | |
| 52 / 1518 | $480,104 | $872,308,071 | 0.06% | |
| 602 / 1401 | $457,852 | $1,478,184,018 | 0.03% | |
| 178 / 2221 | $409,542 | $1,181,449,451 | 0.03% | |
| 116 / 1042 | $363,357 | $770,429,650 | 0.05% | |
| 129 / 1069 | $327,894 | $1,664,284,539 | 0.02% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14