Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03680-4.49% | -4.49% | +5.19% | +14.71% | +15.31% | -66.79% | $2,469,431-9.33% | |
$0.03676-4.62% | -4.62% | +4.25% | +15.17% | +14.58% | +645.78% | $2,204,840+18.91% | |
$0.03680-4.49% | -4.49% | +5.19% | +14.80% | +15.21% | -66.78% | $1,945,462-9.04% | |
$0.03679-4.61% | -4.61% | +5.19% | +14.58% | +15.18% | -66.80% | $1,864,399-19.25% | |
$0.03684-4.44% | -4.44% | +5.91% | +15.26% | +15.86% | -68.95% | $1,353,344-76.20% | |
$0.03680-4.63% | -4.63% | +5.45% | +14.83% | +15.43% | -66.75% | $972,958-38.35% | |
$0.03682-4.56% | -4.56% | +0.70% | +15.12% | +14.07% | -69.47% | $730,812-17.61% | |
$0.03677-4.57% | -4.57% | +5.46% | +14.50% | +15.24% | -69.05% | $690,585-32.51% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 64 / 2223 | $2,538,541 | $1,762,308,103 | 0.14% | |
| 137 / 713 | $2,246,738 | $1,368,110,154 | 0.16% | |
| 71 / 1409 | $2,000,423 | $2,188,247,088 | 0.09% | |
| 70 / 629 | $1,970,481 | $2,278,368,898 | 0.09% | |
| 56 / 1071 | $1,464,838 | $1,677,920,502 | 0.09% | |
| 49 / 2480 | $1,261,905 | $1,096,047,933 | 0.12% | |
| 57 / 1538 | $859,930 | $979,970,144 | 0.09% | |
| 62 / 368 | $694,699 | $4,002,253,742 | 0.02% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14