Kaspa Markets
24 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02844-1.33% | -1.33% | -4.69% | -6.96% | -11.71% | +470.66% | $2,630,215-5.51% | |
$0.02841-1.63% | -1.63% | -2.13% | -6.92% | -11.01% | -70.79% | $451,151+29.51% | |
$0.02843-1.52% | -1.52% | -3.49% | -8.43% | -12.43% | -70.78% | $356,980-67.17% | |
$0.02845-1.49% | -1.49% | -3.46% | -8.43% | -12.28% | -70.74% | $327,814-52.51% | |
$0.02845-1.51% | -1.51% | -3.22% | -8.10% | -12.29% | -70.72% | $297,320-42.64% | |
$0.02840-1.49% | -1.49% | -3.69% | -8.29% | -12.47% | -69.70% | $293,758-23.72% | |
$0.02843-1.52% | -1.52% | -3.49% | -8.46% | -12.43% | -70.77% | $288,559-66.68% | |
$0.02843-1.52% | -1.52% | -4.78% | -7.59% | -11.99% | -69.35% | $237,398+22.11% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 73 / 725 | $2,663,369 | $1,047,162,072 | 0.25% | |
| 217 / 1404 | $916,321 | $1,693,622,508 | 0.05% | |
| 80 / 2210 | $542,540 | $1,413,724,996 | 0.04% | |
| 68 / 1515 | $379,744 | $833,070,714 | 0.05% | |
| 139 / 592 | $370,823 | $1,508,889,970 | 0.02% | |
| 203 / 2219 | $359,668 | $1,303,115,978 | 0.03% | |
| 166 / 1125 | $290,697 | $1,886,886,134 | 0.02% | |
| 152 / 1040 | $255,505 | $806,746,162 | 0.03% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14