Kaspa Markets
23 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02520-0.67% | -0.67% | -4.20% | -6.90% | -12.40% | -70.54% | $807,747+2.85% | |
$0.02508-1.53% | -1.53% | -6.03% | -7.52% | -12.28% | +403.66% | $427,288+34.42% | |
$0.02520-0.75% | -0.75% | -4.76% | -7.17% | -12.82% | -72.45% | $335,597-49.72% | |
$0.02519-0.71% | -0.71% | -4.77% | -7.49% | -12.87% | -72.49% | $286,809-65.96% | |
$0.02520-0.78% | -0.78% | -4.69% | -7.47% | -12.76% | -72.45% | $275,692-40.63% | |
$0.02518-0.79% | -0.79% | -4.65% | -7.31% | -12.73% | -72.44% | $258,602-46.31% | |
$0.02516-0.75% | -0.75% | -4.84% | -7.42% | -12.83% | -71.22% | $250,911-1.99% | |
$0.02512-0.95% | -0.95% | -4.73% | -7.42% | -12.93% | -26.82% | $241,506+1819.46% |
KAS Exchange Rankings
20 of 20 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 / 995 | $888,068 | $650,881,673 | 0.14% | |
| 79 / 2099 | $542,642 | $903,959,583 | 0.06% | |
| 254 / 726 | $430,524 | $641,143,379 | 0.07% | |
| 119 / 556 | $346,171 | $1,094,275,019 | 0.03% | |
| 58 / 1430 | $335,631 | $748,355,434 | 0.04% | |
| 273 / 2228 | $285,939 | $922,929,807 | 0.03% | |
| 155 / 944 | $280,317 | $1,157,054,836 | 0.02% | |
| 759 / 1259 | $259,573 | $403,680,530,609 | 0.00% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14