Kaspa Markets
24 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02784-2.96% | -2.96% | -3.54% | +8.47% | +1.08% | -66.55% | $1,255,762+62.69% | |
$0.02786-3.13% | -3.13% | -3.67% | +8.63% | +1.19% | -66.50% | $1,223,361-4.97% | |
$0.02784-2.96% | -2.96% | -3.54% | +8.47% | +1.05% | -66.54% | $1,114,458+73.35% | |
$0.02784-3.03% | -3.03% | -3.71% | +15.39% | +7.53% | -64.64% | $925,468-21.43% | |
$0.02785-3.10% | -3.10% | -3.71% | +8.55% | +1.19% | -66.54% | $647,230+36.03% | |
$0.02788-2.92% | -2.92% | -3.64% | +8.34% | +1.35% | -66.54% | $598,498-13.45% | |
$0.02787-2.96% | -2.96% | -3.64% | +8.72% | +1.26% | -66.78% | $555,071-24.67% | |
$0.02787-3.06% | -3.06% | -3.57% | +8.55% | +1.19% | -66.83% | $415,920-8.78% |
KAS Exchange Rankings
20 of 20 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 123 / 2230 | $1,296,718 | $1,815,214,419 | 0.07% | |
| 71 / 546 | $1,286,343 | $2,000,990,127 | 0.06% | |
| 71 / 1041 | $1,152,866 | $1,933,396,272 | 0.06% | |
| 86 / 1007 | $991,628 | $1,435,835,365 | 0.07% | |
| 68 / 2099 | $874,097 | $1,731,954,683 | 0.05% | |
| 65 / 1437 | $682,984 | $1,633,996,422 | 0.04% | |
| 749 / 1294 | $668,485 | $513,528,493,786 | 0.00% | |
| 62 / 394 | $418,652 | $3,332,245,239 | 0.01% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14