Kaspa Markets
25 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03223-1.71% | -1.71% | +4.98% | +0.43% | +8.50% | -54.61% | $8,585,996-35.85% | |
$0.03219-1.75% | -1.75% | +2.97% | -0.71% | +5.81% | +543.90% | $2,833,774+117.26% | |
$0.03223-1.71% | -1.71% | +2.45% | -2.07% | +5.84% | -27.98% | $1,280,849+1431.38% | |
$0.03222-1.80% | -1.80% | +2.53% | -2.04% | +5.87% | -55.76% | $808,162-38.04% | |
$0.03223-1.77% | -1.77% | +2.53% | -2.04% | +5.87% | -55.76% | $775,560+306.39% | |
$0.03226-1.59% | -1.59% | +2.61% | -1.79% | +5.91% | -55.74% | $538,102-60.56% | |
$0.03224-1.74% | -1.74% | +2.38% | -2.21% | +5.81% | -55.82% | $534,136-38.12% | |
$0.03224-1.74% | -1.74% | +2.38% | -2.21% | +5.81% | -55.80% | $429,287-39.37% |
KAS Exchange Rankings
22 of 22 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 34 / 1102 | $8,731,109 | $1,739,835,676 | 0.50% | |
| 110 / 701 | $2,863,850 | $1,235,003,750 | 0.23% | |
| 42 / 922 | $1,497,979 | $2,764,944,965 | 0.05% | |
| 93 / 2402 | $1,106,172 | $1,557,293,763 | 0.07% | |
| 120 / 632 | $546,557 | $1,405,173,987 | 0.04% | |
| 134 / 2278 | $539,126 | $948,197,079 | 0.06% | |
| 208 / 1374 | $433,534 | $1,834,685,733 | 0.02% | |
| 72 / 1506 | $372,702 | $574,161,004 | 0.06% |
Latest News
81 articlesPage 1 of 14