Kaspa Markets
23 exchanges
| Exchange | Price | 24h Volume | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02723-1.80% | -1.80% | -1.30% | -1.97% | -11.29% | -67.88% | $640,025-2.90% | |
$0.02723-1.50% | -1.50% | -1.51% | -0.46% | -12.14% | +445.74% | $526,293-36.59% | |
$0.02722-1.80% | -1.80% | -1.51% | -2.12% | -11.24% | -67.88% | $484,034+6.04% | |
$0.02720-1.63% | -1.63% | -1.30% | -1.90% | -11.23% | -68.81% | $356,203+6.75% | |
$0.02725-1.70% | -1.70% | +0.79% | +0.11% | -9.37% | -68.17% | $300,845+0.74% | |
$0.02723-1.73% | -1.73% | -1.69% | -0.55% | -12.03% | -68.66% | $245,371+42.49% | |
$0.02722-1.77% | -1.77% | -1.26% | -2.01% | -11.29% | -67.89% | $239,115-13.97% | |
$0.02724-1.66% | -1.66% | -1.33% | -2.01% | -11.38% | -69.08% | $212,387-3.66% |
KAS Exchange Rankings
20 of 20 exchanges
| Exchange | Ranking | KAS Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| 60 / 2122 | $744,282 | $1,219,446,892 | 0.06% | |
| 87 / 566 | $651,321 | $1,359,007,123 | 0.05% | |
| 320 / 725 | $534,193 | $779,772,004 | 0.07% | |
| 58 / 1428 | $418,257 | $946,861,326 | 0.04% | |
| 121 / 1012 | $324,054 | $1,050,079,742 | 0.03% | |
| 243 / 367 | $246,455 | $1,924,368,266 | 0.01% | |
| 261 / 2235 | $241,775 | $1,255,008,374 | 0.02% | |
| 198 / 903 | $236,134 | $2,002,749,164 | 0.01% |
Latest News
83 articlesPage 1 of 14