Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.299% | $40,102,014 | $0 | $102,048.15 | $1,494,367 | $1,746,378 | |
| #2 | 3.356% | $25,394,125 | $393,748.27 | $545,899.36 | $17,613.74 | $85,282.62 | |
| #3 | 3.052% | $23,094,652 | $-35,420.93 | $241,826.51 | $-999,987.2 | $22,122.65 | |
| #4 | 2.398% | $18,150,609 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #5 | 2.141% | $16,201,014 | $14,430.04 | $33,169.80 | $157,269.17 | $970,779.44 | |
| #6 | 1.918% | $14,512,297 | $0 | $314,773.84 | $1,257,324 | $1,997,676 | |
| #7 | 1.844% | $13,951,309 | $0 | $0 | $0.03 | $1,823,682 | |
| #8 | 1.687% | $12,763,093 | $-17,159.38 | $-267,597.6 | $-2,281,373 | $-7,996,534 | |
| #9 | 1.641% | $12,416,291 | $-47,515.00 | $86,770.49 | $698,255.50 | $1,346,082 | |
| #10 | 1.064% | $8,053,762 | $151,818.46 | $-270,690.9 | $-47,319.18 | $322,013.67 | |
| #11 | 0.867% | $6,558,392 | $-198,899.4 | $-179,117.4 | $-460,348.5 | $943,946.61 | |
| #12 | 0.783% | $5,922,960 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.755% | $5,716,539 | $0 | $0 | $178,644.42 | $178,644.42 | |
| #14 | 0.726% | $5,496,667 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.541% | $4,095,016 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #16 | 0.533% | $4,036,172 | $0 | $0 | $66,014.42 | $66,014.42 | |
| #17 | 0.445% | $3,370,672 | $16,819.85 | $154,459.58 | $998,233.72 | $3,327,991 | |
| #18 | 0.349% | $2,642,527 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.316% | $2,387,898 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #20 | 0.303% | $2,293,035 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Page 1 of 500