Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.633% | $47,002,933 | $254,240.16 | $597,541.04 | $1,154,372 | $1,691,855 | |
| #2 | 2.811% | $23,455,523 | $29,320.68 | $1,444,957 | $1,443,257 | $352,988.33 | |
| #3 | 2.593% | $21,638,061 | $-80,757.20 | $-578,304.8 | $-739,706.2 | $-1,713,579 | |
| #4 | 2.427% | $20,250,463 | $0 | $-123,302.6 | $261,150.14 | $4,136,621 | |
| #5 | 2.412% | $20,130,409 | $-72,095.41 | $-8,539.58 | $625,070.17 | $4,094,539 | |
| #6 | 2.269% | $18,936,298 | $-101,839.0 | $-1,085,537 | $-6,488,505 | $-8,552,171 | |
| #7 | 2.239% | $18,681,175 | $0 | $-0.30 | $2,040,929 | $2,040,929 | |
| #8 | 2.124% | $17,725,938 | $-4,161.18 | $38,350.68 | $133,362.01 | $44,314.85 | |
| #9 | 2.060% | $17,186,397 | $0 | $994,784.34 | $2,273,842 | $1,553,514 | |
| #10 | 1.037% | $8,654,175 | $117,915.65 | $112,364.50 | $-65,468.66 | $596,395.60 | |
| #11 | 1.009% | $8,415,799 | $3,096,053 | $3,167,137 | $2,963,550 | $1,958,641 | |
| #12 | 0.935% | $7,800,891 | $0 | $0 | $1,332,615 | $1,332,615 | |
| #13 | 0.824% | $6,876,168 | $0 | $0 | $0 | $633,318.38 | |
| #14 | 0.719% | $6,002,734 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.396% | $3,301,502 | $0 | $0 | $-300,136.6 | $-1,170,533 | |
| #16 | 0.346% | $2,885,819 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #17 | 0.313% | $2,607,747 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #18 | 0.270% | $2,251,025 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.253% | $2,108,697 | $0 | $-75,033.39 | $1,016,535 | $1,808,571 | |
| #20 | 0.253% | $2,108,341 | $0 | $0 | $0 | $0.45 |
Page 1 of 500