Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.505% | $63,556,374 | $65,922.68 | $85,815.14 | $305,663.70 | $2,728,247 | |
| #2 | 3.034% | $35,029,869 | $-199,732.3 | $-399,250.4 | $-1,913,380 | $-3,268,119 | |
| #3 | 2.724% | $31,447,975 | $-295,153.2 | $-575,929.2 | $-1,159,116 | $12,365,619 | |
| #4 | 2.591% | $29,913,401 | $117,526.45 | $84,606.30 | $-1,852,012 | $-5,018,217 | |
| #5 | 2.285% | $26,376,469 | $0 | $703,451.33 | $2,307,189 | $4,383,782 | |
| #6 | 2.225% | $25,686,329 | $111,646.68 | $426,805.46 | $1,625,051 | $7,000,022 | |
| #7 | 2.083% | $24,049,082 | $28,485.54 | $-6,128.17 | $371,286.45 | $-559,689.1 | |
| #8 | 2.000% | $23,091,504 | $0 | $0 | $0 | $-4,414,868 | |
| #9 | 1.792% | $20,694,003 | $0 | $0 | $-791,343.6 | $-448,532.9 | |
| #10 | 1.016% | $11,734,992 | $-6,588.48 | $426,721.33 | $394,716.85 | $-634,763.3 | |
| #11 | 0.792% | $9,142,153 | $0 | $0 | $479,012.82 | $479,012.82 | |
| #12 | 0.777% | $8,975,961 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.737% | $8,503,417 | $-13,953.93 | $-71,524.47 | $-127,947.4 | $-1,235,517 | |
| #14 | 0.721% | $8,329,935 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.433% | $4,997,959 | $0 | $-416,496.6 | $-1,207,841 | $-1,207,841 | |
| #16 | 0.347% | $4,004,622 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #17 | 0.313% | $3,618,744 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #18 | 0.271% | $3,123,725 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.267% | $3,079,182 | $0 | $0 | - | - | |
| #20 | 0.253% | $2,925,724 | $0 | $0 | $0.62 | $0.62 |
Page 1 of 500