Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.477% | $51,851,067 | $-107,553.8 | $-107,553.8 | $218,475.03 | $2,101,248 | |
| #2 | 3.081% | $29,163,952 | $85,960.08 | $26,803.32 | $-1,907,883 | $-1,661,902 | |
| #3 | 2.788% | $26,391,331 | $-73,909.92 | $-739,536.8 | $-435,539.2 | $10,095,372 | |
| #4 | 2.639% | $24,986,564 | $-96,052.59 | $-479,772.4 | $-1,386,898 | $-3,313,112 | |
| #5 | 2.159% | $20,440,767 | $33.05 | $427,186.65 | $2,176,462 | $5,143,752 | |
| #6 | 2.122% | $20,092,655 | $0 | $393,307.95 | $1,745,199 | $2,607,863 | |
| #7 | 2.089% | $19,772,065 | $3,280.84 | $145,341.24 | $-256,264.1 | $-291,953.1 | |
| #8 | 2.001% | $18,946,828 | $0 | $0 | $0 | $-3,622,447 | |
| #9 | 1.830% | $17,321,392 | $0 | $0 | $-478,436.0 | $-26,286.09 | |
| #10 | 1.005% | $9,511,054 | $67,381.49 | $-221,375.4 | $108,875.32 | $-872,387.6 | |
| #11 | 0.792% | $7,501,235 | $0 | $222,131.00 | $393,035.17 | $393,035.17 | |
| #12 | 0.778% | $7,364,872 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.774% | $7,331,096 | $-74,331.18 | $167,128.53 | $64,053.87 | $-1,108,462 | |
| #14 | 0.722% | $6,834,801 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.505% | $4,784,359 | $0 | $0 | $-307,566.5 | $-307,566.5 | |
| #16 | 0.410% | $3,880,762 | $-410,088.0 | $-410,088.0 | $-410,088.0 | $-1,137,994 | |
| #17 | 0.347% | $3,285,836 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #18 | 0.314% | $2,969,219 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.271% | $2,563,050 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #20 | 0.267% | $2,526,502 | $0 | - | - | - |
Page 1 of 500