Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.121% | $53,588,302 | $0 | $-188,372.1 | $349,795.64 | $2,382,605 | |
| #2 | 3.297% | $34,501,121 | $-58,642.70 | $-444,693.3 | $-1,084,164 | $-2,952,495 | |
| #3 | 3.104% | $32,485,462 | $-8,930.63 | $-8,324.17 | $272,862.39 | $-1,311,156 | |
| #4 | 2.408% | $25,193,464 | $0 | $0 | $0 | $-820,136.9 | |
| #5 | 2.117% | $22,148,885 | $-109,380.0 | $-170,667.3 | $-2,719,538 | $-7,719,790 | |
| #6 | 2.116% | $22,141,933 | $10,118.01 | $62,638.61 | $791,328.73 | $1,123,627 | |
| #7 | 1.790% | $18,735,215 | $0 | $0 | $0 | $2,216,043 | |
| #8 | 1.726% | $18,060,674 | $0 | $66,940.85 | $386,433.79 | - | |
| #9 | 1.589% | $16,628,203 | $-15,479.68 | $122,639.06 | $791,696.85 | - | |
| #10 | 1.018% | $10,652,950 | $19,935.43 | $110,096.28 | $16,152.72 | - | |
| #11 | 0.838% | $8,771,484 | $18,831.09 | $191,017.46 | $756,023.98 | $4,013,768 | |
| #12 | 0.786% | $8,221,205 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.735% | $7,686,726 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #14 | 0.729% | $7,629,501 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.543% | $5,683,977 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #16 | 0.527% | $5,510,671 | $0 | $0 | $0 | $-102,687.5 | |
| #17 | 0.391% | $4,091,314 | $0 | $-431,070.5 | $-431,070.5 | $-431,070.5 | |
| #18 | 0.351% | $3,667,889 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.317% | $3,314,457 | $0 | $0 | $0 | $0.19 | |
| #20 | 0.304% | $3,182,785 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Page 1 of 500