Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.141% | $43,182,019 | $0 | $109,963.52 | $275,321.92 | $856,916.77 | |
| #2 | 3.304% | $27,751,104 | $11,723.12 | $-346,378.5 | $58,937.27 | $-1,960,381 | |
| #3 | 3.122% | $26,220,538 | $-244,179.9 | $-591,409.2 | $226,163.08 | $284,425.95 | |
| #4 | 2.402% | $20,171,722 | $0 | $0 | $0 | $-656,661.3 | |
| #5 | 2.139% | $17,970,087 | $0 | $34,243.57 | $249,744.32 | $969,966.61 | |
| #6 | 1.861% | $15,627,368 | $656,205.02 | $656,205.02 | $1,166,676 | $1,305,389 | |
| #7 | 1.846% | $15,504,819 | $0 | $0 | $504,042.06 | $2,278,368 | |
| #8 | 1.755% | $14,745,175 | $-220,391.6 | $-1,212,404 | $-3,074,313 | $-8,206,800 | |
| #9 | 1.625% | $13,648,014 | $65,749.64 | $481,253.74 | $334,264.24 | $1,539,050 | |
| #10 | 1.030% | $8,649,714 | $-725,417.4 | $-192,757.0 | $97,107.42 | $776,196.43 | |
| #11 | 0.951% | $7,984,077 | $-19,280.54 | $14,347.00 | $967,566.21 | $4,866,594 | |
| #12 | 0.784% | $6,582,496 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.756% | $6,353,089 | $0 | $198,536.89 | $198,536.89 | $198,536.89 | |
| #14 | 0.727% | $6,108,734 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.542% | $4,551,006 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #16 | 0.534% | $4,485,610 | $0 | $0 | $73,365.28 | $73,365.28 | |
| #17 | 0.384% | $3,223,039 | $18,448.47 | $333,186.11 | $1,163,810 | $3,195,049 | |
| #18 | 0.350% | $2,936,779 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.316% | $2,653,796 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #20 | 0.303% | $2,548,369 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Page 1 of 500