Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.613% | $42,749,787 | $0 | $-130,777.1 | $894,090.07 | $1,380,056 | |
| #2 | 2.838% | $21,613,316 | $143,108.54 | $190,275.35 | $895,446.57 | $624,387.74 | |
| #3 | 2.607% | $19,855,970 | $10,622.92 | $80,278.59 | $-357,740.0 | $-1,577,638 | |
| #4 | 2.488% | $18,950,563 | $78,975.95 | $585,680.67 | $897,280.65 | $4,088,704 | |
| #5 | 2.432% | $18,520,059 | $0 | $45,653.06 | $196,077.86 | $3,772,726 | |
| #6 | 2.238% | $17,042,752 | $0 | $0 | $136,906.39 | $1,861,930 | |
| #7 | 2.186% | $16,647,488 | $-153,251.0 | $-651,391.7 | $-6,793,313 | $-8,200,924 | |
| #8 | 2.124% | $16,175,575 | $-10,110.17 | $6,407.23 | $31,750.22 | $666,228.56 | |
| #9 | 2.099% | $15,985,653 | $0 | $306,580.93 | $1,938,257 | $1,723,845 | |
| #10 | 1.194% | $9,089,852 | $220,374.64 | $1,417,589 | $4,237,215 | $3,338,051 | |
| #11 | 0.950% | $7,232,451 | $-15,501.18 | $-620,577.6 | $-880,732.5 | $-253,734.4 | |
| #12 | 0.934% | $7,116,717 | $0 | $0 | $1,215,739 | $1,215,739 | |
| #13 | 0.824% | $6,273,097 | $0 | $0 | $0 | $577,773.51 | |
| #14 | 0.719% | $5,476,267 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.395% | $3,011,946 | $0 | $0 | $0 | $-1,067,872 | |
| #16 | 0.346% | $2,632,720 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #17 | 0.312% | $2,379,036 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #18 | 0.276% | $2,101,739 | $0 | $177,984.44 | $927,387.72 | $1,663,649 | |
| #19 | 0.270% | $2,053,600 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #20 | 0.253% | $1,923,430 | $0 | $0 | $0 | $0.41 |
Page 1 of 500