Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.122% | $51,077,296 | $0 | $-179,545.5 | $333,405.14 | $2,968,867 | |
| #2 | 3.307% | $32,972,045 | $13,499.53 | $-565,401.5 | $-1,102,790 | $-2,763,214 | |
| #3 | 3.060% | $30,512,422 | $-224,898.1 | $-720,709.9 | $-106,758.5 | $-1,069,106 | |
| #4 | 2.408% | $24,012,965 | $0 | $0 | $0 | $-781,707.4 | |
| #5 | 2.127% | $21,209,556 | $-33,664.31 | $-790,785.4 | $-2,854,869 | $-7,271,104 | |
| #6 | 2.113% | $21,074,044 | $-56.94 | $678,417.41 | $773,769.54 | $1,029,051 | |
| #7 | 1.791% | $17,857,332 | $0 | $0 | $0 | $2,112,205 | |
| #8 | 1.726% | $17,214,399 | $0 | $63,804.18 | $368,326.53 | - | |
| #9 | 1.591% | $15,863,803 | $0 | $192,584.90 | $852,055.73 | - | |
| #10 | 1.002% | $9,987,462 | $-50,415.52 | $-52,834.66 | $134,127.75 | - | |
| #11 | 0.824% | $8,211,549 | $21,155.53 | $49,757.65 | $581,141.23 | $3,189,837 | |
| #12 | 0.786% | $7,835,981 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.735% | $7,326,546 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #14 | 0.729% | $7,272,003 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.543% | $5,417,641 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #16 | 0.527% | $5,252,456 | $0 | $0 | $0 | $-97,875.91 | |
| #17 | 0.432% | $4,310,478 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #18 | 0.351% | $3,496,021 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.317% | $3,159,151 | $0 | $0 | $0 | $0.18 | |
| #20 | 0.304% | $3,033,648 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Page 1 of 500