Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.109% | $47,947,486 | $0 | $0.03 | $1,193,349 | $4,873,936 | |
| #2 | 3.370% | $31,628,601 | $194,358.18 | $-828,280.9 | $-1,717,143 | $-1,875,726 | |
| #3 | 3.073% | $28,842,431 | $0 | $-74,900.83 | $-388,218.0 | $-1,227,436 | |
| #4 | 2.756% | $25,867,855 | $-451,171.5 | $-1,562,980 | $-128,655.7 | $-922,822.4 | |
| #5 | 2.418% | $22,689,653 | $0 | $0 | $-738,628.9 | $-2,450,986 | |
| #6 | 2.029% | $19,038,961 | $-0.52 | $40,841.91 | $36,364.98 | $315,770.96 | |
| #7 | 1.667% | $15,644,235 | $0 | $-179,905.3 | - | - | |
| #8 | 1.615% | $15,160,462 | $0 | $0 | $283,021.73 | $283,021.73 | |
| #9 | 1.475% | $13,838,609 | $-32,930.04 | $-81,048.55 | - | - | |
| #10 | 1.030% | $9,665,841 | $147,387.87 | $287,292.76 | - | - | |
| #11 | 0.789% | $7,404,155 | $0 | $0 | $0 | $5,682,527 | |
| #12 | 0.748% | $7,018,487 | $0 | $101,886.11 | $3,252,595 | $1,175,551 | |
| #13 | 0.738% | $6,922,793 | $0 | $0 | $0 | $-343,562.7 | |
| #14 | 0.732% | $6,871,256 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.545% | $5,119,084 | $0 | $0 | $0 | $-549,700.3 | |
| #16 | 0.529% | $4,963,002 | $0 | $0 | $-154,603.2 | $27,668.65 | |
| #17 | 0.434% | $4,072,935 | $0 | $0 | $0 | - | |
| #18 | 0.352% | $3,303,361 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.318% | $2,985,056 | $0 | $0 | $0.17 | $0.21 | |
| #20 | 0.305% | $2,866,469 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Page 1 of 500