Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.459% | $39,396,512 | $-62,601.21 | $73,752.01 | $1,056,203 | $2,707,777 | |
| #2 | 3.300% | $23,813,929 | $-28,249.89 | $790,663.59 | $853,503.33 | $160,899.96 | |
| #3 | 2.817% | $20,328,966 | $52,910.74 | $-261,950.4 | $9,219,125 | $5,306,382 | |
| #4 | 2.769% | $19,985,553 | $-134,768.6 | $-54,808.45 | $-1,071,222 | $-2,177,931 | |
| #5 | 2.132% | $15,384,753 | $-4,091.57 | $53,748.48 | $-32,144.51 | $206,241.03 | |
| #6 | 2.006% | $14,480,032 | $0 | $0 | $-2,089,389 | $-2,768,439 | |
| #7 | 1.943% | $14,021,965 | $0 | $260,610.03 | $351,400.65 | $1,656,891 | |
| #8 | 1.924% | $13,886,348 | $216,203.52 | $346,634.71 | $1,159,171 | $2,486,284 | |
| #9 | 1.885% | $13,603,442 | $0 | $0 | $-966,341.3 | $776,550.85 | |
| #10 | 0.972% | $7,012,244 | $-174,613.5 | $-268,592.8 | $175,018.07 | $-229,940.4 | |
| #11 | 0.780% | $5,628,572 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #12 | 0.773% | $5,580,260 | $22,028.53 | $102,562.90 | $-189,550.1 | $-432,875.7 | |
| #13 | 0.753% | $5,432,411 | $0 | $0 | $0 | $169,765.28 | |
| #14 | 0.724% | $5,223,467 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.539% | $3,891,482 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #16 | 0.454% | $3,279,264 | $-193,268.2 | $-193,268.2 | $-295,125.8 | $-493,565.8 | |
| #17 | 0.348% | $2,511,186 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #18 | 0.314% | $2,269,212 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.314% | $2,266,289 | $0 | $0 | $0 | $2,176,957 | |
| #20 | 0.302% | $2,179,064 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Page 1 of 500