Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.387% | $41,963,669 | $253,164.36 | $509,238.38 | $864,370.87 | $2,155,515 | |
| #2 | 3.156% | $24,583,955 | $-16,573.95 | $-241,390.0 | $-925,266.9 | $-1,601,612 | |
| #3 | 2.944% | $22,932,932 | $29,088.71 | $165,857.94 | $-732,409.3 | $-807,774.1 | |
| #4 | 2.847% | $22,181,299 | $-138,166.2 | $10,169,081 | $8,427,024 | $4,865,753 | |
| #5 | 2.300% | $17,915,240 | $0 | $-2.82 | $-734,208.1 | $-734,208.1 | |
| #6 | 2.140% | $16,670,664 | $3,333.46 | $1,556.40 | $100,552.70 | $788,161.69 | |
| #7 | 1.968% | $15,329,608 | $0 | $-423,580.0 | $994,871.27 | $1,460,875 | |
| #8 | 1.909% | $14,868,343 | $0 | $87,411.89 | $280,624.83 | $1,741,885 | |
| #9 | 1.792% | $13,962,098 | $47,138.41 | $201,179.46 | $1,255,887 | $1,969,779 | |
| #10 | 0.947% | $7,376,281 | $-37,517.50 | $-16,286.65 | $-1,110,821 | $-452,128.3 | |
| #11 | 0.782% | $6,095,331 | $19,372.26 | $-143,121.8 | $-897,692.1 | $-26,742.75 | |
| #12 | 0.781% | $6,085,743 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.754% | $5,873,649 | $0 | $0 | $0 | $183,554.16 | |
| #14 | 0.725% | $5,647,734 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.540% | $4,207,561 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #16 | 0.496% | $3,864,713 | $0 | $0 | $-282,386.6 | $-214,557.9 | |
| #17 | 0.349% | $2,715,152 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #18 | 0.315% | $2,453,525 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.315% | $2,450,364 | $0 | $0 | $1,539,775 | - | |
| #20 | 0.302% | $2,356,055 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Page 1 of 500