Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.299% | $40,570,398 | $0 | $103,240.05 | $1,511,821 | $1,766,776 | |
| #2 | 3.355% | $25,687,583 | $402,877.17 | $554,213.27 | $14,679.24 | $63,884.04 | |
| #3 | 3.076% | $23,548,702 | $154,610.56 | $436,570.21 | $-827,357.8 | $206,690.07 | |
| #4 | 2.398% | $18,362,605 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #5 | 2.141% | $16,391,862 | $16,222.41 | $35,181.05 | $160,729.87 | $983,741.78 | |
| #6 | 1.918% | $14,681,798 | $0 | $318,450.34 | $1,272,009 | $2,021,009 | |
| #7 | 1.844% | $14,114,257 | $0 | $0 | $0.03 | $1,844,983 | |
| #8 | 1.686% | $12,910,893 | $-17,677.80 | $-267,589.6 | $-2,309,290 | $-7,957,129 | |
| #9 | 1.629% | $12,474,537 | $-86,773.93 | $-36,241.89 | $619,637.06 | $1,275,030 | |
| #10 | 1.069% | $8,181,132 | $138,679.26 | $-189,042.5 | $-14,567.55 | $366,232.14 | |
| #11 | 0.866% | $6,630,290 | $-207,750.0 | $-185,855.9 | $-470,427.9 | $950,269.06 | |
| #12 | 0.783% | $5,992,139 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.755% | $5,783,307 | $0 | $0 | $180,730.95 | $180,730.95 | |
| #14 | 0.726% | $5,560,867 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.541% | $4,142,845 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #16 | 0.533% | $4,083,314 | $0 | $0 | $66,785.45 | $66,785.45 | |
| #17 | 0.445% | $3,410,041 | $17,016.31 | $156,263.63 | $1,009,892 | $3,355,545 | |
| #18 | 0.349% | $2,673,391 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.316% | $2,415,788 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #20 | 0.303% | $2,319,817 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Page 1 of 500