Token Kaspa
Tutti i token dell'ecosistema Kaspa: token KRC20 e asset delle chain L2
Top 5 rialzi (24h)
Top 5 ribassi (24h)
Top 5 per volume 24h
| # | Token | Prezzo | 24h | 7g | Volume 24h | Capitalizzazione | Età | Pre-mint | Emesso | Tipo | Catena | Offerta circ. | Detentori | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IGRAIgra Token | $0.003672 | -2.2% | -6.0% | $304 | $3,937,379 | - | - | — | L2 | Igra | 1.07B | 908 | |
| 2 | ![]() KSKDKaskad | $0.003407 | -2.5% | +13.7% | $35,630 | $3,406,672 | - | - | — | L2 | Igra | 999.79M | — | |
| 3 | ![]() NACHO | $0.059062 | -16.3% | +56.4% | $5,108 | $2,600,800 | 828g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 64K | |
| 4 | ![]() KASPY | $0.052381 | -19.5% | +90.3% | $495 | $788,020 | 751g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 330.94B | 15K | |
| 5 | ![]() KASBTC | $0.032318 | +0.0% | -15.2% | $32 | $676,966 | 748g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.95M | 1K | |
| 6 | ![]() ZEAL | $0.002753 | -0.4% | +53.1% | $4,976 | $660,714 | 622g | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 240.00M | 54K | |
| 7 | ![]() USDTTether USD | $1.026542 | -1.3% | +2.9% | $0.8015 | $137,815 | - | - | — | L2 | Igra | 134.25K | 175 | |
| 8 | ![]() HUMPY | $0.000620 | +0.0% | +0.1% | $12 | $60,315 | 446g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 97.33M | 1K | |
| 9 | ![]() BMTBTC Maxi Tears | $0.051643 | +0.0% | -15.6% | $46 | $41,484 | - | - | — | L2 | Kasplex | 25.25B | 490 | |
| 10 | ![]() FIRST | $0.043582 | - | - | $2,657 | $35,815 | - | - | — | L2 | Kasplex | 1.00B | 27 | |
| 11 | ![]() KEIRO | $0.051215 | - | +0.0% | $49 | $34,875 | 748g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 28.70B | 3K | |
| 12 | ![]() BURTLE | $0.001376 | +0.0% | +4.2% | - | $28,817 | 410g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.94M | 438 | |
| 13 | ![]() KASMIC | $0.052671 | - | +0.0% | - | $26,706 | 700g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 10.00B | 1K | |
| 14 | ![]() KASMO | $0.042484 | -77.4% | -43.6% | $277 | $24,834 | 711g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 999.90M | 629 | |
| 15 | ![]() PLUTO | $0.078234 | +0.6% | +9.6% | $3 | $23,630 | 538g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 2K | |
| 16 | ![]() CEOCaptain Pavel | $0.041729 | -2.5% | +2.2% | $8 | $17,289 | - | - | — | L2 | Igra | 1.00B | 526 | |
| 17 | C cbBTCCoinbase Wrapped BTC | $89,502.8 | +0.0% | +9.4% | - | $14,979 | - | - | — | L2 | Igra | 0.17 | — | |
| 18 | ![]() KREPKREP on Kaspa | $0.041678 | - | - | $34 | $11,479 | - | - | — | L2 | Kasplex | 684.12M | 147 | |
| 19 | ![]() DEGEN | $0.064419 | +0.0% | +0.0% | $18 | $11,047 | 723g | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 25.00B | 86 | |
| 20 | W WETHWrapped Ether | $2,718.05 | -3.7% | +8.1% | $67 | $8,354 | - | - | — | L2 | Igra | 3.07 | — |
Visualizzazione da 1 a 20 di 4322 token
Pagina 1 di 217



















