Principali indirizzi Kaspa
Esplora i primi 10.000 indirizzi Kaspa, ordinati per saldo.
10000 indirizzi
| Posizione | Indirizzo | Quota | Importo | 1g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.495% | $65.708.691 | $0 | $132.689,90 | $173.788,80 | $2.432.893 | |
| #2 | 3.011% | $36.005.118 | $18.974,65 | $349.994,15 | $-834.031,4 | $-1.958.166 | |
| #3 | 2.737% | $32.733.859 | $260.593,96 | $-226.719,4 | $-2.224.791 | $14.252.805 | |
| #4 | 2.662% | $31.836.917 | $226.745,65 | $1.002.561 | $-619.908,9 | $-2.980.810 | |
| #5 | 2.311% | $27.637.152 | $111.095,65 | $872.244,79 | $2.514.551 | $6.743.843 | |
| #6 | 2.304% | $27.550.811 | $0 | $253.744,67 | $2.704.216 | $4.989.285 | |
| #7 | 2.112% | $25.258.534 | $262,84 | $-60.463,07 | $552.473,18 | $-185.511,8 | |
| #8 | 1.999% | $23.897.449 | $0 | $0 | $0 | $-3.448.270 | |
| #9 | 1.791% | $21.416.270 | $0 | $0 | $-431.033,3 | $-2.629.303 | |
| #10 | 1.196% | $14.296.715 | $779.811,37 | $1.524.030 | $2.418.568 | $2.798.704 | |
| #11 | 0.819% | $9.788.820 | $0 | $172.413,33 | $823.316,77 | $823.316,77 | |
| #12 | 0.777% | $9.289.242 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.721% | $8.620.668 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #14 | 0.632% | $7.555.385 | $-59.282,99 | $-1.394.423 | $-1.504.763 | $-1.843.312 | |
| #15 | 0.433% | $5.172.399 | $0 | $0 | $-862.066,6 | $-1.249.997 | |
| #16 | 0.347% | $4.144.393 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #17 | 0.331% | $3.959.172 | $84.965,12 | $264.112,92 | $2.182.037 | $3.674.466 | |
| #18 | 0.313% | $3.745.047 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.270% | $3.232.750 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #20 | 0.253% | $3.027.839 | $0 | $0 | $0 | $0,65 |
Pagina 1 di 500