Mercados Kaspa
24 corretoras
| Corretora | Preço | Volume 24h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04304-1.53% | -1.53% | +1.00% | +4.63% | +34.08% | -29.31% | $2,235,573-32.25% | |
$0.04308-1.37% | -1.37% | +0.96% | +4.59% | +34.12% | -29.36% | $1,198,880-54.69% | |
$0.04308-1.37% | -1.37% | +0.91% | +4.59% | +34.03% | -29.37% | $964,763-54.52% | |
$0.04308-1.44% | -1.44% | +0.92% | +4.46% | +34.51% | -29.41% | $854,852-37.00% | |
$0.04304-1.55% | -1.55% | +2.65% | +6.42% | +36.70% | -40.36% | $794,186-42.37% | |
$0.04305-1.53% | -1.53% | +0.95% | +4.59% | +34.11% | -44.42% | $787,106-31.32% | |
$0.04305-1.46% | -1.46% | +1.18% | +4.96% | +34.60% | -41.83% | $657,472-48.34% | |
$0.04303-1.34% | -1.34% | +0.65% | +12.31% | +19.36% | +767.60% | $547,631-61.96% |
Classificação de KAS nas corretoras
20 de 20 corretoras
Posição média de mercado
Top 24.8%
em 20 corretoras do mercado spot
percentil 75.2%
KAS fica, em média, à frente de 75.2% de todos os ativos listados
Volume total de KAS
$10.20M
em 20 corretoras
Quota média de volume
0.04%
do volume total da corretora
Bybit
62 / 393
$2.28M
Top 15.8%
Gate.io
77 / 2052
$1.21M
Top 3.8%
XT.COM
85 / 974
$970.9K
Top 8.7%
MEXC
64 / 1505
$875.0K
Top 4.3%
KuCoin
110 / 845
$810.8K
Top 13.0%
Pionex
59 / 378
$799.2K
Top 15.6%
Kraken
81 / 678
$658.9K
Top 12.0%
HTX
191 / 722
$551.4K
Top 26.5%
| # | Corretora | Volume de KAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 / 393 | Top 15.8% | $2,275,615 | $1,551,000,182 | 0.15% | |
| 2 | 77 / 2052 | Top 3.8% | $1,206,817 | $1,627,373,116 | 0.07% | |
| 3 | 85 / 974 | Top 8.7% | $970,879 | $1,720,149,515 | 0.06% | |
| 4 | 64 / 1505 | Top 4.3% | $875,009 | $1,500,375,967 | 0.06% | |
| 5 | 110 / 845 | Top 13.0% | $810,821 | $1,131,518,919 | 0.07% | |
| 6 | 59 / 378 | Top 15.6% | $799,176 | $3,564,599,458 | 0.02% | |
| 7 | 81 / 678 | Top 12.0% | $658,870 | $1,502,783,304 | 0.04% | |
| 8 | 191 / 722 | Top 26.5% | $551,373 | $841,411,217 | 0.07% |
Últimas notícias
83 artigosPágina 1 de 14