Tokens Kaspa
Todos os tokens do ecossistema Kaspa: tokens KRC20 e ativos de cadeias L2
5 maiores altas (24h)
5 maiores quedas (24h)
5 maiores por volume 24h
| # | Token | Preço | 24h | 7d | Volume 24h | Cap. de mercado | Idade | Pré-mint | Emitido | Tipo | Cadeia | Oferta circ. | Holders | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IGRAIgra Token | $0.002984 | +0.6% | +1.8% | $319 | $3,200,364 | - | - | — | L2 | Igra | 1.07B | 924 | |
| 2 | ![]() KSKDKaskad | $0.003003 | +4.1% | +1.4% | $33,954 | $3,002,015 | - | - | — | L2 | Igra | 999.79M | — | |
| 3 | ![]() NACHO | $0.056469 | -1.1% | -16.2% | $11,761 | $1,607,051 | 864d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 248.44B | 64K | |
| 4 | ![]() KASPY | $0.052327 | -1.5% | +30.8% | $6,511 | $770,150 | 787d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 330.94B | 15K | |
| 5 | ![]() ZEAL | $0.001704 | +1.1% | +1.2% | $1,903 | $372,731 | 659d | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 218.75M | 54K | |
| 6 | ![]() FIRST | $0.042405 | - | - | $1,784 | $24,048 | - | - | — | L2 | Kasplex | 1.00B | 27 | |
| 7 | ![]() KEIRO | $0.068159 | - | - | $33 | $23,416 | 784d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 28.70B | 3K | |
| 8 | ![]() CRUMBS | $0.042897 | +0.0% | +53.5% | $9 | $19,475 | 633d | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 672.27M | 3K | |
| 9 | ![]() BURTLE | $0.000866 | +0.0% | +0.0% | $0.2599 | $18,139 | 447d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.94M | 438 | |
| 10 | ![]() AXELAxel | $0.061981 | - | - | $118 | $17,423 | - | - | — | L2 | Kasplex | 87.97B | 135 | |
| 11 | ![]() KASLOT | $0.001283 | +0.0% | +22.8% | $28 | $16,711 | 433d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 13.02M | 155 | |
| 12 | ![]() PLUTO | $0.075721 | +0.0% | +0.1% | $11 | $16,419 | 575d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 2K | |
| 13 | ![]() USDC | $0.991927 | +0.9% | -1.0% | $1,346 | $2,502 | - | - | — | L2 | Igra | 2.52K | 403 | |
| 14 | ![]() LIONThe Lion | $0.000125 | - | - | $25 | $840 | - | - | — | L2 | Kasplex | 6.70M | 21 | |
| 15 | ![]() KOOKLet Him Kook | $0.051088 | - | - | $17 | $821 | - | - | — | L2 | Kasplex | 754.83M | 76 | |
| 16 | ![]() DRIFTDriftRace | $0.072971 | - | - | $56 | $0.6239 | - | - | — | L2 | Kasplex | 21.00M | 4 | |
| 17 | ![]() BITE | $0.000461 | +0.0% | +371.5% | $0.00038 | $90,506** | 437d | 2% | 100% | KRC20 | Kaspa | 196.29M | 2K | |
| 18 | ![]() KASPER | $0.053118 | +0.0% | +0.0% | $22 | $89,499** | 787d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 28.70B | 15K | |
| 19 | ![]() PEPE | $0.053227 | +0.0% | +131.7% | $3 | $68,218** | 864d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 21.14B | 1K | |
| 20 | ![]() BTCAS | $0.002695 | - | +0.0% | - | $56,594** | 510d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 21.00M | 207 |
** O token tem um volume de negociação muito baixo
Mostrando 1 a 20 de 4331 tokens
Página 1 de 217


















