Tokens Kaspa
Todos os tokens do ecossistema Kaspa: tokens KRC20 e ativos de cadeias L2
5 maiores subidas (24h)
5 maiores descidas (24h)
5 maiores por volume 24h
| # | Token | Preço | 24h | 7d | Volume 24h | Cap. de mercado | Idade | Pré-mint | Emitido | Tipo | Cadeia | Oferta circ. | Detentores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IGRAIgra Token | $0.003682 | -2.2% | -6.0% | $305 | $3,948,698 | - | - | — | L2 | Igra | 1.07B | 908 | |
| 2 | ![]() KSKDKaskad | $0.003406 | -2.5% | +13.7% | $35,528 | $3,405,259 | - | - | — | L2 | Igra | 999.79M | — | |
| 3 | ![]() NACHO | $0.059268 | -18.5% | +56.4% | $5,384 | $2,660,004 | 828d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 64K | |
| 4 | ![]() KASPY | $0.052382 | -19.5% | +90.3% | $495 | $788,177 | 751d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 330.94B | 15K | |
| 5 | ![]() KASBTC | $0.032411 | +0.0% | -15.2% | $32 | $678,912 | 748d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.95M | 1K | |
| 6 | ![]() ZEAL | $0.002761 | -0.4% | +53.1% | $4,990 | $662,614 | 622d | 100% | 100% | KRC20 | Kaspa | 240.00M | 54K | |
| 7 | ![]() USDTTether USD | $1.029493 | -1.4% | +3.2% | $0.8038 | $138,211 | - | - | — | L2 | Igra | 134.25K | 175 | |
| 8 | ![]() HUMPY | $0.000621 | +0.0% | +0.1% | $12 | $60,489 | 446d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 97.33M | 1K | |
| 9 | ![]() BMTBTC Maxi Tears | $0.051648 | +0.0% | -15.6% | $46 | $41,603 | - | - | — | L2 | Kasplex | 25.25B | 490 | |
| 10 | ![]() FIRST | $0.043592 | - | - | $2,665 | $35,918 | - | - | — | L2 | Kasplex | 1.00B | 27 | |
| 11 | ![]() KEIRO | $0.051219 | - | +0.0% | $50 | $34,975 | 748d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 28.70B | 3K | |
| 12 | ![]() BURTLE | $0.001380 | +0.0% | +4.2% | - | $28,899 | 410d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 20.94M | 438 | |
| 13 | ![]() KASMIC | $0.052678 | - | +0.0% | - | $26,783 | 700d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 10.00B | 1K | |
| 14 | ![]() KASMO | $0.042491 | -77.4% | -43.6% | $278 | $24,906 | 711d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 999.90M | 629 | |
| 15 | ![]() PLUTO | $0.078257 | +0.6% | +9.6% | $3 | $23,698 | 538d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 287.00B | 2K | |
| 16 | ![]() CEOCaptain Pavel | $0.041734 | -2.5% | +2.2% | $8 | $17,339 | - | - | — | L2 | Igra | 1.00B | 523 | |
| 17 | C cbBTCCoinbase Wrapped BTC | $89,760.1 | +0.0% | +9.4% | - | $15,022 | - | - | — | L2 | Igra | 0.17 | — | |
| 18 | ![]() KREPKREP on Kaspa | $0.041683 | - | - | $34 | $11,512 | - | - | — | L2 | Kasplex | 684.12M | 147 | |
| 19 | ![]() DEGEN | $0.064432 | +0.0% | +0.0% | $18 | $11,079 | 723d | 0% | 100% | KRC20 | Kaspa | 25.00B | 86 | |
| 20 | W WETHWrapped Ether | $2,725.86 | -3.7% | +8.1% | $67 | $8,378 | - | - | — | L2 | Igra | 3.07 | — |
A mostrar 1 a 20 de 4322 tokens
Página 1 de 217



















