KASPY Markets
5 exchanges| Exchange | Price | 24h Volume | |||
|---|---|---|---|---|---|
$0.052396-2.52% | -2.52% | +19.48% | +13.89% | $3,929-48.39% | |
$0.052390-2.69% | -2.69% | +20.51% | +14.44% | $3,710-45.09% | |
$0.052392-2.67% | -2.67% | +19.77% | +13.72% | $2,333+0.09% | |
$0.052453+0.00% | +0.00% | — | +0.00% | $9— | |
$0.052857+0.00% | +0.00% | +0.00% | -10.48% | $0— |
KASPY Exchange Rankings
Token Information
Chain
Kaspa
Age
601 days
Decimals
8
Max Supply
333.33B
Circulating Supply
330.94B
Total Supply
333.33B
Minted
100.0%
Premint
0.0%
Transaction Statistics
Total Transfers
110.28K
Total Mints
555.56K
Total Burns
—
Last Synced
5/9/2026
Holder Concentration
Top 10 Holders32.2%
107.33B tokens
Top 20 Holders43.3%
144.35B tokens
Top 30 Holders52.0%
173.43B tokens
Top 40 Holders58.3%
194.44B tokens
Top 50 Holders63.5%
211.53B tokens
