Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.325% | $43,921,164 | $0 | $155,580.89 | $1,622,286 | $2,166,321 | |
| #2 | 3.190% | $26,309,601 | $-58,011.74 | $144,590.24 | $-868,473.6 | $-1,533,456 | |
| #3 | 2.940% | $24,249,708 | $-87,970.06 | $-122,634.7 | $-1,479,380 | $-912,323.0 | |
| #4 | 2.301% | $18,981,284 | $0 | $-149,595.0 | $-777,894.0 | $-777,894.0 | |
| #5 | 2.141% | $17,660,998 | $7,650.47 | $1,065.15 | $58,427.83 | $925,833.55 | |
| #6 | 2.024% | $16,690,577 | $0 | $0 | $1,502,855 | $1,996,589 | |
| #7 | 1.899% | $15,660,466 | $0 | $36,706.81 | $352,702.94 | $1,798,598 | |
| #8 | 1.768% | $14,579,758 | $28,291.14 | $253,111.93 | $1,210,867 | $2,159,221 | |
| #9 | 1.543% | $12,723,861 | $-91,701.08 | $-191,293.1 | $-1,750,422 | $-6,851,503 | |
| #10 | 0.950% | $7,833,793 | $-51,453.32 | $-195,883.0 | $-676,867.4 | $-438,456.7 | |
| #11 | 0.802% | $6,612,132 | $45,085.96 | $137,799.22 | $-1,209,806 | $318,151.56 | |
| #12 | 0.782% | $6,447,873 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.755% | $6,223,159 | $0 | $0 | $0 | $194,476.49 | |
| #14 | 0.726% | $5,983,801 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.541% | $4,457,931 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #16 | 0.496% | $4,094,682 | $0 | $0 | $-299,190.0 | $-227,325.1 | |
| #17 | 0.479% | $3,947,042 | $33,688.79 | $79,554.77 | $796,171.82 | $3,391,532 | |
| #18 | 0.349% | $2,876,717 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.315% | $2,599,522 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #20 | 0.315% | $2,596,173 | $0 | $0 | $1,631,399 | $2,344,242 |
Page 1 of 500