Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.115% | $46,475,271 | $0.03 | $0.23 | $-163,367.4 | $1,452,524 | |
| #2 | 3.325% | $30,212,496 | $-125,591.4 | $-132,039.7 | $-323,893.5 | $-1,965,779 | |
| #3 | 3.174% | $28,838,766 | $216,462.95 | $291,072.60 | $492,597.83 | $274,725.04 | |
| #4 | 2.405% | $21,849,415 | $0 | $0 | $0 | $-711,276.2 | |
| #5 | 2.127% | $19,328,115 | $-34,907.03 | $45,659.36 | $822,109.58 | $1,029,218 | |
| #6 | 2.005% | $18,221,253 | $-22,766.39 | $-356,950.5 | $-1,772,324 | $-6,605,226 | |
| #7 | 1.848% | $16,794,364 | $0 | $545,963.52 | $545,963.52 | $2,467,861 | |
| #8 | 1.756% | $15,956,125 | $0 | $211,606.19 | $446,426.30 | - | |
| #9 | 1.552% | $14,105,985 | $-9,091.68 | $-356,592.9 | $-29,212.81 | - | |
| #10 | 1.067% | $9,697,310 | $231,727.48 | $201,461.68 | $532,886.54 | - | |
| #11 | 0.925% | $8,401,241 | $67,384.00 | $577,523.60 | $1,049,119 | $4,801,965 | |
| #12 | 0.785% | $7,129,965 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.734% | $6,666,430 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #14 | 0.728% | $6,616,801 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.543% | $4,929,516 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #16 | 0.526% | $4,779,213 | $0 | $0 | $0 | $-148,878.0 | |
| #17 | 0.350% | $3,181,032 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #18 | 0.316% | $2,874,514 | $0 | $0 | $0 | $0.17 | |
| #19 | 0.313% | $2,841,661 | $31,912.93 | $213,177.18 | $1,423,272 | - | |
| #20 | 0.304% | $2,760,319 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Page 1 of 500