Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.506% | $60,059,725 | $0 | $377,090.71 | $282,123.39 | $2,342,763 | |
| #2 | 3.040% | $33,159,414 | $156,616.64 | $356,917.29 | $-205,447.9 | $-1,405,741 | |
| #3 | 2.686% | $29,300,328 | $-433,783.2 | $-258,887.4 | $-1,601,384 | $12,577,654 | |
| #4 | 2.636% | $28,757,946 | $185,518.64 | $531,183.62 | $-80,536.65 | $-2,940,628 | |
| #5 | 2.400% | $26,185,176 | $0 | $1,054,728 | $3,521,376 | $5,605,700 | |
| #6 | 2.336% | $25,487,193 | $169,468.71 | $722,276.58 | $2,329,219 | $6,327,880 | |
| #7 | 2.113% | $23,047,070 | $3,932.96 | $-77,976.86 | $469,364.29 | $-161,311.8 | |
| #8 | 1.998% | $21,798,037 | $0 | $0 | $0 | $-3,145,337 | |
| #9 | 1.791% | $19,534,831 | $0 | $0 | $-393,166.6 | $-2,398,316 | |
| #10 | 1.056% | $11,523,520 | $-187,398.2 | $-274,432.3 | $184,378.69 | $1,233,971 | |
| #11 | 0.826% | $9,007,496 | $0 | $157,266.67 | $632,998.33 | $829,620.98 | |
| #12 | 0.777% | $8,473,174 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #13 | 0.721% | $7,863,334 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #14 | 0.631% | $6,880,911 | $-10,961.01 | $-1,364,621 | $-1,345,698 | $-1,804,513 | |
| #15 | 0.433% | $4,717,999 | $0 | $0 | $-786,333.3 | $-1,140,183 | |
| #16 | 0.347% | $3,780,304 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #17 | 0.317% | $3,454,521 | $13,826.45 | $-165,054.5 | $2,369,335 | $3,194,436 | |
| #18 | 0.313% | $3,416,041 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.270% | $2,948,750 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #20 | 0.253% | $2,761,840 | $0 | $0 | $0 | $0.59 |
Page 1 of 500