Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.102% | $46,182,372 | $0 | $0 | $326,674.85 | $4,171,711 | |
| #2 | 3.398% | $30,756,595 | $-292,469.2 | $-290,606.6 | $-1,449,903 | $-2,149,860 | |
| #3 | 3.086% | $27,936,612 | $-13,948.83 | $-136,080.9 | $-215,107.3 | $-596,394.6 | |
| #4 | 2.414% | $21,854,368 | $0 | $0 | $-711,437.4 | $-380,522.4 | |
| #5 | 2.395% | $21,679,140 | $-190,679.8 | $-832,260.0 | $-3,181,072 | $-3,660,014 | |
| #6 | 2.045% | $18,509,699 | $23,288.87 | $132,260.14 | $91,495.22 | $307,191.90 | |
| #7 | 1.795% | $16,252,084 | $0 | $1,649,730 | $1,922,333 | $1,922,333 | |
| #8 | 1.694% | $15,331,729 | $0 | $163,478.66 | $-184,933.1 | - | |
| #9 | 1.518% | $13,737,564 | $75,267.08 | $188,820.03 | $563,914.60 | - | |
| #10 | 1.004% | $9,089,263 | $81,582.06 | $-66,120.49 | $608,642.20 | - | |
| #11 | 0.788% | $7,131,582 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #12 | 0.768% | $6,951,076 | $4,660.74 | $90,136.38 | $3,572,967 | $987,930.12 | |
| #13 | 0.737% | $6,667,941 | $0 | $0 | $0 | $-330,915.0 | |
| #14 | 0.731% | $6,618,301 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.545% | $4,930,633 | $0 | $0 | $0 | $-364,006.5 | |
| #16 | 0.528% | $4,780,297 | $0 | $0 | $0 | $26,650.07 | |
| #17 | 0.433% | $3,922,996 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #18 | 0.352% | $3,181,753 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.318% | $2,875,165 | $0 | $0 | $0 | $0.17 | |
| #20 | 0.305% | $2,760,945 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Page 1 of 500