Kaspa Top Addresses
Explore the top 10,000 Kaspa addresses ranked by balance.
10000 addresses
| Rank | Address | Share | Amount | 1d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5.490% | $44,106,269 | $0 | $225,466.10 | $767,200.91 | $3,307,188 | |
| #2 | 3.134% | $25,178,747 | $-29,003.49 | $-1,219,328 | $75,763.19 | $-1,482,568 | |
| #3 | 2.806% | $22,541,388 | $-44,589.91 | $-320,528.3 | $-374,905.6 | $6,613,594 | |
| #4 | 2.715% | $21,808,327 | $-24,771.06 | $-516,961.8 | $-1,736,915 | $-3,441,515 | |
| #5 | 2.066% | $16,599,274 | $407,736.68 | $873,182.53 | $1,696,513 | $4,216,103 | |
| #6 | 2.050% | $16,467,366 | $-15,460.96 | $17,612.31 | $-657,317.4 | $-500,137.4 | |
| #7 | 2.004% | $16,102,272 | $0 | $0 | $-2,323,466 | $-3,078,596 | |
| #8 | 1.947% | $15,642,471 | $0 | $49,585.07 | $263,175.06 | $1,635,123 | |
| #9 | 1.865% | $14,982,258 | $0 | $-145,216.6 | $-145,216.6 | $239,050.36 | |
| #10 | 1.104% | $8,872,645 | $-257,790.7 | $1,031,040 | $1,306,602 | $394,302.17 | |
| #11 | 0.779% | $6,259,157 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #12 | 0.752% | $6,041,020 | $0 | $0 | $0 | $188,784.57 | |
| #13 | 0.745% | $5,984,548 | $1,754.36 | $-240,515.7 | $-222,159.0 | $-1,388,309 | |
| #14 | 0.723% | $5,808,667 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #15 | 0.539% | $4,327,456 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #16 | 0.454% | $3,646,649 | $0 | $0 | $-328,189.6 | $-548,861.4 | |
| #17 | 0.348% | $2,792,521 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #18 | 0.314% | $2,523,439 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #19 | 0.271% | $2,178,250 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| #20 | 0.269% | $2,161,801 | $0 | - | - | - |
Page 1 of 500